Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal<sup>1</sup> Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah), 2022
Last Update : January 31, 2023
Provinsi | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian (Rp) | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Industri (Rp) | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jasa (Rp) | Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah (Rp) |
---|---|---|---|---|
Aceh | 1.563.556 | 1.667.160 | 1.819.017 | 1.670.472 |
Sumatera Utara | 1.595.084 | 1.944.328 | 1.909.993 | 1.800.964 |
Sumatera Barat | 1.393.445 | 1.817.445 | 1.883.674 | 1.656.843 |
Riau | 2.055.351 | 2.100.567 | 2.145.541 | 2.094.333 |
Jambi | 1.953.891 | 2.302.870 | 2.314.989 | 2.116.823 |
Sumatera Selatan | 1.699.250 | 2.103.637 | 2.013.118 | 1.879.107 |
Bengkulu | 1.506.633 | 1.889.282 | 1.769.191 | 1.644.239 |
Lampung | 1.367.176 | 1.842.942 | 1.836.913 | 1.609.657 |
Kepulauan Bangka Belitung | 2.088.453 | 2.492.893 | 2.468.293 | 2.362.600 |
Kepulauan Riau | 1.975.011 | 2.446.822 | 2.453.473 | 2.355.801 |
DKI Jakarta | 3.181.044 | 4.443.860 | 4.189.801 | 4.201.899 |
Jawa Barat | 1.277.460 | 2.129.398 | 2.130.374 | 1.951.688 |
Jawa Tengah | 1.112.720 | 1.681.755 | 1.607.794 | 1.489.425 |
DI Yogyakarta | 771.295 | 1.434.097 | 1.765.708 | 1.469.717 |
Jawa Timur | 1.252.165 | 1.755.770 | 1.940.338 | 1.664.599 |
Banten | 1.307.389 | 2.374.788 | 2.559.014 | 2.317.192 |
Bali | 1.527.843 | 1.785.503 | 2.364.734 | 1.967.384 |
Nusa Tenggara Barat | 952.555 | 1.446.486 | 1.465.460 | 1.278.749 |
Nusa Tenggara Timur | 965.946 | 926.142 | 1.231.791 | 1.035.532 |
Kalimantan Barat | 1.433.153 | 2.142.711 | 2.284.225 | 1.805.701 |
Kalimantan Tengah | 1.955.977 | 2.749.316 | 2.621.582 | 2.325.737 |
Kalimantan Selatan | 1.514.713 | 1.861.688 | 2.025.841 | 1.809.325 |
Kalimantan Timur | 2.374.413 | 2.629.065 | 2.770.110 | 2.615.014 |
Kalimantan Utara | 1.787.272 | 2.141.840 | 2.499.166 | 2.112.353 |
Sulawesi Utara | 1.793.626 | 2.587.833 | 2.141.333 | 2.134.563 |
Sulawesi Tengah | 1.405.839 | 1.637.528 | 1.921.929 | 1.610.005 |
Sulawesi Selatan | 1.704.926 | 1.896.532 | 2.224.077 | 1.961.626 |
Sulawesi Tenggara | 1.562.832 | 1.594.244 | 2.185.582 | 1.813.431 |
Gorontalo | 1.615.470 | 1.774.756 | 1.506.680 | 1.608.048 |
Sulawesi Barat | 1.129.456 | 1.367.983 | 1.338.947 | 1.238.649 |
Maluku | 1.075.547 | 1.794.110 | 1.701.413 | 1.471.298 |
Maluku Utara | 1.542.396 | 1.813.652 | 2.087.746 | 1.806.232 |
Papua Barat | 1.485.041 | 2.969.712 | 2.450.532 | 2.104.890 |
Papua | 1.694.726 | 3.062.414 | 3.104.851 | 2.221.291 |
Indonesia | 1.413.797 | 1.921.185 | 2.147.250 | 1.862.958 |
Source :
BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2022/ BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey
Notes :
1 Pekerja Informal/ Informal Employee : Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian/ Employment status are self employed, casual agricultural worker, and casual non-agricultural worker
2 Pertanian: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/ Agriculture: Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries Industri: Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi/
Manufacture: Mining, Manufacturing Industry, Electricity, Gas, Water, and Construction.
Jasa: Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/
Services: Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants and Hotels, Transportation, Warehousing, and Communication, Financing, Insurance, Real Estate, Business Services, and Public Service
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id