Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (persen), 2021
Last Update : March 11, 2025
Provinsi | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 |
---|---|
Aceh | 1,35 |
Sumatera Utara | 1,12 |
Sumatera Barat | 1,85 |
Riau | 1,87 |
Jambi | 2,32 |
Sumatera Selatan | 2,30 |
Bengkulu | 1,90 |
Lampung | 1,51 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3,62 |
Kepulauan Riau | 1,85 |
DKI Jakarta | 2,89 |
Jawa Barat | 2,50 |
Jawa Tengah | 2,30 |
DI Yogyakarta | 4,91 |
Jawa Timur | 2,76 |
Banten | 3,16 |
Bali | -3,19 |
Nusa Tenggara Barat | 0,75 |
Nusa Tenggara Timur | 0,89 |
Kalimantan Barat | 3,37 |
Kalimantan Tengah | 2,17 |
Kalimantan Selatan | 2,12 |
Kalimantan Timur | 1,28 |
Kalimantan Utara | 2,48 |
Sulawesi Utara | 3,28 |
Sulawesi Tengah | 10,29 |
Sulawesi Selatan | 3,46 |
Sulawesi Tenggara | 2,41 |
Gorontalo | 1,15 |
Sulawesi Barat | 1,02 |
Maluku | 2,19 |
Maluku Utara | 14,95 |
Papua Barat | -2,14 |
Papua Barat Daya | ... |
Papua | 13,43 |
Papua Selatan | ... |
Papua Tengah | ... |
Papua Pegunungan | ... |
Source :
BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain.
Notes :
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id