Indonesia Input-Output Table for Total Transactions at Basic Prices (17 Products), 2020
Last Update : January 27, 2025
Tabel Input-Output Indonesia Transaksi Total Atas Dasar Harga Dasar (17 Produk), 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Juta Rupiah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Produk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1800 | 3011 | 3012 | 3020 | 3030 | 3040 | 3050 | 3060 | 3090 | 3100 | 4011 | 4012 | 4013 | 4019 | 5011 | 5012 | 5013 | 5019 | 6090 | 7000 | 8000 |
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Pertambangan dan Penggalian | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Konstruksi | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa lainnya | Total Permintaan Antara | Konsumsi Rumah Tangga | Konsumsi LNPRT | Konsumsi Pemerintah (Individu) | Pembentukan Modal Tetap Bruto | Perubahan Inventori | Ekspor Barang (F.o.b) | Ekspor Jasa | Total Permintaan Akhir | Total Permintaan | Impor Barang (c.i.f) | Impor Jasa | Adjustment (i.f) | Total Impor | Marjin Perdagangan Besar | Marjin Perdagangan Eceran | Biaya Pengangkutan | Total Marjin Perdagangan dan Biaya Pengangkutan | Total Pajak dikurang Subsidi atas Produk | Output Domestik Harga Dasar | Total Penyediaan | ||
1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 180 440 740 | 2 049 | 1 274 862 164 | 14 944 | 13 633 | 80 602 694 | 2 327 817 | 4 562 263 | 147 857 617 | 89 723 | 3 779 | 948 | 169 835 | 2 338 895 | 1 192 030 | 16 506 257 | 8 359 590 | 1 719 344 978 | 698 385 011 | - | - | 219 428 074 | 15 438 805 | 55 664 465 | - | 988 916 355 | 2 708 261 333 | 124 499 055 | - | - | 124 499 055 | - | - | - | - | - | 2 583 762 278 | 2 708 261 333 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | 125 916 | 139 519 218 | 596 452 937 | 201 098 931 | 193 209 | 237 627 334 | 52 769 | 2 554 579 | 453 | - | - | - | 6 163 | 2 774 433 | 449 | 73 988 | - | 1 180 480 379 | 392 584 | - | - | 16 080 119 | 21 866 633 | 408 926 459 | - | 447 265 795 | 1 627 746 174 | 87 509 366 | - | - | 87 509 366 | - | - | - | - | - | 1 540 236 808 | 1 627 746 174 |
3 | Industri Pengolahan | 232 027 941 | 137 953 654 | 2 068 967 091 | 14 004 634 | 11 552 566 | 886 445 557 | 232 149 942 | 366 520 609 | 395 146 188 | 37 741 342 | 25 446 807 | 17 809 675 | 82 013 350 | 57 113 685 | 68 429 263 | 204 302 529 | 65 806 831 | 4 903 431 664 | 2 549 750 596 | - | 3 958 647 | 937 413 120 | - 69 928 077 | 1 752 936 746 | 5 358 222 | 5 179 489 254 | 10 082 920 918 | 1 944 133 732 | 3 378 728 | - | 1 947 512 460 | - | - | - | - | - | 8 135 408 458 | 10 082 920 918 |
4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 2 199 738 | 8 547 245 | 61 714 049 | 340 398 331 | 2 015 610 | 15 829 641 | 22 355 839 | 24 903 969 | 2 009 141 | 33 057 379 | 2 579 980 | 3 873 626 | 4 104 711 | 14 373 875 | 7 510 524 | 14 657 663 | 14 004 352 | 574 135 673 | 185 866 392 | - | - | - | 202 671 | - | - | 186 069 063 | 760 204 736 | 1 831 724 | - | - | 1 831 724 | - | - | - | - | - | 758 373 012 | 760 204 736 |
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 224 092 | 787 361 | 3 392 621 | 454 594 | 2 045 593 | 465 662 | 704 818 | 1 299 044 | 57 254 | 354 891 | 68 429 | 48 293 | 1 084 647 | 2 084 920 | 466 514 | 2 877 158 | 2 249 877 | 18 665 768 | 48 194 142 | - | 2 703 691 | - | - | 717 257 | - | 51 615 090 | 70 280 858 | 211 797 | - | - | 211 797 | - | - | - | - | - | 70 069 061 | 70 280 858 |
6 | Konstruksi | 11 042 727 | 18 745 194 | 5 643 739 | 319 441 | 855 508 | 55 333 995 | 18 041 578 | 6 693 150 | 37 513 | 1 925 655 | 4 682 375 | 79 327 452 | 4 539 635 | 40 779 786 | 5 828 747 | 1 416 099 | 4 531 076 | 259 743 670 | 26 100 839 | - | - | 3 158 500 998 | - 835 785 | - | 5 300 560 | 3 189 066 612 | 3 448 810 282 | - | 5 958 398 | - | 5 958 398 | - | - | - | - | - | 3 442 851 884 | 3 448 810 282 |
7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 69 559 858 | 43 109 378 | 490 028 138 | 7 204 537 | 2 513 291 | 295 744 099 | 70 192 971 | 96 371 093 | 88 878 034 | 9 507 257 | 9 134 831 | 7 887 843 | 33 613 968 | 13 741 675 | 16 015 000 | 46 177 116 | 13 942 491 | 1 313 621 580 | 1 141 820 695 | - | 511 966 | 297 752 284 | - 15 016 240 | 192 155 293 | 655 503 | 1 617 879 501 | 2 931 501 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 931 501 081 | 2 931 501 081 |
8 | Transportasi dan Pergudangan | 12 428 337 | 82 814 044 | 157 097 264 | 2 310 547 | 2 365 853 | 189 087 181 | 105 304 712 | 101 424 757 | 9 865 529 | 10 494 155 | 5 923 552 | 4 713 698 | 21 640 662 | 57 872 359 | 19 983 287 | 20 659 159 | 6 778 109 | 810 763 205 | 583 610 602 | - | 35 237 | 57 485 132 | - 2 767 127 | 56 179 753 | 42 460 998 | 737 004 595 | 1 547 767 800 | 231 | 109 831 259 | - 94 244 616 | 15 586 874 | - | - | - | - | - | 1 532 180 926 | 1 547 767 800 |
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 815 852 | 1 775 899 | 12 742 481 | 307 484 | 1 033 451 | 14 707 668 | 20 198 578 | 13 106 528 | 352 649 | 3 747 159 | 2 821 157 | 1 994 220 | 5 191 945 | 56 950 120 | 20 867 176 | 19 532 507 | 10 754 300 | 186 899 174 | 980 563 422 | - | - | - | - | - | 35 574 700 | 1 016 138 122 | 1 203 037 296 | - | 15 472 339 | - | 15 472 339 | - | - | - | - | - | 1 187 564 957 | 1 203 037 296 |
10 | Informasi dan Komunikasi | 1 203 287 | 8 490 553 | 64 414 696 | 1 565 006 | 455 482 | 46 441 350 | 70 286 193 | 52 953 533 | 1 161 940 | 171 232 010 | 29 897 881 | 42 164 331 | 109 754 377 | 40 200 713 | 17 428 405 | 14 901 119 | 11 804 782 | 684 355 658 | 454 593 766 | - | 3 766 311 | 24 131 125 | - 790 994 | 12 214 | 29 238 288 | 510 950 710 | 1 195 306 368 | 328 199 | 72 405 634 | - | 72 733 833 | - | - | - | - | - | 1 122 572 535 | 1 195 306 368 |
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 41 566 575 | 33 766 193 | 102 247 563 | 14 895 614 | 686 737 | 42 563 249 | 151 418 140 | 33 951 296 | 11 723 649 | 16 859 713 | 75 553 962 | 20 076 130 | 38 399 030 | 5 462 526 | 5 061 334 | 9 331 712 | 19 227 407 | 622 790 830 | 307 934 566 | - | 15 603 595 | - | - | - | 11 919 891 | 335 458 052 | 958 248 882 | - | 32 406 239 | - 4 157 527 | 28 248 712 | - | - | - | - | - | 930 000 170 | 958 248 882 |
12 | Real Estate | 37 358 | 16 022 803 | 15 721 449 | 26 895 | 383 638 | 44 886 938 | 91 990 041 | 12 643 323 | 1 828 239 | 10 476 639 | 8 315 079 | 4 095 864 | 13 520 221 | 5 734 144 | 13 149 372 | 6 629 071 | 24 164 662 | 269 625 736 | 701 362 666 | - | - | - | - | - | 4 699 638 | 706 062 304 | 975 688 040 | - | 11 444 716 | - | 11 444 716 | - | - | - | - | - | 964 243 324 | 975 688 040 |
13 | Jasa Perusahaan | 6 413 408 | 58 540 278 | 71 488 468 | 13 366 846 | 1 557 103 | 145 891 366 | 72 510 728 | 61 283 050 | 1 091 403 | 84 668 817 | 42 402 041 | 38 956 247 | 46 608 388 | 49 604 042 | 35 343 614 | 50 687 604 | 17 981 152 | 798 394 555 | 36 541 164 | - | - | 31 528 167 | - | - | 67 043 765 | 135 113 096 | 933 507 651 | - | 104 361 014 | - | 104 361 014 | - | - | - | - | - | 829 146 637 | 933 507 651 |
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waji | 568 862 | 2 317 863 | 2 959 879 | 173 774 | 212 794 | 1 033 842 | 1 086 013 | 3 574 387 | 95 692 | 22 761 217 | 905 112 | 5 627 300 | 3 706 454 | 1 063 718 | 534 309 | 2 368 336 | 98 964 | 49 088 516 | 3 110 119 | - | 687 403 772 | 6 986 872 | - | - | 9 043 028 | 706 543 791 | 755 632 307 | - | 958 851 | - | 958 851 | - | - | - | - | - | 754 673 456 | 755 632 307 |
15 | Jasa Pendidikan | - | 1 187 129 | 3 300 668 | 57 503 | 68 419 | 1 108 563 | 2 078 373 | 7 138 409 | 46 346 | 499 774 | 5 867 310 | 31 070 | 3 560 408 | 4 275 762 | 10 044 162 | 2 927 290 | 1 305 835 | 43 497 021 | 363 674 616 | 18 431 015 | 338 022 934 | - | - | - | 876 730 | 721 005 295 | 764 502 316 | - | 1 063 270 | - | 1 063 270 | - | - | - | - | - | 763 439 046 | 764 502 316 |
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 68 051 | 1 479 428 | 2 996 287 | 4 066 | 8 179 | 420 191 | 3 427 402 | 6 018 885 | 41 314 | 61 875 | 1 686 269 | 1 182 030 | 2 052 060 | 5 338 999 | 571 213 | 3 351 841 | 1 939 314 | 30 647 404 | 297 011 990 | 20 777 245 | 337 035 571 | - | - | - | 1 734 044 | 656 558 850 | 687 206 254 | - | 1 919 111 | - | 1 919 111 | - | - | - | - | - | 685 287 143 | 687 206 254 |
17 | Jasa lainnya | 980 063 | 567 447 | 3 388 937 | 658 996 | 195 433 | 15 859 580 | 4 288 521 | 8 847 070 | 281 210 | 21 562 092 | 773 465 | 2 473 898 | 2 831 674 | 3 188 635 | 4 013 057 | 4 478 063 | 9 071 483 | 83 459 624 | 215 874 100 | 162 445 118 | 5 833 813 | - | - | - | 4 159 871 | 388 312 902 | 471 772 526 | 1 132 | 2 831 644 | - | 2 832 776 | - | - | - | - | - | 468 939 750 | 471 772 526 |
i.f. | adjustment i.f. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 98 402 143 | - | 98 402 143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1900 | Total Input Antara | 559 702 805 | 555 625 736 | 4 937 418 431 | 596 862 143 | 26 156 499 | 2 074 048 910 | 868 414 435 | 803 845 945 | 660 474 171 | 425 039 698 | 216 062 029 | 230 262 625 | 372 797 528 | 362 898 287 | 226 438 456 | 420 877 512 | 212 020 225 | 13 548 945 435 | 8 594 787 270 | 201 653 378 | 1 394 875 537 | 4 749 305 891 | - 51 830 114 | 2 466 592 187 | 218 065 238 | 17 573 449 387 | 31 122 394 822 | 2 060 113 093 | 362 031 203 | - | 2 422 144 296 | - | - | - | - | - | 28 700 250 526 | 31 122 394 822 |
1950 | Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk | - 26 795 579 | 4 767 425 | 56 196 711 | 1 136 121 | 235 787 | 29 969 734 | 6 703 627 | 10 915 741 | 5 833 560 | 1 705 006 | 707 470 | 865 534 | 1 776 554 | 2 250 985 | 1 168 905 | 2 676 257 | 1 969 297 | 102 083 135 | 317 751 872 | - | - | 147 744 584 | - 549 136 | 4 264 318 | - | 469 211 638 | 571 294 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 294 773 | - | 571 294 773 |
2000 | Total Konsumsi Antara Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Kompensasi Tenaga Kerja | 758 855 037 | 224 600 593 | 975 126 797 | 33 575 863 | 9 973 317 | 636 074 956 | 892 738 381 | 254 462 249 | 257 623 629 | 198 674 839 | 256 994 548 | 67 220 608 | 185 704 604 | 334 181 165 | 425 518 415 | 153 303 472 | 146 174 051 | 5 810 802 524 | ||||||||||||||||||||
2020 | Surplus Usaha Bruto | 1 282 990 498 | 749 888 356 | 2 136 615 725 | 126 444 722 | 33 610 772 | 697 695 466 | 1 155 345 729 | 458 037 560 | 260 270 549 | 492 909 612 | 454 349 822 | 644 498 922 | 266 553 452 | 55 343 019 | 109 678 356 | 108 207 669 | 107 854 495 | 9 140 294 724 | ||||||||||||||||||||
2030 | Pajak Dikurang Subsidi Lainnya Atas Produksi | 9 009 517 | 5 354 698 | 30 050 794 | 354 163 | 92 686 | 5 062 818 | 8 298 909 | 4 919 431 | 3 363 048 | 4 243 380 | 1 886 301 | 21 395 635 | 2 314 499 | - | 634 914 | 222 233 | 921 682 | 98 124 708 | ||||||||||||||||||||
2090 | Total Input Primer | 2 050 855 052 | 979 843 647 | 3 141 793 316 | 160 374 748 | 43 676 775 | 1 338 833 240 | 2 056 383 019 | 717 419 240 | 521 257 226 | 695 827 831 | 713 230 671 | 733 115 165 | 454 572 555 | 389 524 184 | 535 831 685 | 261 733 374 | 254 950 228 | 15 049 221 956 | ||||||||||||||||||||
2100 | Total Input | 2 583 762 278 | 1 540 236 808 | 8 135 408 458 | 758 373 012 | 70 069 061 | 3 442 851 884 | 2 931 501 081 | 1 532 180 926 | 1 187 564 957 | 1 122 572 535 | 930 000 170 | 964 243 324 | 829 146 637 | 754 673 456 | 763 439 046 | 685 287 143 | 468 939 750 | 28 700 250 526 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id