Population 15 Years of Age and Over by Age Group and Type of Activity During the Previous Week, 2008 - 2024
Last Update : January 15, 2025
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 - 2024 | ||||||||||||||||||||
Golongan Umur | 2008 Februari | 2008 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5734328 | 1798582 | 7532910 | 76.12367598 | 10967214 | 1735085 | 959052 | 13661351 | 21194261 | 35.54221589 | 5848649 | 2305670 | 8154319 | 71.7245548 | 11368570 | 1882990 | 1495254 | 14746814 | 22901133 | 35.60661824 |
20 - 24 | 11332576 | 2763203 | 14095779 | 80.3969472 | 2031988 | 4025901 | 844208 | 6902097 | 20997876 | 67.12954682 | 10704232 | 2725347 | 13429579 | 79.70638543 | 1691407 | 3647697 | 769713 | 6108817 | 19538396 | 68.73429631 |
25 - 29 | 13351202 | 1767642 | 15118844 | 88.30835215 | 166295 | 4602053 | 527396 | 5295744 | 20414588 | 74.05902093 | 13612602 | 1759409 | 15372011 | 88.55446434 | 146194 | 4721068 | 379817 | 5247079 | 20619090 | 74.55232505 |
30 - 34 | 13566222 | 1045008 | 14611230 | 92.84791219 | 34342 | 4388052 | 346834 | 4769228 | 19380458 | 75.39156195 | 13632318 | 1020500 | 14652818 | 93.03546935 | 14196 | 4558880 | 236265 | 4809341 | 19462159 | 75.28875907 |
35 - 39 | 13146274 | 792231 | 13938505 | 94.31624123 | 22645 | 3428898 | 285241 | 3736784 | 17675289 | 78.8587106 | 13355630 | 698672 | 14054302 | 95.0287677 | 3844 | 3761026 | 167376 | 3932246 | 17986548 | 78.13785058 |
40 - 44 | 11998948 | 626764 | 12625712 | 95.03581263 | 37047 | 2811598 | 296979 | 3145624 | 15771336 | 80.05480322 | 12152300 | 360375 | 12512675 | 97.1199204 | 1538 | 3010462 | 161413 | 3173413 | 15686088 | 79.76925158 |
45 - 49 | 10484959 | 366908 | 10851867 | 96.61894124 | 16765 | 2410130 | 312160 | 2739055 | 13590922 | 79.8464372 | 10671627 | 196379 | 10868006 | 98.193054 | 317 | 2456422 | 171673 | 2628412 | 13496418 | 80.52511415 |
50 - 54 | 8238848 | 138195 | 8377043 | 98.35031287 | 4811 | 2115147 | 418651 | 2538609 | 10915652 | 76.74340479 | 8616097 | 144216 | 8760313 | 98.35375745 | 0 | 2129429 | 278794 | 2408223 | 11168536 | 78.43743352 |
55 - 59 | 5804677 | 78058 | 5882735 | 98.67310018 | 0 | 1749900 | 557700 | 2307600 | 8190335 | 71.82532827 | 5614143 | 99347 | 5713490 | 98.26118537 | 0 | 1683748 | 474687 | 2158435 | 7871925 | 72.58059496 |
60 + | 8391823 | 50999 | 8442822 | 99.39594842 | 0 | 4856005 | 4136448 | 8992453 | 17435275 | 48.42379601 | 8345152 | 84600 | 8429752 | 98.99641176 | 0 | 4919219 | 4561786 | 9481005 | 17910757 | 47.06530271 |
Total | 102049857 | 9427590 | 111477447 | 91.54305175 | 13281107 | 32122769 | 8684669 | 54088545 | 165565992 | 67.33112619 | 102552750 | 9394515 | 111947265 | 91.60808886 | 13226066 | 32770941 | 8696778 | 54693785 | 166641050 | 67.17868436 |
Golongan Umur | 2009 Februari | 2009 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5794988 | 2039623 | 7834611 | 73.9665058 | 11794370 | 1873495 | 1249534 | 14917399 | 22752010 | 34.43480818 | 6059032 | 2302632 | 8361664 | 72.46203626 | 11888864 | 1948921 | 1467460 | 15305245 | 23666909 | 35.33061288 |
20 - 24 | 10545219 | 2686530 | 13231749 | 79.69633493 | 1715256 | 3733253 | 699174 | 6147683 | 19379432 | 68.27727975 | 10843451 | 2519137 | 13362588 | 81.14783603 | 1738258 | 3694795 | 698137 | 6131190 | 19493778 | 68.54796438 |
25 - 29 | 13369972 | 1813555 | 15183527 | 88.05577255 | 144986 | 4807188 | 429291 | 5381465 | 20564992 | 73.83191299 | 13835799 | 1537665 | 15373464 | 89.9979276 | 165213 | 4871619 | 349536 | 5386368 | 20759832 | 74.05389408 |
30 - 34 | 13969532 | 1017854 | 14987386 | 93.20859555 | 7391 | 4348121 | 243711 | 4599223 | 19586609 | 76.51853366 | 14305550 | 825672 | 15131222 | 94.54325632 | 15504 | 4608762 | 235214 | 4859480 | 19990702 | 75.69129888 |
35 - 39 | 13603307 | 608893 | 14212200 | 95.715702 | 1754 | 3706772 | 178850 | 3887376 | 18099576 | 78.52228141 | 13384767 | 557130 | 13941897 | 96.00391539 | 1066 | 3827665 | 148806 | 3977537 | 17919434 | 77.80322191 |
40 - 44 | 12289551 | 560967 | 12850518 | 95.63467403 | 527 | 2955404 | 192161 | 3148092 | 15998610 | 80.32271554 | 12655528 | 432691 | 13088219 | 96.69404218 | 1616 | 3058199 | 156372 | 3216187 | 16304406 | 80.27412345 |
45 - 49 | 11143593 | 243784 | 11387377 | 97.85917336 | 1619 | 2415811 | 182220 | 2599650 | 13987027 | 81.4138487 | 10652153 | 333067 | 10985220 | 96.96804434 | 325 | 2502044 | 177852 | 2680221 | 13665441 | 80.38686787 |
50 - 54 | 8902564 | 149037 | 9051601 | 98.3534736 | 0 | 2051597 | 276823 | 2328420 | 11380021 | 79.53940507 | 8761781 | 231664 | 8993445 | 97.42407943 | 0 | 2102140 | 285189 | 2387329 | 11380774 | 79.02314025 |
55 - 59 | 5945426 | 87594 | 6033020 | 98.54809034 | 0 | 1706402 | 440071 | 2146473 | 8179493 | 73.75787228 | 5855884 | 149288 | 6005172 | 97.51400959 | 0 | 1728508 | 460642 | 2189150 | 8194322 | 73.28454996 |
60 + | 8921292 | 51127 | 8972419 | 99.43017596 | 0 | 4980377 | 4383882 | 9364259 | 18336678 | 48.93154038 | 8516718 | 73671 | 8590389 | 99.14240205 | 0 | 5004297 | 4357924 | 9362221 | 17952610 | 47.8503627 |
Total | 104485444 | 9258964 | 113744408 | 91.85985126 | 13665903 | 32578420 | 8275717 | 54520040 | 168264448 | 67.59859813 | 104870663 | 8962617 | 113833280 | 92.12654067 | 13810846 | 33346950 | 8337132 | 55494928 | 169328208 | 67.22641274 |
Golongan Umur | 2010 Februari | 2010 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 6033045 | 1825647 | 7858692 | 76.76907302 | 12086544 | 2500825 | 1466079 | 16053448 | 23912140 | 32.86486279 | 5526039 | 2145468 | 7671507 | 72.0332915 | 11872911 | 1751816 | 1476863 | 15101590 | 22773097 | 33.68670937 |
20 - 24 | 11025107 | 2420699 | 13445806 | 81.99662408 | 1890910 | 3685462 | 673672 | 6250044 | 19695850 | 68.2672035 | 10307346 | 2177596 | 12484942 | 82.55822094 | 1896996 | 3247921 | 656277 | 5801194 | 18286136 | 68.27545196 |
25 - 29 | 14044773 | 1579424 | 15624197 | 89.89116689 | 194745 | 4787943 | 364922 | 5347610 | 20971807 | 74.5009574 | 14401201 | 1431390 | 15832591 | 90.95921824 | 216423 | 4557476 | 364305 | 5138204 | 20970795 | 75.49828702 |
30 - 34 | 14696329 | 919563 | 15615892 | 94.11136424 | 17035 | 4340229 | 219470 | 4576734 | 20192626 | 77.33462701 | 15122567 | 787077 | 15909644 | 95.05283085 | 19385 | 4583000 | 235447 | 4837832 | 20747476 | 76.68231066 |
35 - 39 | 13747143 | 604728 | 14351871 | 95.78641698 | 8037 | 3558224 | 180998 | 3747259 | 18099130 | 79.29591643 | 14068025 | 493461 | 14561486 | 96.61119064 | 3791 | 3837660 | 158688 | 4000139 | 18561625 | 78.44941378 |
40 - 44 | 12913530 | 461968 | 13375498 | 96.54616224 | 1611 | 2902550 | 184483 | 3088644 | 16464142 | 81.24017638 | 13433234 | 371338 | 13804572 | 97.31003612 | 1748 | 3143759 | 166047 | 3311554 | 17116126 | 80.65243268 |
45 - 49 | 10999810 | 354849 | 11354659 | 96.87485991 | 579 | 2267077 | 176368 | 2444024 | 13798683 | 82.28799082 | 11145675 | 273585 | 11419260 | 97.60417926 | 524 | 2585637 | 161721 | 2747882 | 14167142 | 80.60383668 |
50 - 54 | 8989551 | 228116 | 9217667 | 97.52523063 | 0 | 1957021 | 316499 | 2273520 | 11491187 | 80.21509875 | 9261736 | 203075 | 9464811 | 97.85442097 | 0 | 2285197 | 302074 | 2587271 | 12052082 | 78.53258051 |
55 - 59 | 6062075 | 145563 | 6207638 | 97.65509844 | 0 | 1619239 | 445756 | 2064995 | 8272633 | 75.03823752 | 6260965 | 162678 | 6423643 | 97.46751182 | 0 | 1816824 | 478817 | 2295641 | 8719284 | 73.67167992 |
60 + | 8894209 | 51933 | 8946142 | 99.41949278 | 0 | 4801225 | 4371851 | 9173076 | 18119218 | 49.3737754 | 8680979 | 274111 | 8955090 | 96.93904807 | 0 | 5162166 | 4559320 | 9721486 | 18676576 | 47.94824276 |
Total | 107405572 | 8592490 | 115998062 | 92.59255728 | 14199461 | 32419795 | 8400098 | 55019354 | 171017416 | 67.82821581 | 108207767 | 8319779 | 116527546 | 92.86024697 | 14011778 | 32971456 | 8559559 | 55542793 | 172070339 | 67.72087896 |
Golongan Umur | 2011 Februari | 2011 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5278950 | 2254141 | 7533091 | 70.07681176 | 11676104 | 1613862 | 948234 | 14238200 | 21771291 | 34.60103032 | 5564282 | 2637817 | 8202099 | 67.83973224 | 11773089 | 1940976 | 1488651 | 15202716 | 23404815 | 35.04449405 |
20 - 24 | 11799164 | 2950010 | 14749174 | 79.99881214 | 1880313 | 3917726 | 599794 | 6397833 | 21147007 | 69.74591724 | 10848805 | 2213178 | 13061983 | 83.05633991 | 1950542 | 3737515 | 666354 | 6354411 | 19416394 | 67.27296016 |
25 - 29 | 14870138 | 1270764 | 16140902 | 92.12705709 | 141996 | 4207833 | 302998 | 4652827 | 20793729 | 77.62389324 | 13892058 | 1232346 | 15124404 | 91.85193678 | 166402 | 4719052 | 346375 | 5231829 | 20356233 | 74.29863865 |
30 - 34 | 15319730 | 648838 | 15968568 | 95.9367803 | 27643 | 3985565 | 202100 | 4215308 | 20183876 | 79.11546821 | 14830175 | 703038 | 15533213 | 95.47396923 | 15983 | 4703656 | 233155 | 4952794 | 20486007 | 75.82352676 |
35 - 39 | 14805537 | 368168 | 15173705 | 97.57364467 | 5142 | 3381471 | 132500 | 3519113 | 18692818 | 81.17398351 | 14063872 | 463341 | 14527213 | 96.81053069 | 2620 | 4047890 | 168823 | 4219333 | 18746546 | 77.49274453 |
40 - 44 | 13664067 | 297844 | 13961911 | 97.86673902 | 1582 | 2589379 | 167671 | 2758632 | 16720543 | 83.50154059 | 13279151 | 403785 | 13682936 | 97.04898861 | 532 | 3281065 | 159668 | 3441265 | 17124201 | 79.90408428 |
45 - 49 | 11693945 | 255877 | 11949822 | 97.85873798 | 0 | 2179547 | 167212 | 2346759 | 14296581 | 83.58517327 | 11146010 | 261810 | 11407820 | 97.70499535 | 505 | 2762694 | 181850 | 2945049 | 14352869 | 79.4811128 |
50 - 54 | 9261042 | 164015 | 9425057 | 98.25979832 | 0 | 1918455 | 241004 | 2159459 | 11584516 | 81.35909174 | 9243992 | 219710 | 9463702 | 97.67839266 | 134 | 2492408 | 315915 | 2808457 | 12272159 | 77.11521665 |
55 - 59 | 6393838 | 112298 | 6506136 | 98.27396784 | 0 | 1639610 | 477760 | 2117370 | 8623506 | 75.44652952 | 6212683 | 206252 | 6418935 | 96.786819 | 0 | 1998143 | 520464 | 2518607 | 8937542 | 71.81991424 |
60 + | 8959468 | 57927 | 9017395 | 99.35760827 | 0 | 5037529 | 4138618 | 9176147 | 18193542 | 49.56371332 | 8335281 | 340115 | 8675396 | 96.07954496 | 0 | 5560390 | 4519165 | 10079555 | 18754951 | 46.25656447 |
Total | 112045879 | 8379882 | 120425761 | 93.04145398 | 13732780 | 30470977 | 7377891 | 51581648 | 172007409 | 70.01196152 | 107416309 | 8681392 | 116097701 | 92.52233944 | 13909807 | 35243789 | 8600420 | 57754016 | 173851717 | 66.77972643 |
Golongan Umur | 2012 Februari | 2012 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5354350 | 1868093 | 7222443 | 74.1348876 | 12495223 | 1479918 | 689038 | 14664179 | 21886622 | 32.99935001 | 6113593 | 2185923 | 8299516 | 73.66204246 | 12385513 | 1921981 | 1519408 | 15826902 | 24126418 | 34.40011692 |
20 - 24 | 12580841 | 2367069 | 14947910 | 84.16454876 | 2105128 | 3741373 | 448852 | 6295353 | 21243263 | 70.3654142 | 10948855 | 1978561 | 12927416 | 84.69484544 | 1981794 | 3415921 | 593417 | 5991132 | 18918548 | 68.33196713 |
25 - 29 | 14908601 | 1249691 | 16158292 | 92.26594618 | 166802 | 4304162 | 207584 | 4678548 | 20836840 | 77.54674893 | 13671548 | 1078139 | 14749687 | 92.69042794 | 163353 | 4226187 | 295347 | 4684887 | 19434574 | 75.8940587 |
30 - 34 | 15287275 | 726726 | 16014001 | 95.46193359 | 5291 | 4127864 | 151930 | 4285085 | 20299086 | 78.89025644 | 15872441 | 697540 | 16569981 | 95.79033917 | 14947 | 4769723 | 181300 | 4965970 | 21535951 | 76.94102294 |
35 - 39 | 14892981 | 545162 | 15438143 | 96.46873332 | 2503 | 3444726 | 122556 | 3569785 | 19007928 | 81.21949431 | 14218495 | 386221 | 14604716 | 97.35550489 | 1869 | 3734644 | 146829 | 3883342 | 18488058 | 78.99540341 |
40 - 44 | 13796975 | 425529 | 14222504 | 97.0080585 | 0 | 2768953 | 123920 | 2892873 | 17115377 | 83.09781315 | 14252621 | 341218 | 14593839 | 97.66190377 | 839 | 3287685 | 140015 | 3428539 | 18022378 | 80.97621191 |
45 - 49 | 11860851 | 293078 | 12153929 | 97.58861517 | 0 | 2444074 | 119793 | 2563867 | 14717796 | 82.57981698 | 11579305 | 259884 | 11839189 | 97.80488343 | 1344 | 2601414 | 134255 | 2737013 | 14576202 | 81.22272866 |
50 - 54 | 9481118 | 150045 | 9631163 | 98.44208846 | 0 | 2186625 | 268477 | 2455102 | 12086265 | 79.68684287 | 10106533 | 262663 | 10369196 | 97.46689136 | 0 | 2326505 | 238369 | 2564874 | 12934070 | 80.16962951 |
55 - 59 | 6730111 | 94409 | 6824520 | 98.61662066 | 0 | 1838148 | 431481 | 2269629 | 9094149 | 75.04297543 | 6598000 | 100759 | 6698759 | 98.49585572 | 0 | 2025055 | 507547 | 2532602 | 9231361 | 72.56523713 |
60 + | 9168879 | 38029 | 9206908 | 99.58695145 | 0 | 5341048 | 4229947 | 9570995 | 18777903 | 49.03054404 | 9143477 | 53958 | 9197435 | 99.41333644 | 0 | 5818433 | 4590404 | 10408837 | 19606272 | 46.91067736 |
Total | 114061982 | 7757831 | 121819813 | 93.63171654 | 14774947 | 31676891 | 6793578 | 53245416 | 175065229 | 69.58538466 | 112504868 | 7344866 | 119849734 | 93.87160425 | 14549659 | 34127548 | 8346891 | 57024098 | 176873832 | 67.76001438 |
Golongan Umur | 2013 Februari | 2013 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5356564 | 1574780 | 6931344 | 77.28030812 | 12962185 | 1434163 | 689783 | 15086131 | 22017475 | 31.48110308 | 5846289 | 2331003 | 8177292 | 71.49419392 | 12574770 | 2148126 | 1587928 | 16310824 | 24488116 | 33.39289964 |
20 - 24 | 12608448 | 2233889 | 14842337 | 84.94920982 | 2183475 | 3816129 | 505604 | 6505208 | 21347545 | 69.52713766 | 10546192 | 2180839 | 12727031 | 82.86451098 | 1879432 | 3398332 | 785616 | 6063380 | 18790411 | 67.73152008 |
25 - 29 | 14832895 | 1243429 | 16076324 | 92.26546442 | 159722 | 4312120 | 294744 | 4766586 | 20842910 | 77.13089967 | 13183956 | 1058668 | 14242624 | 92.5669034 | 158084 | 4234855 | 363875 | 4756814 | 18999438 | 74.96339629 |
30 - 34 | 15310667 | 689715 | 16000382 | 95.68938417 | 17601 | 4237794 | 174369 | 4429764 | 20430146 | 78.31751178 | 16065460 | 606274 | 16671734 | 96.36346165 | 13070 | 5148080 | 273733 | 5434883 | 22106617 | 75.41513023 |
35 - 39 | 15060573 | 471329 | 15531902 | 96.96541351 | 1984 | 3596380 | 150170 | 3748534 | 19280436 | 80.55783593 | 13771859 | 346665 | 14118524 | 97.54460877 | 2117 | 3973910 | 183162 | 4159189 | 18277713 | 77.24447802 |
40 - 44 | 14103894 | 353612 | 14457506 | 97.55412863 | 1548 | 2911847 | 119328 | 3032723 | 17490229 | 82.66047288 | 14789875 | 307509 | 15097384 | 97.96316368 | 3320 | 3567908 | 183255 | 3754483 | 18851867 | 80.08429086 |
45 - 49 | 12245198 | 257515 | 12502713 | 97.94032703 | 2331 | 2524772 | 119140 | 2646243 | 15148956 | 82.53184576 | 11983379 | 229009 | 12212388 | 98.12478116 | 59 | 2730667 | 171952 | 2902678 | 15115066 | 80.79612752 |
50 - 54 | 9922410 | 250295 | 10172705 | 97.53954332 | 0 | 2140306 | 235659 | 2375965 | 12548670 | 81.06600142 | 10311034 | 205646 | 10516680 | 98.044573 | 0 | 2490753 | 262490 | 2753243 | 13269923 | 79.2520047 |
55 - 59 | 7061126 | 114522 | 7175648 | 98.4040187 | 0 | 1955509 | 466642 | 2422151 | 9597799 | 74.76347442 | 6830226 | 93852 | 6924078 | 98.644556 | 0 | 2261305 | 524099 | 2785404 | 9709482 | 71.31253758 |
60 + | 9427837 | 51811 | 9479648 | 99.45345017 | 0 | 5724032 | 4222624 | 9946656 | 19426304 | 48.7980009 | 9432802 | 51466 | 9484268 | 99.45735401 | 0 | 6082843 | 4791617 | 10874460 | 20358728 | 46.58575919 |
Total | 115929612 | 7240897 | 123170509 | 94.12124131 | 15328846 | 32653052 | 6978063 | 54959961 | 178130470 | 69.14623253 | 112761072 | 7410931 | 120172003 | 93.8330636 | 14630852 | 36036779 | 9127727 | 59795358 | 179967361 | 66.77433193 |
Golongan Umur | 2014 Februari | 2014 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5208806 | 1492527 | 6701333 | 77.72790876 | 13437710 | 1333618 | 657183 | 15428511 | 22129844 | 30.28188088 | 5174517 | 2250148 | 7424665 | 69.69360907 | 14392649 | 1682457 | 1133835 | 17208941 | 24633606 | 30.14039033 |
20 - 24 | 12788210 | 2207102 | 14995312 | 85.28138661 | 2276418 | 3582891 | 590973 | 6450282 | 21445594 | 69.9225771 | 10485734 | 2217984 | 12703718 | 82.54067038 | 2191415 | 3348720 | 595933 | 6136068 | 18839786 | 67.43026699 |
25 - 29 | 14878870 | 1025031 | 15903901 | 93.55484544 | 162327 | 4490056 | 297729 | 4950112 | 20854013 | 76.26302429 | 12949359 | 1015728 | 13965087 | 92.72666185 | 175637 | 4308611 | 335628 | 4819876 | 18784963 | 74.34183927 |
30 - 34 | 15424835 | 662575 | 16087410 | 95.88140664 | 12179 | 4242058 | 193022 | 4447259 | 20534669 | 78.34267988 | 16424492 | 614620 | 17039112 | 96.39288714 | 8274 | 5138137 | 268139 | 5414550 | 22453662 | 75.88567068 |
35 - 39 | 15257210 | 467781 | 15724991 | 97.02523836 | 3339 | 3648191 | 164035 | 3815565 | 19540556 | 80.47361088 | 14155638 | 326225 | 14481863 | 97.74735474 | 1438 | 3986367 | 167554 | 4155359 | 18637222 | 77.70397863 |
40 - 44 | 14350626 | 361287 | 14711913 | 97.54425546 | 0 | 2997900 | 130171 | 3128071 | 17839984 | 82.46595401 | 15010358 | 260597 | 15270955 | 98.2935121 | 0 | 3580667 | 184685 | 3765352 | 19036307 | 80.2201551 |
45 - 49 | 12527383 | 351230 | 12878613 | 97.27276532 | 5432 | 2561711 | 134253 | 2701396 | 15580009 | 82.66113967 | 12285477 | 200366 | 12485843 | 98.39525453 | 81 | 2792506 | 181866 | 2974453 | 15460296 | 80.76069824 |
50 - 54 | 10223377 | 322576 | 10545953 | 96.94123423 | 1576 | 2205365 | 233430 | 2440371 | 12986324 | 81.20814635 | 10754512 | 195049 | 10949561 | 98.21865918 | 0 | 2530236 | 300599 | 2830835 | 13780396 | 79.45752067 |
55 - 59 | 7513853 | 154469 | 7668322 | 97.98562189 | 0 | 1982269 | 458908 | 2441177 | 10109499 | 75.85264116 | 7296823 | 99847 | 7396670 | 98.65010877 | 0 | 2233911 | 479775 | 2713686 | 10110356 | 73.15934276 |
60 + | 9996752 | 102491 | 10099243 | 98.98516156 | 610 | 5809334 | 4240293 | 10050237 | 20149480 | 50.12160612 | 10091116 | 64341 | 10155457 | 99.36643915 | 0 | 6417637 | 4682516 | 11100153 | 21255610 | 47.77777255 |
Total | 118169922 | 7147069 | 125316991 | 94.29680769 | 15899591 | 32853393 | 7099997 | 55852981 | 181169972 | 69.17095014 | 114628026 | 7244905 | 121872931 | 94.05536165 | 16769494 | 36019249 | 8330530 | 61119273 | 182992204 | 66.60006729 |
Golongan Umur | 2015 Februari | 2015 Agustus | ||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | |||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | |||||
15 - 19 | 5127144 | 1506499 | 6633643 | 77.29001998 | 13850725 | 1037747 | 550239 | 15438711 | 22072354 | 30.05408032 | 4174431 | 1885820 | 6060251 | 68.88214696 | 13668780 | 1399720 | 978972 | 16047472 | 22107723 | 27.41237078 |
20 - 24 | 12573327 | 2454384 | 15027711 | 83.66761245 | 2382896 | 3526167 | 479674 | 6388737 | 21416448 | 70.16901682 | 11573002 | 2710132 | 14283134 | 81.02564885 | 2810127 | 3587026 | 787484 | 7184637 | 21467771 | 66.53291578 |
25 - 29 | 14747924 | 1372110 | 16120034 | 91.48816932 | 213694 | 4125262 | 320472 | 4659428 | 20779462 | 77.57676306 | 14029208 | 1244410 | 15273618 | 91.85255255 | 228214 | 4921733 | 406739 | 5556686 | 20830304 | 73.3240283 |
30 - 34 | 15232177 | 655740 | 15887917 | 95.87271258 | 36846 | 4272260 | 246049 | 4555155 | 20443072 | 77.71785473 | 14687715 | 576814 | 15264529 | 96.22121325 | 21500 | 4892695 | 280575 | 5194770 | 20459299 | 74.60924736 |
35 - 39 | 15544090 | 386609 | 15930699 | 97.57318244 | 10528 | 3634637 | 164110 | 3809275 | 19739974 | 80.70273547 | 14815279 | 359826 | 15175105 | 97.62884013 | 4880 | 4442971 | 215350 | 4663201 | 19838306 | 76.49395568 |
40 - 44 | 14818707 | 278279 | 15096986 | 98.15672479 | 6634 | 2937747 | 156971 | 3101352 | 18198338 | 82.95804815 | 14295332 | 228339 | 14523671 | 98.42781484 | 1104 | 3640432 | 184114 | 3825650 | 18349321 | 79.15099965 |
45 - 49 | 13040254 | 352618 | 13392872 | 97.36712185 | 1277 | 2595022 | 143609 | 2739908 | 16132780 | 83.01651668 | 12708584 | 201365 | 12909949 | 98.44023396 | 284 | 3237017 | 184965 | 3422266 | 16332215 | 79.04591631 |
