Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (44 x 44)
Last Update : March 6, 2025
Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2022 dalam Format SNA 1968 (44 x 44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian | Kode | Penciptaan Pendapatan | Institusi | Sektor Produksi | Komoditas | Neraca Kapital | Luar Negeri | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompensasi Tenaga Kerja | Surplus Usaha (termasuk pendapatan campuran) Bruto | Pajak neto Atas Produksi Lainnya | Rumah Tangga | LNPRT | Pemerintah Umum | Korporasi Non Finansial |
Korporasi Finansial | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | B. Pertambangan dan Penggalian | C. Industri Pengolahan | D. Pengadaan Listrik dan Gas | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | F. Konstruksi | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | H. Transportasi dan Pergudangan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | J. Informasi dan Komunikasi | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | L. Real Estate | M,N. Jasa Perusahaan | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | P. Jasa Pendidikan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | R,S,T,U. Jasa lainnya | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | B. Pertambangan dan Penggalian | C. Industri Pengolahan | D. Pengadaan Listrik dan Gas | E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | F. Konstruksi | G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | H. Transportasi dan Pergudangan | I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | J. Informasi dan Komunikasi | K. Jasa Keuangan dan Asuransi | L. Real Estate | M,N. Jasa Perusahaan | O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | P. Jasa Pendidikan | Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | R,S,T,U. Jasa lainnya | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
Penciptaan Pendapatan | Kompensasi Tenaga Kerja | 1 | 859.39 | 526.28 | 925.14 | 56.59 | 2.49 | 859.83 | 1 113.28 | 350.65 | 211.97 | 218.76 | 350.41 | 39.01 | 139.62 | 503.97 | 469.24 | 134.23 | 183.59 | 3.63 | 6 948.08 | ||||||||||||||||||||||||||
Surplus Usaha (termasuk pendapatan campuran) Bruto | 2 | 1 633.87 | 1 922.01 | 2 188.59 | 233.49 | 10.46 | 1 003.96 | 1 495.95 | 654.43 | 239.96 | 598.93 | 492.45 | 443.20 | 208.70 | 128.68 | 122.06 | 110.38 | 179.23 | 0.00 | 11 666.35 | |||||||||||||||||||||||||||
Pajak neto Atas Produksi Lainnya | 3 | 46.91 | 54.74 | 642.58 | -76.03 | 0.16 | 136.82 | 22.75 | 23.50 | 41.62 | 32.28 | 3.59 | 28.47 | 8.75 | 0.00 | 1.19 | 2.38 | 7.59 | 0.00 | 977.29 | |||||||||||||||||||||||||||
Institusi | Rumah Tangga | 4 | 6 923.16 | 4 047.69 | 0.00 | 22 981.93 | 16.64 | 228.15 | 386.18 | 469.44 | 201.84 | 35 255.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNPRT | 5 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 146.99 | 345.05 | 18.92 | 127.29 | 3.66 | 0.81 | 659.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintah Umum | 6 | 0.00 | 95.10 | 977.29 | 231.79 | 1.24 | 3 812.60 | 571.07 | 179.59 | 66.20 | 5 934.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korporasi Non Finansial | 7 | 0.00 | 6 912.76 | 0.00 | 98.86 | 0.63 | 66.30 | 11 966.10 | 193.40 | 28.16 | 19 266.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korporasi Finansial | 8 | 0.00 | 594.06 | 0.00 | 288.34 | 0.84 | 123.35 | 438.59 | 1 512.42 | 40.18 | 2 997.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektor Produksi | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9 | 3 018.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 018.03 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | 10 | 0.00 | 3 983.46 | 0.44 | 0.35 | 0.00 | 0.78 | 0.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 992.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | 11 | 0.00 | 1.60 | 9 267.02 | 0.05 | 1.45 | 0.31 | 27.48 | 1.74 | 3.93 | 2.51 | 0.00 | 0.27 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 9 325.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1 280.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 283.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | 14 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.30 | 0.00 | 5 141.28 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 148.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 3 845.23 | 8.22 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 863.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 1.77 | 1.62 | 0.00 | 1.90 | 2 290.55 | 0.04 | 0.01 | 1.91 | 5.44 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 2 308.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 2.38 | 1 048.44 | 0.02 | 0.00 | 6.32 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 1 074.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | 18 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0.21 | 4.91 | 1 335.98 | 0.00 | 3.31 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 383.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 150.23 | 1.09 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 153.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. Real Estate | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 702.47 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 702.66 | ||||||||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Perusahaan | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.09 | ||||||||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 294.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 294.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
P. Jasa Pendidikan | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.54 | 0.00 | 837.82 | 0.00 | 0.00 | 841.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 24 | 0.00 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.46 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 532.43 | 0.00 | 563.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa lainnya | 25 | 53.35 | 0.04 | 7.14 | 0.00 | 25.69 | 2.22 | 1.48 | 8.31 | 2.69 | 0.12 | 0.00 | 0.57 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.40 | 634.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Komoditas | A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 26 | 941.59 | 0.00 | 0.00 | 127.32 | 0.12 | 1 348.33 | 0.02 | 0.03 | 114.10 | 2.00 | 5.15 | 184.54 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 14.44 | 1.85 | 20.18 | 13.28 | 407.08 | 79.31 | 3 259.53 | ||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | 27 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 564.52 | 1 115.21 | 424.84 | 0.02 | 525.54 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.08 | 1 413.99 | 4 154.86 | |||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | 28 | 3 169.47 | 0.00 | 0.00 | 221.89 | 293.17 | 2 075.56 | 44.82 | 5.76 | 1 382.62 | 364.48 | 596.82 | 282.28 | 49.93 | 44.65 | 13.69 | 72.60 | 130.81 | 77.50 | 135.09 | 75.63 | 1 200.53 | 2 247.72 | 12 485.02 | |||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik dan Gas | 29 | 279.47 | 0.00 | 3.76 | 2.19 | 32.21 | 107.80 | 532.84 | 0.97 | 43.05 | 44.95 | 49.33 | 6.35 | 67.24 | 7.00 | 5.81 | 6.25 | 39.39 | 14.91 | 20.58 | 22.24 | -0.07 | 0.00 | 1 286.28 | |||||||||||||||||||||||
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 30 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.43 | 3.48 | 0.05 | 0.72 | 0.34 | 1.58 | 1.50 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.91 | 0.99 | 0.44 | 2.08 | 2.95 | 0.00 | 0.72 | 54.27 | |||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | 31 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 47.23 | 8.62 | 0.18 | 0.93 | 89.52 | 37.15 | 13.01 | 0.23 | 3.62 | 14.36 | 73.14 | 6.06 | 95.01 | 18.01 | 3.58 | 4.59 | 4 696.32 | 6.07 | 5 154.05 | |||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 32 | 1 455.80 | 0.00 | 0.00 | 52.39 | 86.52 | 445.59 | 10.87 | 1.26 | 417.23 | 119.06 | 151.90 | 69.78 | 12.76 | 17.59 | 5.91 | 30.95 | 50.55 | 21.55 | 32.50 | 19.55 | 420.24 | 489.28 | 3 911.27 | |||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | 33 | 943.19 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 225.09 | 152.74 | 2.53 | 1.29 | 268.21 | 155.74 | 153.58 | 11.51 | 13.20 | 8.99 | 3.74 | 19.31 | 141.81 | 18.30 | 15.52 | 11.33 | 63.96 | 176.63 | 2 398.57 | |||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 34 | 826.27 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 3.60 | 14.63 | 0.64 | 0.05 | 27.34 | 28.45 | 28.34 | 0.59 | 3.30 | 3.21 | 1.29 | 6.42 | 73.74 | 21.47 | 10.21 | 17.92 | 0.00 | 128.95 | 1 196.87 | |||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | 35 | 517.50 | 0.00 | 3.88 | 0.84 | 19.09 | 90.50 | 4.28 | 0.23 | 40.60 | 113.40 | 100.25 | 2.70 | 223.03 | 49.82 | 29.07 | 63.77 | 23.67 | 16.58 | 9.04 | 20.59 | 45.40 | 66.34 | 1 440.55 | |||||||||||||||||||||||
K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 36 | 377.55 | 0.00 | 11.75 | 41.58 | 79.88 | 110.59 | 31.58 | 0.29 | 50.44 | 198.78 | 38.99 | 11.99 | 19.61 | 92.51 | 19.86 | 23.50 | 12.79 | 4.04 | 16.77 | 26.22 | 0.00 | 10.41 | 1 179.14 | |||||||||||||||||||||||
L. Real Estate | 37 | 514.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 10.84 | 0.00 | 0.10 | 33.42 | 74.65 | 11.80 | 3.47 | 9.01 | 6.87 | 1.81 | 5.95 | 5.72 | 9.38 | 6.01 | 20.44 | 0.00 | 7.39 | 742.46 | |||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Perusahaan | 38 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 88.66 | 52.54 | 13.60 | 0.50 | 124.28 | 68.74 | 59.28 | 2.33 | 60.29 | 39.51 | 19.10 | 20.48 | 54.49 | 26.95 | 34.82 | 15.87 | 40.10 | 102.43 | 848.35 | |||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 39 | 5.71 | 0.00 | 1 042.93 | 2.72 | 20.48 | 19.92 | 2.33 | 0.55 | 6.46 | 8.93 | 35.32 | 4.87 | 45.19 | 8.43 | 15.93 | 10.61 | 9.51 | 3.86 | 2.89 | 0.64 | 14.98 | 34.87 | 1 297.13 | |||||||||||||||||||||||
P. Jasa Pendidikan | 40 | 482.73 | 33.14 | 280.57 | 0.00 | 1.76 | 3.19 | 0.12 | 0.04 | 1.36 | 2.59 | 9.28 | 0.10 | 0.60 | 8.67 | 0.00 | 4.44 | 2.88 | 6.45 | 2.70 | 1.80 | 0.00 | 4.53 | 846.95 | |||||||||||||||||||||||
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 41 | 312.81 | 24.84 | 159.36 | 0.07 | 3.79 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 10.76 | 0.12 | 0.00 | 3.83 | 1.17 | 1.86 | 0.06 | 2.77 | 2.99 | 2.69 | 0.00 | 12.50 | 549.36 | |||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa lainnya | 42 | 253.35 | 171.02 | 2.77 | 0.94 | 0.52 | 6.07 | 0.54 | 0.09 | 23.06 | 5.14 | 14.83 | 0.15 | 25.90 | 0.90 | 1.37 | 1.89 | 5.38 | 5.16 | 1.51 | 8.14 | 0.00 | 18.66 | 547.39 | |||||||||||||||||||||||
Neraca Kapital | 43 | 1 231.47 | 65.48 | 115.84 | 5 498.78 | 529.83 | 445.14 | 3 405.47 | 11 292.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luar Negeri | 44 | 24.92 | 113.91 | 0.59 | 64.72 | 278.22 | 109.42 | 188.15 | 169.66 | 3 178.52 | 2.65 | 0.49 | 9.47 | 0.00 | 85.52 | 133.45 | 100.13 | 27.00 | 16.42 | 153.46 | 2.97 | 9.13 | 16.45 | 12.63 | 3 848.25 | -449.80 | 8 096.31 | ||||||||||||||||||||
Jumlah | 6 948.08 | 11 666.35 | 977.29 | 35 255.02 | 659.46 | 5 934.88 | 19 266.21 | 2 997.77 | 3 018.03 | 3 992.52 | 9 325.65 | 1 283.30 | 25.94 | 5 148.16 | 3 863.64 | 2 308.72 | 1 074.71 | 1 383.86 | 1 153.09 | 702.66 | 632.09 | 1 294.15 | 841.69 | 563.47 | 634.30 | 3 259.53 | 4 154.86 | 12 485.02 | 1 286.28 | 54.27 | 5 154.05 | 3 911.27 | 2 398.57 | 1 196.87 | 1 440.55 | 1 179.14 | 742.46 | 848.35 | 1 297.13 | 846.95 | 549.36 | 547.39 | 11 292.01 | 8 096.31 |
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id