[2000 Version] Quarterly GDP at 2000 Constant Market Prices by Industrial Origin, 2000-2013 (Billion Rupiahs)
Last Update : February 18, 2015
Quarterly Gross Domestics Bruto at 2000 Constant Market Price by Industrial Origin (Billion Rupiahs), 2000-2014 | ||||||||||||||||||||
Industrial Origin | 2012 | 2013* | 2014** | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | ||||||
1. Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery | 82 778.30 | 85 203.60 | 90 672.50 | 69 625.30 | 328 279.70 | 85 797.80 | 87 889.30 | 93 690.80 | 72 182.90 | 339 560.80 | 88 436.40 | 90 591.90 | 97 647.40 | 74 046.50 | 350 722.20 | |||||
a. Food Crops | 46 067.30 | 42 034.00 | 43 021.10 | 27 787.70 | 158 910.10 | 47 026.10 | 42 437.90 | 44 504.80 | 27 956.70 | 161 925.50 | 47 293.50 | 42 572.40 | 46 325.40 | 27 891.30 | 164 082.60 | |||||
b. Estate Crops | 9 245.90 | 14 112.20 | 17 656.10 | 11 311.20 | 52 325.40 | 9 828.90 | 14 927.30 | 17 949.30 | 11 923.80 | 54 629.30 | 10 617.10 | 15 939.10 | 18 462.60 | 12 226.90 | 57 245.70 | |||||
c. Livestock and Its Product. | 10 130.00 | 10 302.80 | 10 571.50 | 10 914.30 | 41 918.60 | 10 567.20 | 10 724.70 | 11 052.20 | 11 558.20 | 43 902.30 | 11 058.80 | 11 230.40 | 11 675.00 | 11 995.90 | 45 960.10 | |||||
d. Forestry | 3 743.10 | 4 427.30 | 4 540.40 | 4 712.20 | 17 423.00 | 3 793.90 | 4 475.70 | 4 543.90 | 4 629.00 | 17 442.50 | 3 843.80 | 4 595.70 | 4 526.20 | 4 510.60 | 17 476.30 | |||||
e. Fishery | 13 592.00 | 14 327.30 | 14 883.40 | 14 899.90 | 57 702.60 | 14 581.70 | 15 323.70 | 15 640.60 | 16 115.20 | 61 661.20 | 15 623.20 | 16 254.30 | 16 658.20 | 17 421.80 | 65 957.50 | |||||
2. Mining and Quarrying | 48 367.90 | 48 405.10 | 48 209.40 | 48 156.80 | 193 139.20 | 48 414.50 | 48 113.20 | 49 167.10 | 50 158.40 | 195 853.20 | 47 758.60 | 48 043.90 | 49 252.60 | 50 369.90 | 195 425.00 | |||||
a. Oil & Gas Mining | 23 324.10 | 23 230.40 | 22 852.70 | 22 283.90 | 91 691.10 | 22 144.90 | 22 137.20 | 22 271.60 | 22 235.40 | 88 789.10 | 21 661.20 | 21 688.70 | 22 132.70 | 20 995.00 | 86 477.60 | |||||
b. Non-Oil and Gas Mining | 18 923.20 | 18 785.90 | 18 726.30 | 19 037.60 | 75 473.00 | 19 780.30 | 19 218.00 | 19 903.70 | 20 568.00 | 79 470.00 | 19 173.50 | 19 169.00 | 19 701.50 | 21 576.10 | 79 620.10 | |||||
c. Quarrying | 6 120.60 | 6 388.80 | 6 630.40 | 6 835.30 | 25 975.10 | 6 489.30 | 6 758.00 | 6 991.80 | 7 355.00 | 27 594.10 | 6 923.90 | 7 186.20 | 7 418.40 | 7 798.80 | 29 327.30 | |||||
3. Manufacturing Industry | 160 339.50 | 164 872.20 | 171 241.10 | 173 737.80 | 670 190.60 | 169 986.40 | 174 717.80 | 179 826.90 | 182 950.60 | 707 481.70 | 178 731.70 | 183 423.90 | 188 118.60 | 191 561.50 | 741 835.70 | |||||
a.Oil and Gas Manufacturing Industry | 11 701.00 | 11 417.70 | 11 372.60 | 10 959.30 | 45 450.60 | 11 153.90 | 11 100.30 | 11 088.10 | 11 309.00 | 44 651.30 | 11 079.00 | 11 001.10 | 10 975.40 | 10 584.40 | 43 639.90 | |||||
1). Petroleum Refinery | 5 297.70 | 5 295.90 | 5 255.00 | 5 197.90 | 21 046.50 | 5 190.50 | 5 344.80 | 5 337.80 | 5 413.40 | 21 286.50 | 5 406.50 | 5 445.70 | 5 422.40 | 5 291.90 | 21 566.50 | |||||
2). Liquefied Natural Gas (LNG) | 6 403.30 | 6 121.80 | 6 117.60 | 5 761.40 | 24 404.10 | 5 963.40 | 5 755.50 | 5 750.30 | 5 895.60 | 23 364.80 | 5 672.50 | 5 555.40 | 5 553.00 | 5 292.50 | 22 073.40 | |||||
b. Non-Oil & Gas Manufacturing Industry | 148 638.50 | 153 454.50 | 159 868.50 | 162 778.50 | 624 740.00 | 158 832.50 | 163 617.50 | 168 738.80 | 171 641.60 | 662 830.40 | 167 652.70 | 172 422.80 | 177 143.20 | 180 977.10 | 698 195.80 | |||||
1). Food, Beverages and Tobacco Industries | 43 023.50 | 45 529.70 | 49 250.60 | 49 983.20 | 187 787.00 | 44 266.80 | 46 861.40 | 50 620.40 | 52 314.40 | 194 063.00 | 48 465.30 | 51 648.50 | 54 105.70 | 53 885.90 | 208 105.40 | |||||
2). Textile, Leather Products and Footwear Industries | 14 131.40 | 14 571.50 | 14 755.20 | 15 069.00 | 58 527.10 | 14 910.40 | 15 584.00 | 15 719.80 | 15 862.50 | 62 076.70 | 15 465.60 | 16 086.00 | 16 212.40 | 15 772.20 | 63 536.20 | |||||
3). Wood and Other Products Industries | 4 810.60 | 4 439.40 | 4 717.00 | 4 850.80 | 18 817.80 | 4 958.80 | 4 938.20 | 5 001.80 | 5 082.00 | 19 980.80 | 5 215.10 | 5 359.20 | 5 394.30 | 5 477.70 | 21 446.30 | |||||
4). Paper and Printing Products Industries | 6 966.40 | 6 499.70 | 6 393.20 | 6 744.20 | 26 603.50 | 7 151.90 | 7 050.50 | 6 857.20 | 6 726.50 | 27 786.10 | 7 174.20 | 7 486.10 | 7 479.20 | 7 355.10 | 29 494.60 | |||||
5). Fertilizers, Chemical and Rubber Products Industries | 19 604.50 | 19 733.50 | 21 962.30 | 22 297.90 | 83 598.20 | 21 948.70 | 20 957.30 | 21 174.30 | 21 369.00 | 85 449.30 | 21 945.20 | 21 694.10 | 21 144.20 | 21 747.30 | 86 530.80 | |||||
6). Cement, and Non-Metalic Quarr Products Industries | 4 466.80 | 4 677.90 | 4 844.70 | 4 794.00 | 18 783.40 | 4 638.20 | 4 732.40 | 4 981.20 | 4 994.70 | 19 346.50 | 4 820.50 | 4 866.90 | 4 841.80 | 5 111.10 | 19 640.30 | |||||
7). Iron and Steel Basic Metal Industries | 2 322.20 | 2 260.90 | 2 403.30 | 2 451.00 | 9 437.40 | 2 528.10 | 2 540.50 | 2 482.20 | 2 540.30 | 10 091.10 | 2 535.80 | 2 605.30 | 2 647.40 | 2 727.30 | 10 515.80 | |||||
8). Transport Equip., Machinery & Apparatus Industries | 52 278.40 | 54 745.50 | 54 513.30 | 55 614.90 | 217 152.10 | 57 509.00 | 59 981.00 | 60 872.30 | 61 669.30 | 240 031.60 | 60 941.50 | 61 574.40 | 64 249.70 | 67 798.50 | 254 564.10 | |||||
9). Other Manufacturing Products | 1 034.70 | 996.40 | 1 028.90 | 973.50 | 4 033.50 | 920.60 | 972.20 | 1 029.60 | 1 082.90 | 4 005.30 | 1 089.50 | 1 102.30 | 1 068.50 | 1 102.00 | 4 362.30 | |||||
4. Electricity, Gas & Water Supply | 4 783.40 | 5 012.80 | 5 058.40 | 5 239.40 | 20 094.00 | 5 173.80 | 5 228.00 | 5 265.00 | 5 588.00 | 21 254.80 | 5 429.90 | 5 632.80 | 5 551.30 | 5 809.50 | 22 423.50 | |||||
a. Electricity | 3 044.00 | 3 234.60 | 3 262.40 | 3 429.90 | 12 970.90 | 3 369.60 | 3 431.70 | 3 516.20 | 3 688.70 | 14 006.20 | 3 548.90 | 3 765.90 | 3 680.90 | 3 876.40 | 14 872.10 | |||||
b. City Gas | 1 137.60 | 1 173.90 | 1 186.10 | 1 198.80 | 4 696.40 | 1 188.80 | 1 178.40 | 1 123.40 | 1 273.10 | 4 763.70 | 1 251.60 | 1 234.80 | 1 230.90 | 1 292.70 | 5 010.00 | |||||
c. Water Supply | 601.80 | 604.30 | 609.90 | 610.70 | 2 426.70 | 615.40 | 617.90 | 625.40 | 626.20 | 2 484.90 | 629.40 | 632.10 | 639.50 | 640.40 | 2 541.40 | |||||
5. Construction | 40 215.80 | 41 933.90 | 43 494.60 | 45 240.50 | 170 884.80 | 42 940.70 | 44 707.40 | 46 205.70 | 48 264.10 | 182 117.90 | 45 829.50 | 47 552.10 | 49 105.90 | 51 605.90 | 194 093.40 | |||||
6. Trade, Hotel & Restaurants | 112 432.50 | 117 580.60 | 119 914.10 | 123 225.40 | 473 152.60 | 119 692.20 | 124 986.90 | 127 287.00 | 129 074.50 | 501 040.60 | 125 626.20 | 130 655.70 | 132 809.90 | 135 217.70 | 524 309.50 | |||||
a. Wholesale & Retail Trade | 93 672.30 | 98 537.60 | 100 552.80 | 103 353.30 | 396 116.00 | 99 728.60 | 104 701.20 | 106 725.50 | 108 095.80 | 419 251.10 | 104 373.30 | 109 063.00 | 111 062.20 | 113 285.90 | 437 784.40 | |||||
b. Hotels | 4 670.20 | 4 873.50 | 4 891.10 | 5 142.70 | 19 577.50 | 5 043.50 | 5 319.70 | 5 372.50 | 5 585.80 | 21 321.50 | 5 510.60 | 5 768.60 | 5 831.30 | 5 948.50 | 23 059.00 | |||||
c. Restaurants | 14 090.00 | 14 169.50 | 14 470.20 | 14 729.40 | 57 459.10 | 14 920.10 | 14 966.00 | 15 189.00 | 15 392.90 | 60 468.00 | 15 742.30 | 15 824.10 | 15 916.40 | 15 983.30 | 63 466.10 | |||||
7. Transport and Communication | 63 746.60 | 64 942.90 | 67 669.60 | 69 024.60 | 265 383.70 | 69 709.20 | 71 917.30 | 74 057.30 | 75 720.20 | 291 404.00 | 76 814.60 | 78 733.40 | 80 616.50 | 82 363.40 | 318 527.90 | |||||
a. Transport | 23 538.40 | 24 084.90 | 25 042.40 | 25 213.10 | 97 878.80 | 24 942.20 | 25 929.30 | 26 726.90 | 27 189.30 | 104 787.70 | 26 982.80 | 27 931.00 | 28 678.00 | 28 978.90 | 112 570.70 | |||||
1). Railways Transport | 185.70 | 188.90 | 189.20 | 181.70 | 745.50 | 174.50 | 190.20 | 196.70 | 204.30 | 765.70 | 208.00 | 234.90 | 238.00 | 245.60 | 926.50 | |||||
2). Road Transport | 9 938.10 | 10 000.00 | 10 498.20 | 10 634.70 | 41 071.00 | 10 711.00 | 10 844.90 | 11 298.00 | 11 428.70 | 44 282.60 | 11 540.60 | 11 682.40 | 12 149.10 | 12 333.80 | 47 705.90 | |||||
3). Sea Transport | 2 331.70 | 2 443.80 | 2 426.40 | 2 346.00 | 9 547.90 | 2 348.80 | 2 537.60 | 2 613.30 | 2 629.20 | 10 128.90 | 2 664.10 | 2 720.60 | 2 765.30 | 2 682.60 | 10 832.60 | |||||
4). River, Lake and Ferry Transport | 788.90 | 793.80 | 847.10 | 859.10 | 3 288.90 | 833.60 | 851.10 | 908.90 | 924.50 | 3 518.10 | 897.20 | 918.70 | 966.10 | 976.20 | 3 758.20 | |||||
5). Air Transport | 4 999.30 | 5 253.00 | 5 522.00 | 5 686.40 | 21 460.70 | 5 392.40 | 5 690.70 | 5 704.90 | 5 913.30 | 22 701.30 | 5 605.00 | 6 100.00 | 6 155.20 | 6 377.60 | 24 237.80 | |||||
6). Services Allied to Transport | 5 294.70 | 5 405.40 | 5 559.50 | 5 505.20 | 21 764.80 | 5 481.90 | 5 814.80 | 6 005.10 | 6 089.30 | 23 391.10 | 6 067.90 | 6 274.40 | 6 404.30 | 6 363.10 | 25 109.70 | |||||
b. Communication | 40 208.20 | 40 858.00 | 42 627.20 | 43 811.50 | 167 504.90 | 44 767.00 | 45 988.00 | 47 330.40 | 48 530.90 | 186 616.30 | 49 831.80 | 50 802.40 | 51 938.50 | 53 384.50 | 205 957.20 | |||||
8. Finance, Real Estate and Business Services | 61 577.00 | 62 628.10 | 64 003.30 | 64 792.00 | 253 000.40 | 66 599.50 | 67 481.10 | 68 854.80 | 69 206.20 | 272 141.60 | 70 690.60 | 71 690.50 | 72 461.60 | 73 508.30 | 288 351.00 | |||||
a. Bank | 25 438.00 | 25 999.40 | 26 367.50 | 26 586.10 | 104 391.00 | 27 880.10 | 28 234.00 | 28 919.80 | 28 949.70 | 113 983.60 | 29 404.70 | 29 799.80 | 29 840.30 | 30 327.50 | 119 372.30 | |||||
b. Non-Bank Financial Institutions | 5 414.30 | 5 464.00 | 5 620.60 | 5 701.60 | 22 200.50 | 5 787.90 | 5 888.30 | 6 010.80 | 6 082.50 | 23 769.50 | 6 221.10 | 6 345.10 | 6 456.30 | 6 551.50 | 25 574.00 | |||||
c. Services Allied to Finance | 418.80 | 432.60 | 437.30 | 441.10 | 1 729.80 | 449.50 | 454.80 | 454.70 | 459.00 | 1 818.00 | 462.70 | 469.40 | 477.10 | 480.70 | 1 889.90 | |||||
d. Real Estate | 18 463.00 | 18 723.80 | 19 295.00 | 19 618.50 | 76 100.30 | 19 807.30 | 20 044.10 | 20 312.80 | 20 520.50 | 80 684.70 | 20 783.00 | 21 059.00 | 21 373.10 | 21 666.90 | 84 882.00 | |||||
e. Business Services | 11 842.90 | 12 008.30 | 12 282.90 | 12 444.70 | 48 578.80 | 12 674.70 | 12 859.90 | 13 156.70 | 13 194.50 | 51 885.80 | 13 819.10 | 14 017.20 | 14 314.80 | 14 481.70 | 56 632.80 | |||||
9. Services | 59 159.10 | 60 747.60 | 61 845.70 | 63 054.60 | 244 807.00 | 63 006.20 | 63 485.60 | 65 325.20 | 66 381.40 | 258 198.40 | 66 616.80 | 67 087.60 | 69 587.60 | 70 201.30 | 273 493.30 | |||||
a. General Government | 23 830.10 | 25 008.40 | 24 969.70 | 25 782.70 | 99 590.90 | 24 694.60 | 24 754.70 | 25 593.10 | 25 989.40 | 101 031.80 | 24 977.80 | 24 742.80 | 26 256.90 | 26 294.60 | 102 272.10 | |||||
1). Government Administration and Defence | 14 969.40 | 15 707.60 | 15 683.10 | 16 193.10 | 62 553.20 | 15 509.70 | 15 537.50 | 16 054.80 | 16 305.20 | 63 407.20 | 15 668.20 | 15 523.70 | 16 478.70 | 16 507.80 | 64 178.40 | |||||
2). Other Government Services | 8 860.70 | 9 300.80 | 9 286.60 | 9 589.60 | 37 037.70 | 9 184.90 | 9 217.20 | 9 538.30 | 9 684.20 | 37 624.60 | 9 309.60 | 9 219.10 | 9 778.20 | 9 786.80 | 38 093.70 | |||||
b. Private | 35 329.00 | 35 739.20 | 36 876.00 | 37 271.90 | 145 216.10 | 38 311.60 | 38 730.90 | 39 732.10 | 40 392.00 | 157 166.60 | 41 639.00 | 42 344.80 | 43 330.70 | 43 906.70 | 171 221.20 | |||||
1). Social and Community Services | 8 847.80 | 8 922.30 | 9 180.50 | 9 278.50 | 36 229.10 | 9 496.20 | 9 568.20 | 9 843.40 | 9 964.50 | 38 872.30 | 10 217.30 | 10 362.30 | 10 634.50 | 10 775.60 | 41 989.70 | |||||
2). Amusement and Recreational Services | 2 748.40 | 2 778.10 | 2 857.10 | 2 887.90 | 11 271.50 | 2 966.90 | 3 022.70 | 3 110.00 | 3 170.80 | 12 270.40 | 3 233.30 | 3 300.60 | 3 386.20 | 3 451.30 | 13 371.40 | |||||
3). Personal and Household Services | 23 732.80 | 24 038.80 | 24 838.40 | 25 105.50 | 97 715.50 | 25 848.50 | 26 140.00 | 26 778.70 | 27 256.70 | 106 023.90 | 28 188.40 | 28 681.90 | 29 310.00 | 29 679.80 | 115 860.10 | |||||
Gross Domestic Product | 633 400.10 | 651 326.80 | 672 108.70 | 662 096.40 | 2 618 932.00 | 671 320.30 | 688 526.60 | 709 679.80 | 699 526.30 | 2 769 053.00 | 705 934.30 | 723 411.80 | 745 151.40 | 734 684.00 | 2 909 181.50 | |||||
Gross Domestic Product Without Oil and Gas | 598 375.00 | 616 678.70 | 637 883.40 | 628 853.20 | 2 481 790.30 | 638 021.50 | 655 289.10 | 676 320.10 | 665 981.90 | 2 635 612.60 | 673 194.10 | 690 722.00 | 712 043.30 | 703 104.60 | 2 779 064.00 | |||||
Note: | ||||||||||||||||||||
* Preliminary figures | ||||||||||||||||||||
** Very preliminary figures | ||||||||||||||||||||
Industrial Origin | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||
I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
1. Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery | 69 736.50 | 74 099.40 | 79 271.00 | 61 512.20 | 284 619.10 | 73 740.10 | 76 173.80 | 81 922.00 | 64 047.90 | 295 883.80 | 76 253.40 | 78 576.50 | 83 282.00 | 66 665.20 | 304 777.10 | 79 173.60 | 81 783.60 | 85 864.80 | 68 214.80 | 315 036.80 |
a. Food Crops | 39 277.80 | 37 809.90 | 38 944.50 | 25 968.20 | 142 000.40 | 42 281.20 | 38 579.90 | 40 549.40 | 27 647.30 | 149 057.80 | 43 108.60 | 39 200.00 | 40 568.70 | 28 623.40 | 151 500.70 | 44 375.60 | 40 268.20 | 40 917.10 | 28 593.00 | 154 153.90 |
b. Estate Crops | 7 298.60 | 11 969.60 | 15 289.50 | 10 226.20 | 44 783.90 | 7 572.50 | 12 177.10 | 15 425.40 | 10 383.40 | 45 558.40 | 8 225.40 | 12 731.80 | 15 548.40 | 10 645.00 | 47 150.60 | 8 670.40 | 13 483.70 | 16 256.90 | 10 849.40 | 49 260.40 |
c. Livestock and Its Product. | 8 834.50 | 8 595.60 | 8 763.20 | 9 232.00 | 35 425.30 | 8 960.90 | 9 003.70 | 9 187.80 | 9 496.50 | 36 648.90 | 9 245.70 | 9 382.20 | 9 612.80 | 9 973.70 | 38 214.40 | 9 688.30 | 9 836.40 | 10 099.80 | 10 415.80 | 40 040.30 |
d. Forestry | 3 578.20 | 4 258.10 | 4 371.30 | 4 335.70 | 16 543.30 | 3 626.60 | 4 357.10 | 4 449.80 | 4 410.10 | 16 843.60 | 3 692.90 | 4 473.30 | 4 573.00 | 4 510.40 | 17 249.60 | 3 688.10 | 4 559.40 | 4 662.90 | 4 485.10 | 17 395.50 |
e. Fishery | 10 747.40 | 11 466.20 | 11 902.50 | 11 750.10 | 45 866.20 | 11 298.90 | 12 056.00 | 12 309.60 | 12 110.60 | 47 775.10 | 11 980.80 | 12 789.20 | 12 979.10 | 12 912.70 | 50 661.80 | 12 751.20 | 13 635.90 | 13 928.10 | 13 871.50 | 54 186.70 |
2. Mining and Quarrying | 42 416.90 | 42 784.40 | 43 646.00 | 43 649.00 | 172 496.30 | 43 538.80 | 44 272.90 | 46 393.80 | 45 995.00 | 180 200.50 | 45 256.40 | 46 193.10 | 47 830.10 | 47 872.90 | 187 152.50 | 47 201.00 | 46 892.50 | 48 219.20 | 47 830.50 | 190 143.20 |
a. Oil & Gas Mining | 23 676.10 | 23 755.60 | 24 065.80 | 23 670.00 | 95 167.50 | 23 662.80 | 23 554.90 | 24 006.70 | 24 005.60 | 95 230.00 | 23 614.10 | 24 130.50 | 24 385.20 | 24 016.20 | 96 146.00 | 23 711.90 | 23 715.00 | 24 372.90 | 23 355.40 | 95 155.20 |
b. Non-Oil and Gas Mining | 13 988.30 | 14 166.50 | 14 563.70 | 14 850.40 | 57 568.90 | 14 828.40 | 15 560.30 | 16 959.10 | 16 472.30 | 63 820.10 | 16 250.90 | 16 556.00 | 17 712.70 | 17 961.90 | 68 481.50 | 17 785.40 | 17 220.40 | 17 706.40 | 18 102.20 | 70 814.40 |
c. Quarrying | 4 752.50 | 4 862.30 | 5 016.50 | 5 128.60 | 19 759.90 | 5 047.60 | 5 157.70 | 5 428.00 | 5 517.10 | 21 150.40 | 5 391.40 | 5 506.60 | 5 732.20 | 5 894.80 | 22 525.00 | 5 703.70 | 5 957.10 | 6 139.90 | 6 372.90 | 24 173.60 |
3. Manufacturing Industry | 136 702.10 | 138 667.60 | 142 988.00 | 139 406.70 | 557 764.40 | 138 382.30 | 140 706.80 | 145 072.90 | 145 940.50 | 570 102.50 | 144 741.30 | 147 562.70 | 151 207.70 | 153 623.20 | 597 134.90 | 152 009.30 | 156 648.40 | 161 661.30 | 163 462.90 | 633 781.90 |
a.Oil and Gas Manufacturing Industry | 11 919.80 | 11 804.80 | 11 948.10 | 11 990.00 | 47 662.70 | 11 290.70 | 11 543.90 | 12 012.10 | 12 088.20 | 46 934.90 | 12 167.20 | 11 782.60 | 11 639.30 | 11 610.20 | 47 199.30 | 11 618.50 | 11 640.20 | 12 096.20 | 11 402.90 | 46 757.80 |
1). Petroleum Refinery | 5 151.90 | 5 240.80 | 5 313.40 | 5 265.90 | 20 972.00 | 4 858.00 | 5 218.30 | 5 518.40 | 5 488.90 | 21 083.60 | 5 590.50 | 5 493.00 | 5 041.50 | 5 221.50 | 21 346.50 | 5 350.60 | 5 281.50 | 5 490.90 | 5 336.70 | 21 459.70 |
2). Liquefied Natural Gas (LNG) | 6 767.90 | 6 564.00 | 6 634.70 | 6 724.10 | 26 690.70 | 6 432.70 | 6 325.60 | 6 493.70 | 6 599.30 | 25 851.30 | 6 576.70 | 6 289.60 | 6 597.80 | 6 388.70 | 25 852.80 | 6 267.90 | 6 358.70 | 6 605.30 | 6 066.20 | 25 298.10 |
b. Non-Oil & Gas Manufacturing Industry | 124 782.30 | 126 862.80 | 131 039.90 | 127 416.70 | 510 101.70 | 127 091.60 | 129 162.90 | 133 060.80 | 133 852.30 | 523 167.60 | 132 574.10 | 135 780.10 | 139 568.40 | 142 013.00 | 549 935.60 | 140 390.80 | 145 008.20 | 149 565.10 | 152 060.00 | 587 024.10 |
1). Food, Beverages and Tobacco Industries | 33 363.70 | 32 965.80 | 36 019.10 | 37 573.30 | 139 921.90 | 37 964.90 | 38 536.40 | 39 554.30 | 39 564.60 | 155 620.20 | 38 194.30 | 39 236.80 | 41 132.60 | 41 383.50 | 159 947.20 | 39 809.90 | 42 989.10 | 44 659.80 | 47 107.90 | 174 566.70 |
2). Textile, Leather Products and Footwear Industries | 12 865.10 | 13 285.90 | 12 672.40 | 12 170.60 | 50 994.00 | 12 587.40 | 12 909.60 | 13 036.70 | 12 766.20 | 51 299.90 | 12 603.90 | 12 891.60 | 13 056.40 | 13 654.30 | 52 206.20 | 13 934.30 | 13 970.60 | 14 027.10 | 14 199.10 | 56 131.10 |
3). Wood and Other Products Industries | 4 854.20 | 5 067.00 | 5 222.10 | 5 192.50 | 20 335.80 | 5 005.50 | 4 820.20 | 5 019.60 | 5 209.70 | 20 055.00 | 4 869.10 | 4 680.60 | 4 875.80 | 4 934.20 | 19 359.70 | 4 852.20 | 4 836.90 | 4 891.10 | 4 847.20 | 19 427.40 |
4). Paper and Printing Products Industries | 6 513.80 | 6 562.00 | 6 297.80 | 6 103.60 | 25 477.20 | 6 724.50 | 6 789.00 | 6 751.90 | 6 827.00 | 27 092.40 | 6 668.30 | 6 777.40 | 6 917.80 | 7 181.20 | 27 544.70 | 6 957.70 | 7 048.40 | 6 866.30 | 7 057.90 | 27 930.30 |
5). Fertilizers, Chemical and Rubber Products Industries | 16 637.90 | 17 017.10 | 17 558.30 | 17 176.30 | 68 389.60 | 17 174.50 | 17 437.40 | 17 199.80 | 17 702.50 | 69 514.20 | 17 938.70 | 18 074.00 | 18 132.70 | 18 636.60 | 72 782.00 | 17 954.20 | 19 307.00 | 19 210.00 | 19 186.30 | 75 657.50 |
6). Cement, and Non-Metalic Quarr Products Industries | 3 913.70 | 4 037.60 | 4 107.90 | 3 931.50 | 15 990.70 | 3 730.00 | 3 925.70 | 4 051.10 | 4 202.10 | 15 908.90 | 4 029.60 | 4 048.80 | 4 033.40 | 4 143.80 | 16 255.60 | 4 209.70 | 4 283.20 | 4 371.40 | 4 559.80 | 17 424.10 |
7). Iron and Steel Basic Metal Industries | 2 077.30 | 2 103.90 | 2 044.60 | 1 818.90 | 8 044.70 | 1 872.10 | 1 933.40 | 1 978.20 | 1 918.30 | 7 702.00 | 1 871.00 | 1 933.30 | 1 971.70 | 2 109.60 | 7 885.60 | 2 199.60 | 2 219.60 | 2 190.30 | 2 305.70 | 8 915.20 |
8). Transport Equip., Machinery & Apparatus Industries | 43 641.30 | 44 877.90 | 46 182.20 | 42 476.90 | 177 178.30 | 41 037.80 | 41 866.80 | 44 503.80 | 44 676.70 | 172 085.10 | 45 418.10 | 47 135.70 | 48 444.40 | 48 949.70 | 189 947.90 | 49 480.30 | 49 288.10 | 52 281.40 | 51 842.20 | 202 892.00 |
9). Other Manufacturing Products | 915.30 | 945.60 | 935.50 | 973.10 | 3 769.50 | 994.90 | 944.40 | 965.40 | 985.20 | 3 889.90 | 981.10 | 1 001.90 | 1 003.60 | 1 020.10 | 4 006.70 | 992.90 | 1 065.30 | 1 067.70 | 953.90 | 4 079.80 |
4. Electricity, Gas & Water Supply | 3 580.90 | 3 737.90 | 3 823.40 | 3 852.20 | 14 994.40 | 3 997.60 | 4 319.30 | 4 394.00 | 4 425.90 | 17 136.80 | 4 347.80 | 4 539.30 | 4 542.20 | 4 620.90 | 18 050.20 | 4 535.00 | 4 711.50 | 4 773.30 | 4 879.90 | 18 899.70 |
a. Electricity | 2 340.60 | 2 436.50 | 2 476.30 | 2 476.70 | 9 730.10 | 2 460.50 | 2 663.50 | 2 682.40 | 2 676.70 | 10 483.10 | 2 613.90 | 2 812.30 | 2 793.10 | 2 831.50 | 11 050.80 | 2 845.50 | 3 004.20 | 3 033.30 | 3 076.60 | 11 959.60 |
b. City Gas | 727.40 | 787.00 | 825.10 | 848.90 | 3 188.40 | 1 003.90 | 1 120.10 | 1 170.30 | 1 202.30 | 4 496.60 | 1 180.70 | 1 160.50 | 1 171.60 | 1 205.20 | 4 718.00 | 1 105.10 | 1 122.80 | 1 149.70 | 1 206.30 | 4 583.90 |
c. Water Supply | 512.90 | 514.40 | 522.00 | 526.60 | 2 075.90 | 533.20 | 535.70 | 541.30 | 546.90 | 2 157.10 | 553.20 | 566.50 | 577.50 | 584.20 | 2 281.40 | 584.40 | 584.50 | 590.30 | 597.00 | 2 356.20 |
5. Construction | 31 498.10 | 32 246.90 | 33 277.50 | 33 987.10 | 131 009.60 | 33 473.90 | 34 202.00 | 35 846.90 | 36 745.00 | 140 267.80 | 35 894.20 | 36 660.40 | 38 268.50 | 39 199.30 | 150 022.40 | 37 557.00 | 39 310.00 | 40 438.00 | 41 817.90 | 159 122.90 |
6. Trade, Hotel & Restaurants | 87 161.20 | 90 121.10 | 94 561.00 | 91 974.90 | 363 818.20 | 88 127.80 | 90 529.10 | 94 410.70 | 95 395.40 | 368 463.00 | 95 682.10 | 98 766.00 | 102 515.30 | 103 511.50 | 400 474.90 | 103 301.90 | 108 109.90 | 111 806.20 | 114 254.90 | 437 472.90 |
a. Wholesale & Retail Trade | 72 069.10 | 74 861.30 | 78 921.70 | 76 089.20 | 301 941.30 | 71 790.50 | 74 004.00 | 77 684.70 | 78 549.20 | 302 028.40 | 78 784.90 | 81 576.70 | 85 102.20 | 85 849.10 | 331 312.90 | 85 426.30 | 89 950.50 | 93 448.70 | 95 646.60 | 364 472.10 |
b. Hotels | 3 483.50 | 3 568.90 | 3 610.30 | 3 598.80 | 14 261.50 | 3 696.10 | 3 777.10 | 3 842.60 | 3 885.00 | 15 200.80 | 3 867.70 | 4 025.50 | 4 087.90 | 4 249.80 | 16 230.90 | 4 243.80 | 4 426.90 | 4 496.50 | 4 701.40 | 17 868.60 |
c. Restaurants | 11 608.60 | 11 690.90 | 12 029.00 | 12 286.90 | 47 615.40 | 12 641.20 | 12 748.00 | 12 883.40 | 12 961.20 | 51 233.80 | 13 029.50 | 13 163.80 | 13 325.20 | 13 412.60 | 52 931.10 | 13 631.80 | 13 732.50 | 13 861.00 | 13 906.90 | 55 132.20 |
