Political and Other communitiy activities
Number of Votes and Seats for The House of Representative (DPR) by Political Party from the 2009, 2014, 2019 and 2024 General Election
Last Update : February 7, 2025
Perolehan Suara dan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 dan 2024 | |||||||||
Partai Politik | 2019 | 2024 | |||||||
Perolehan Suara | Perolehan Kursi DPR RI | Perolehan Suara | Perolehan Kursi DPR RI | ||||||
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 27 053 961 | 19.33 | 128 | 22.30 | 25,387,279 | 16.72 | 110 | 18.97 | |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 17 594 839 | 12.57 | 78 | 13.59 | 20,071,708 | 13.22 | 102 | 17.59 | |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 17 229 789 | 12.31 | 85 | 14.81 | 23,208,654 | 15.29 | 86 | 14.83 | |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 13 570 097 | 9.69 | 58 | 10.10 | 16,115,655 | 10.62 | 68 | 11.72 | |
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 12 661 792 | 9.05 | 59 | 10.28 | 14,660,516 | 9.66 | 69 | 11.90 | |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 11 493 663 | 8.21 | 50 | 8.54 | 12,781,353 | 8.42 | 53 | 9.14 | |
Partai Demokrat | 10 876 507 | 7.77 | 54 | 9.41 | 11,283,160 | 7.43 | 44 | 7.59 | |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 9 572 623 | 6.84 | 44 | 7.67 | 10,984,003 | 7.24 | 48 | 8.28 | |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 6 323 147 | 4.52 | 19 | 3.31 | 5,878,777 | 3.87 | 0 | 0.00 | |
Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 3 738 320 | 2.67 | 0 | 0.00 | 1,955,154 | 1.29 | 0 | 0.00 | |
Partai Beringin Karya (Berkarya) | 2 929 495 | 2.09 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | |
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 2 651 361 | 1.89 | 0 | 0.00 | 4,260,169 | 2.81 | 0 | 0.00 | |
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 161 507 | 1.54 | 0 | 0.00 | 1,094,588 | 0.72 | 0 | 0.00 | |
Partai Bulan Bintang (PBB) | 1 099 848 | 0.79 | 0 | 0.00 | 484,486 | 0.32 | 0 | 0.00 | |
Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) | 702 536 | 0.50 | 0 | 0.00 | 406,883 | 0.27 | 0 | 0.00 | |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 312 775 | 0.22 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | - | - | - | - | 1,281,991 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
Partai Buruh | - | - | - | - | 972,910 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
Partai Ummat | - | - | - | - | 642,545 | 0.42 | 0 | 0.00 | |
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | - | - | - | - | 326,800 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
Jumlah | 139 972 260 | 100.00 | 575 | 100.00 | 151,796,631 | 100.00 | 580 | 100.00 | |
Perolehan Suara dan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014 | |||||||||
No. Urut Partai | Partai Politik | 2009 | 2014 | ||||||
Perolehan Suara | Perolehan Kursi DPR RI | Perolehan Suara | Perolehan Kursi DPR RI | ||||||
Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
31 | Partai Demokrat | 21 703 137 | 20,85 | 148 | 26,43 | 12 728 913 | 10,19 | 61 | 10,89 |
23 | Partai Golongan Karya | 15 037 757 | 14,45 | 107 | 19,11 | 18 432 312 | 14,75 | 91 | 16,25 |
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14 600 091 | 14,03 | 94 | 16,79 | 23 681 471 | 18,95 | 109 | 19,46 |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8 206 955 | 7,88 | 57 | 10,18 | 8 480 204 | 6,79 | 40 | 7,14 |
9 | Partai Amanat Nasional | 6 254 580 | 6,01 | 45 | 8,04 | 9 481 621 | 7,59 | 49 | 8,75 |
24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5 533 214 | 5,32 | 35 | 6,25 | 8 157 488 | 6,53 | 39 | 6,96 |
13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 146 122 | 4,94 | 31 | 5,54 | 11 298 957 | 9,04 | 47 | 8,39 |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4 646 406 | 4,46 | 26 | 4,64 | 14 760 371 | 11,81 | 73 | 13,04 |
1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3 922 870 | 3,77 | 17 | 3,04 | 6 579 498 | 5,26 | 16 | 2,86 |
27 | Partai Bulan Bintang | 1 864 752 | 1,79 | - | - | 1 825 750 | 1,46 | - | - |
25 | Partai Damai Sejahtera | 1 541 592 | 1,48 | - | - | - | - | ||
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1 527 593 | 1,47 | - | - | - | - | - | - |
2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1 461 182 | 1,40 | - | - | - | - | - | - |
29 | Partai Bintang Reformasi | 1 264 333 | 1,21 | - | - | - | - | - | - |
4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1 260 794 | 1,21 | - | - | - | - | - | - |
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 934 892 | 0,90 | - | - | 1 143 094 | 0,91 | - | - |
16 | Partai Demokrasi Pembaruan | 896 660 | 0,86 | - | - | - | - | - | - |
6 | Partai Barisan Nasional | 761 086 | 0,73 | - | - | - | - | - | - |
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745 625 | 0,72 | - | - | - | - | - | - |
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 669 417 | 0,64 | - | - | - | - | - | - |
21 | Partai Republika Nusantara | 630 780 | 0,61 | - | - | - | - | - | - |
12 | Partai Persatuan Daerah | 550 581 | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
30 | Partai Patriot | 547 351 | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468 696 | 0,45 | - | - | - | - | - | - |
11 | Partai Kedaulatan | 437 121 | 0,42 | - | - | - | - | - | - |
18 | Partai Matahari Bangsa | 414 750 | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
14 | Partai Pemuda Indonesia | 414 043 | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
17 | Partai Karya Perjuangan | 351 440 | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
22 | Partai Pelopor | 342 914 | 0,33 | - | - | - | - | - | - |
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 324 553 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320 665 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 316 752 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
44 | Partai Buruh | 265 203 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 197 371 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 146 779 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
43 | Partai Sarikat Indonesia | 140 551 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 139 554 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
41 | Partai Merdeka | 111 623 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
42 | Partai Nasional Demokrat | - | - | - | - | 8 350 812 | 6,68 | 35 | 6,25 |
Jumlah | 104 099 785 | 100.00 | 560 | 100.00 | 124 972 491 | 100.00 | 560 | 100.00 | |
Sumber: Komisi Pemilihan Umum | |||||||||
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id