Cetak  Excel

  Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2003-2008
Provinsi 15+ 15-44 45+
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nanggroe Aceh Darussalam 3.72 4.31 - 5.73 5.49 4.06 1.28 1.39 - 2.44 2.09 1.11 10.80 12.60 - 14.81 14.48 11.71
Sumatera Utara 3.20 3.36 3.61 3.39 3.27 2.96 1.19 1.21 1.68 1.57 1.51 0.81 8.69 9.25 8.74 7.90 7.41 7.85
Sumatera Barat 4.40 4.27 4.02 4.12 3.90 3.34 1.59 1.53 1.53 1.50 1.76 0.83 10.38 10.07 8.94 9.43 7.97 7.99
R i a u 3.90 3.59 2.24 2.76 2.72 2.24 1.73 1.65 0.84 1.20 1.35 0.47 11.78 11.41 7.00 7.85 6.85 7.52
Jambi 4.83 4.24 5.46 5.29 5.17 4.69 2.05 1.41 2.22 2.22 2.15 1.11 13.34 12.91 15.39 13.79 13.38 14.01
Sumatera Selatan 4.81 4.31 4.37 3.41 3.34 2.95 1.86 1.66 1.79 1.11 1.40 0.86 13.18 11.99 11.45 9.29 8.05 8.00
Bengkulu 6.41 5.79 6.53 6.31 6.09 5.40 2.64 1.96 2.44 2.42 2.36 1.20 17.59 18.48 18.62 17.08 15.76 16.15
Lampung 8.35 6.92 7.15 7.16 6.87 6.37 2.76 1.89 2.13 2.12 2.33 0.97 22.95 20.20 19.29 19.64 17.15 18.08
Kep Bangka Belitung 8.52 6.49 4.56 5.14 5.13 4.66 4.80 2.97 2.31 2.09 2.59 1.61 18.48 15.96 10.77 12.99 11.46 12.00
Kepulauan Riau - - 4.03 4.71 4.33 4.19 - - 1.80 1.94 1.76 1.57 - - 13.08 15.34 15.12 12.60
DKI Jakarta 1.59 1.69 1.68 1.77 1.24 1.30 0.49 0.47 0.65 0.62 0.38 0.07 5.20 5.40 5.00 5.22 3.63 4.71
Jawa Barat 6.17 6.04 5.35 5.09 4.68 4.47 2.13 1.73 1.69 1.57 1.57 0.76 16.06 16.82 14.04 13.03 11.25 11.99
Jawa Tengah 14.21 13.28 12.59 11.76 11.38 10.76 4.24 3.35 2.92 2.53 2.98 1.67 34.09 32.76 30.43 28.29 25.13 24.92
Dista Yogyakarta 14.25 14.22 13.28 13.57 12.22 10.54 2.46 2.21 2.10 2.29 1.53 0.72 35.07 34.51 31.28 31.34 28.76 24.87
Jawa Timur 16.63 15.46 14.16 12.90 12.58 12.69 6.23 5.08 4.23 3.54 4.08 2.73 36.68 35.69 32.14 29.13 26.48 28.24
Banten 6.22 6.02 4.37 4.99 4.76 4.79 2.66 2.20 1.45 1.74 2.06 1.02 18.72 19.58 14.06 14.99 12.94 15.15
B a l i 15.56 14.48 13.78 14.21 14.02 13.06 5.32 4.32 3.95 4.41 4.38 3.20 36.45 35.53 32.80 33.18 31.59 30.69
Nusa Tenggara Barat 24.89 23.15 21.21 21.22 20.25 20.15 14.23 12.88 10.71 10.24 8.90 7.54 50.16 49.08 46.40 48.03 45.38 47.61
Nusa Tenggara Timur 15.07 14.84 15.05 13.50 12.75 12.34 6.94 6.38 7.02 6.50 6.54 4.49 34.91 34.81 33.33 29.04 26.15 28.89
Kalimantan Barat 12.43 11.82 12.34 11.01 10.60 11.48 6.24 4.85 5.23 4.69 5.02 3.78 31.00 32.21 31.80 27.71 24.22 29.83
Kalimantan Tengah 3.84 3.77 2.50 3.65 3.36 2.73 1.40 0.87 0.83 1.38 1.46 0.71 12.68 13.76 8.11 10.74 8.89 8.33
Kalimantan Selatan 6.47 5.24 5.53 6.10 5.95 4.92 2.74 2.09 2.29 2.70 2.36 0.98 17.23 14.36 14.45 14.85 15.22 14.54
Kalimantan Timur 5.14 5.03 4.69 4.52 4.30 3.64 2.07 2.12 1.75 1.55 1.86 1.04 16.12 15.15 14.72 13.61 11.93 11.40
Sulawesi Utara 1.05 0.85 1.13 1.01 1.05 0.85 0.72 0.41 0.57 0.60 0.69 0.32 1.74 1.82 2.23 1.79 1.74 1.83
Sulawesi Tengah 6.37 5.59 6.07 5.19 5.14 4.32 3.43 2.58 3.01 2.51 2.89 1.63 15.07 14.74 15.24 12.61 11.37 11.34
Sulawesi Selatan 16.60 15.51 15.40 14.30 13.76 13.47 7.61 6.90 7.17 6.07 6.49 4.97 37.81 35.60 34.64 32.87 29.49 31.34
Sulawesi Tenggara 9.53 9.27 10.01 10.16 9.50 8.85 4.00 3.26 3.92 3.81 4.53 2.11 27.21 27.43 28.55 28.69 22.94 26.67
Gorontalo 5.30 5.34 4.97 4.30 4.25 4.49 3.56 3.40 3.49 3.06 3.35 1.84 10.17 10.72 9.09 7.75 6.63 11.01
Sulawesi Barat - - - 14.10 13.60 12.69 - - - 7.57 7.52 6.70 - - - 31.57 29.91 28.82
Maluku 2.96 2.22 3.84 3.50 3.15 2.69 1.38 0.89 2.15 2.21 1.92 1.17 6.66 5.92 8.29 6.98 6.19 6.29
Maluku Utara 4.46 4.84 4.82 5.59 5.35 4.56 0.95 2.58 2.06 2.69 2.33 1.15 15.57 11.65 14.01 14.25 14.63 14.70
Papua Barat - - - 11.45 9.68 7.85 - - - 7.95 7.60 5.58 - - - 22.65 17.15 16.15
Papua 25.54 25.78 28.42 30.99 24.94 27.53 22.33 22.96 26.59 29.41 22.99 26.23 39.21 38.03 37.11 38.52 32.93 32.94
Total 10.21 9.62 9.09 8.55 8.13 7.81 3.88 3.30 3.09 2.89 2.96 1.94 25.43 24.87 22.83 21.09 18.94 19.62
                                     



Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia, Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291, Faks (62-21) 3857046, Mailbox : bpshq@bps.go.id

Copyright © 2009 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
All Rights Reserved