BADAN PUSAT STATISTIK
 
Jumlah Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Menurut Provinsi, 2001-2011
 
Provinsi Jumlah Perusahaan
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nanggroe Aceh Darussalam 20   20   12   12   8   7   8   7   7   2   0  
Sumatera Utara 12   11   7   6   6   10   6   6   6   3   3  
Sumatera Barat 6   6   5   5   5   6   4   4   4   3   3  
R i a u 49   39   30   28   14   18   15   13   6   5   4  
J a m b i 17   10   8   8   5   5   3   2   2   2   2  
Sumatera Selatan 10   9   6   2   1   1   2   2   2   1   1  
Bengkulu 2   1   1   0   1   1   1   1   2   0   0  
Nusa Tenggara Barat 1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0  
Kalimantan Barat 38   33   29   28   20   23   25   26   24   20   14  
Kalimantan Tengah 62   61   54   40   54   51   60   57   58   52   51  
Kalimantan Selatan 10   6   5   2   5   4   6   6   5   3   3  
Kalimantan Timur 65   63   61   45   68   63   87   86   87   68   67  
Sulawesi Utara 5   5   5   4   2   3   2   2   2   1   1  
Sulawesi Tengah 10   10   10   8   14   13   15   14   13   9   5  
Sulawesi Selatan 7   7   5   5   6   6   0   0   0   2   2  
Sulawesi Tenggara 2   2   1   1   1   0   3   3   3   2   2  
Gorontalo 6   3   3   3   4   3   4   4   3   2   2  
Sulawesi Barat -   -   -   -   -   -   6   5   4   3   3  
M a l u k u 21   20   16   16   10   13   11   9   11   9   8  
Maluku Utara 10   4   4   4   14   11   17   16   16   14   14  
Papua Barat -   -   -   -   23   18   23   20   22   23   22  
Papua 51   40   31   29   23   18   26   25   27   24   24  
Indonesia 404   351   294   247   285   275   324   308   304   248   231  
Sumber : Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan, BPS