BADAN PUSAT STATISTIK
 
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai, 2009-2012
             
Provinsi 2009 2010 2011 2012*)
Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Aceh 7,266 34,820 4.79 9,112 64,149 7.04 8,612 49,525 5.75 8,142 907,521 111.46
Sumatera Utara 18,350 154,799 8.44 21,711 196,347 9.04 22,608 233,258 10.32 22,129 2,457,696 111.06
Sumatera Barat 6,861 41,522 6.05 7,051 46,222 6.56 8,083 58,981 7.30 8,196 651,037 79.43
R i a u 3,142 11,215 3.57 3,166 11,942 3.77 3,523 15,833 4.49 3,488 159,055 45.60
J a m b i 3,509 17,960 5.12 3,676 17,919 4.87 4,560 28,790 6.31 3,025 149,019 49.26
Sumatera Selatan 6,836 28,691 4.20 8,204 34,060 4.15 6,927 18,638 2.69 7,360 231,953 31.52
Bengkulu 8,379 47,697 5.69 9,429 58,529 6.21 5,758 41,495 7.21 6,957 416,165 59.82
Lampung 7,518 28,390 3.78 8,424 38,602 4.58 8,593 62,739 7.30 7,959 545,446 68.53
Bangka Belitung 1,167 5,843 5.01 991 6,267 6.32 968 6,811 7.04 907 60,731 66.96
Kep. Riau 961 3,784 3.94 821 3,579 4.36 538 2,395 4.45 708 33,374 47.14
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - -
Jawa Barat 23,212 315,569 13.60 26,087 245,597 9.41 24,045 300,620 12.50 22,909 2,932,723 128.02
Jawa Tengah 40,729 220,929 5.42 36,917 194,971 5.28 36,572 184,358 5.04 38,895 2,151,242 55.31
DI Yogyakarta 2,858 17,010 5.95 2,830 15,095 5.33 3,287 16,575 5.04 3,391 187,765 55.37
Jawa Timur 59,308 243,562 4.11 57,706 213,674 3.70 61,947 255,483 4.12 63,181 3,434,783 54.36
Banten 1,747 6,427 3.68 1,725 7,435 4.31 1,632 6,418 3.93 1,288 74,149 57.57
B a l i 3,640 27,266 7.49 3,854 25,286 6.56 4,243 31,503 7.42 4,502 298,240 66.25
Nusa Tenggara Barat 7,452 39,334 5.28 4,687 18,870 4.03 6,211 26,128 4.21 5,247 368,819 70.29
Nusa Tenggara Timur 1,600 9,659 6.04 1,477 5,968 4.04 1,459 6,312 4.33 1,981 69,084 34.87
Kalimantan Barat 2,294 11,122 4.85 2,198 6,765 3.08 2,572 9,456 3.68 2,203 75,754 34.39
Kalimantan Tengah 1,479 8,145 5.51 1,472 3,601 2.45 1,529 4,097 2.68 1,653 36,155 21.87
Kalimantan Selatan 1,674 7,653 4.57 1,630 8,201 5.03 1,504 9,197 6.12 1,410 76,810 54.48
Kalimantan Timur 3,247 15,970 4.92 3,269 14,620 4.47 2,999 12,698 4.23 3,145 130,696 41.56
Sulawesi Utara 2,880 14,407 5.00 2,812 10,231 3.64 2,691 10,077 3.74 2,824 100,648 35.64
Sulawesi Tengah 2,565 7,477 2.92 2,993 13,906 4.65 3,112 19,819 6.37 2,639 131,178 49.71
Sulawesi Selatan 6,496 20,982 3.23 6,405 24,898 3.89 7,308 37,278 5.10 8,234 432,524 52.53
Sulawesi Tenggara 1,249 4,763 3.81 1,959 7,817 3.99 2,003 4,764 2.38 2,104 84,656 40.24
Gorontalo 2,968 15,002 5.05 2,517 17,233 6.85 2,065 11,082 5.37 2,406 114,177 47.46
Sulawesi Barat 1,152 2,504 2.17 828 3,349 4.04 1,247 4,363 3.50 1,273 39,004 30.64
M a l u k u 107 328 3.07 449 1,234 2.75 594 2,918 4.91 945 32,094 33.96
Maluku Utara 557 659 1.18 557 719 1.29 418 1,077 2.58 629 11,004 17.49
Papua Barat 653 4,911 7.52 653 4,300 6.58 789 2,727 3.46 910 27,401 30.11
Papua 2,048 10,327 5.04 1,495 7,478 5.00 1,373 7,664 5.58 1,556 87,408 56.17
Indonesia 233,904 1,378,727 5.89 237,105 1,328,864 5.60 239,770 1,483,079 6.19 242,196 16,508,311 68.16
Catatan: *) Angka Sementara