BADAN PUSAT STATISTIK
 
RATA-RATA HARGA GABAH MENURUT KUALITAS, KOMPONEN MUTU DAN HPP DI TINGKAT PETANI DI INDONESIA, 2008 - 2013
                       
Tahun / Bulan Kualitas Gabah (Rp/Kg) Kadar Air (%) Kadar Hampa/Kotoran (%) HPP1) (RP/Kg)
GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah
2013                      
  Januari 4,812.16 4,333.19 3,744.51 12.20 17.78 24.74 2.13 4.95 10.72 3,300
  Februari 4,724.86 4,265.58 3,475.13 12.92 17.94 26.71 2.04 5.11 10.44 3,300
  Maret 4,437.56 3,783.15 3,378.06 12.75 19.16 25.94 2.13 4.93 9.70 3,300
  April 4,232.08 3,669.04 3,274.95 12.76 18.84 25.99 2.26 5.11 9.75 3,300
  Mei 4,448.57 3,802.70 3,462.40 12.44 18.43 24.60 2.27 4.97 8.96 3,300
2012                      
  Januari 4,776.92 4,406.32 3,804.19 12.74 17.67 24.81 2.38 4.75 10.18 2,640
  Februari 4,667.85 4,156.31 3,549.24 12.80 18.71 26.81 2.13 4.95 9.53 2,640
  Maret 4,269.25 3,621.41 3,157.24 12.18 19.65 26.61 2.17 5.02 9.90 3,300
  April 4,276.90 3,725.51 3,312.89 12.74 18.85 26.01 2.17 5.25 9.60 3,300
  Mei 4,256.96 3,834.91 3,420.78 12.66 18.66 25.89 2.17 5.22 8.61 3,300
  Juni 4,345.36 3,860.73 3,434.74 12.61 18.43 24.61 2.11 5.26 9.69 3,300
  Juli 4,424.16 3,885.29 3,581.89 12.59 18.90 25.10 2.35 5.38 8.83 3,300
  Agustus 4,377.74 3,862.13 3,574.28 12.68 18.98 25.50 2.06 4.97 9.03 3,300
  September 4,405.39 3,911.14 3,604.34 12.32 18.22 25.66 2.01 4.97 8.11 3,300
  Oktober 4,467.78 3,930.35 3,667.57 12.67 18.63 24.85 2.22 5.18 8.09 3,300
  November 4,585.88 4,048.23 3,815.32 12.59 18.65 24.14 2.23 5.18 10.47 3,300
  Desember 4,773.62 4,130.79 3,780.99 12.82 18.21 25.39 2.15 5.32 8.65 3,300
2011                      
  Januari 4,144.80 3,878.16 2,930.93 12.42 18.02 26.39 2.36 5.02 9.61 2,640
  Februari 3,987.38 3,314.19 2,569.84 12.64 19.62 26.80 2.21 5.22 10.12 2,640
  Maret 3,742.33 3,018.39 2,677.27 12.87 19.84 26.67 2.40 5.20 9.38 2,640
  April 3,663.81 3,193.50 2,787.17 11.94 19.04 25.77 2.32 5.17 8.82 2,640
  Mei 3,577.62 3,285.78 2,838.48 12.20 18.39 25.81 2.36 5.10 9.06 2,640
  Juni 3,859.65 3,364.67 2,973.73 12.11 18.43 24.63 2.26 5.50 9.99 2,640
  Juli 3,990.07 3,589.98 3,203.54 12.65 18.36 25.19 2.38 5.08 8.82 2,640
  Agustus 3,988.54 3,731.67 3,495.11 12.82 18.67 24.37 2.50 4.93 8.11 2,640
  September 4,190.09 3,760.41 3,574.78 12.46 18.19 25.12 2.42 4.68 8.79 2,640
  Oktober 4,291.77 3,920.45 3,546.41 12.28 18.96 24.41 2.31 4.86 8.99 2,640
  November 4,371.45 3,929.28 3,639.07 12.05 18.80 24.80 2.34 5.18 9.74 2,640
  Desember 4,550.31 4,082.44 3,690.12 12.21 18.27 24.84 2.36 4.67 9.26 2,640
2010                      
  Januari 3,475.98 3,104.82 2,783.61 12.37 18.03 26.22 2.28 4.75 8.69 2,640
  Februari 3,552.97 3,118.70 2,681.06 12.56 18.73 26.67 2.28 5.26 8.24 2,640
  Maret 3,516.07 2,827.95 2,470.78 12.87 19.42 26.13 2.09 5.22 9.88 2,640
  April 3,186.38 2,759.70 2,450.82 13.08 18.92 25.91 2.09 4.98 10.05 2,640
  Mei 3,358.29 2,853.38 2,423.81 12.93 18.28 25.96 2.13 4.77 9.60 2,640
  Juni 3,412.52 2,921.44 2,362.21 12.98 18.48 26.18 2.12 5.09 10.13 2,640
  Juli 3,463.20 3,036.26 2,608.21 12.98 19.28 24.91 2.46 5.61 11.83 2,640
  Agustus 3,548.33 3,187.40 2,872.15 13.01 18.71 26.27 2.40 5.17 9.87 2,640
  September 3,533.86 3,211.67 2,836.23 12.80 19.06 25.63 2.34 5.20 8.48 2,640
  Oktober 3,681.24 3,294.12 2,892.44 12.67 18.90 26.31 2.27 4.88 8.21 2,640
  November 3,791.32 3,375.70 2,938.32 12.77 18.60 25.42 2.31 5.18 10.70 2,640
  Desember 3,868.86 3,616.42 3,222.43 12.71 18.35 25.17 2.40 5.08 9.06 2,640
2009                      
  Januari 3,035.53 2,741.78 2,323.47 12.08 18.24 26.00 2.10 4.75 7.70 2,400
  Februari 3,128.50 2,703.50 2,219.13 12.63 19.15 26.41 2.20 5.19 8.70 2,400
  Maret 3,006.10 2,540.69 2,249.91 12.72 19.17 26.18 2.17 4.87 9.07 2,400
  April 2,638.09 2,586.81 2,317.08 11.52 18.76 25.92 2.27 5.26 9.09 2,400
  Mei 2,984.03 2,667.48 2,333.70 12.13 19.78 26.20 2.16 5.05 8.17 2,400
  Juni 3,019.01 2,672.59 2,245.94 12.63 18.74 26.38 2.51 5.03 11.11 2,400
  Juli 2,947.03 2,638.25 2,369.50 12.67 19.17 24.66 2.37 5.07 10.03 2,400
  Agustus 2,970.75 2,666.19 2,448.22 12.61 19.02 24.77 2.31 4.96 8.31 2,400
  September 3,019.95 2,735.56 2,496.85 12.64 17.93 25.72 2.13 4.92 9.42 2,400
  Oktober 3,117.39 2,785.82 2,570.83 12.48 18.04 25.63 2.26 5.13 8.06 2,400
  November 3,020.89 2,814.00 2,535.07 12.54 18.34 26.16 2.45 4.72 8.65 2,400
  Desember 3,079.79 2,900.56 2,634.68 12.40 17.93 25.26 2.41 4.82 7.86 2,400
2008                      
  Januari 2,822.13 2,635.01 2,224.05 12.22 18.13 26.11 2.04 5.45 9.03 2,000
  Februari 2,769.87 2,468.66 1,984.34 12.57 19.47 26.96 2.04 5.34 8.58 2,000
  Maret 2,610.31 2,152.41 1,872.80 12.32 20.21 26.10 2.25 5.22 8.86 2,000
  April 2,507.44 2,156.96 1,922.27 12.65 19.84 25.86 2.19 5.13 9.69 2,200
  Mei 2,689.91 2,425.01 2,178.62 12.79 18.63 23.59 2.36 4.88 9.99 2,200
  Juni 2,799.56 2,550.90 2,337.91 12.69 18.93 24.64 2.45 5.02 8.73 2,200
  Juli 2,863.19 2,513.24 2,312.87 12.47 19.60 25.08 2.31 5.03 8.01 2,200
  Agustus 2,827.29 2,512.69 2,329.51 12.46 19.49 24.67 2.23 4.83 8.08 2,200
  September 2,838.13 2,566.54 2,375.29 12.54 18.79 25.09 2.27 5.32 9.23 2,200
  Oktober 2,897.13 2,581.83 2,311.49 12.57 18.43 24.92 2.30 4.85 7.84 2,200
  November 2,904.52 2,581.28 2,295.08 12.27 18.92 25.52 2.27 4.91 7.64 2,200
  Desember 2,973.42 2,645.27 2,265.31 12.40 18.75 26.49 2.31 4.83 7.43 2,200
Sumber: Subdirektorat Statistik Harga Produsen, BPS
                       
Keterangan :
- 1) HPP = Harga Pembelian Pemerintah berdasarkan Inpres
Data tahun 2008-2011 dari publikasi tahunan harga produsen gabah. Data tahun 2012-2013 berasal dari release BRS setiap bulan