BADAN PUSAT STATISTIK
 
IHK, Upah Nominal, Indeks Upah Nominal dan Riil Buruh Industri Berstatus di bawah Mandor Menurut Wilayah, 2004-2009 (Triw III)
Wilayah Utama 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II*) III*) IV*) I*) II*) III**)  
                                                   
Jawa Barat, DKI Jakarta & Banten                                                  
Upah Nominal (000 Rp) 828.8 1116.8 1164.2 1131.4 1072.6 1098.6 1155.3 1152.3 1116.6 1165.4 1176.1 1131.9 1100.9 1190.4 1178.2 1259.0 1322.2 1268.2 1225.3 1228.0 1213.2 1242.7 1301.0 1344.4  
Indeks Upah Nominal (2002=100) 100.0 134.7 140.5 136.5 129.4 132.6 139.4 139.0 134.7 140.6 141.9 136.6 132.8 143.6 142.2 151.9 159.5 153.0 147.8 148.2 146.4 149.9 157.0 162.2  
Indeks Harga Konsumen (IHK) 100.0 111.7 114.0 113.9 117.6 120.9 127.0 124.7 136.4 139.2 140.0 142.0 145.7 124.9 124.7 127.6 130.0 134.4 140.3 144.8 145.9 146.6 147.3 150.1  
Indeks Upah Riil (2002=100) 100.0 120.6 123.2 119.9 110.0 109.6 109.8 111.5 98.8 101.0 101.4 96.2 91.2 115.0 114.0 119.0 122.7 113.9 105.4 102.3 100.3 102.3 106.6 108.1  
Jawa Tengah & Yogyakarta                                                  
Upah Nominal (000 Rp) 412.3 463.8 502.7 498.8 525.9 553.3 583.0 639.5 671.7 605.1 681.4 676.1 674.3 698.6 743.8 689.4 673.2 780.3 758.2 757.2 762.7 793.7 789.7 791.5  
Indeks Upah Nominal (2002=100) 100.0 112.5 121.9 121.0 127.6 134.2 141.4 155.1 162.9 146.8 165.3 164.0 163.6 169.4 180.4 167.2 163.3 189.3 183.9 183.7 185.0 192.5 191.5 192.0  
Indeks Harga Konsumen (IHK) 100.0 110.8 113.2 114.0 119.0 120.0 121.3 124.6 134.8 138.0 140.5 143.2 146.7 146.8 147.7 151.0 153.7 158.7 164.7 169.2 170.0 171.4 172.0 175.2  
Indeks Upah Riil (2002=100) 100.0 101.5 107.7 106.1 107.2 111.8 116.6 124.5 120.9 106.4 117.6 114.5 111.5 115.4 122.1 110.7 106.2 119.3 111.7 108.5 108.8 112.3 111.4 109.6  
Jawa Timur & Bali                                                  
Upah Nominal (000 Rp) 557.3 655.0 666.2 652.4 690.6 661.3 696.7 695.6 658.5 772.3 848.9 794.3 811.8 826.2 816.9 788.1 819.0 937.9 955.3 954.3 955.7 967.5 975.9 992.1  
Indeks Upah Nominal (2002=100) 100.0 158.9 161.6 158.2 167.5 160.4 169.0 168.7 159.7 187.3 205.9 192.7 196.9 200.4 198.1 191.2 198.6 227.5 231.7 231.5 231.8 234.7 236.7 240.6  
Indeks Harga Konsumen (IHK) 100.0 111.4 113.5 113.3 117.4 120.0 120.5 123.0 132.5 135.5 136.8 137.2 139.9 144.0 144.6 147.3 150.8 155.8 162.3 167.0 167.2 169.3 169.1 171.9  
Indeks Upah Riil (2002=100) 100.0 142.6 142.4 139.7 142.7 133.7 140.2 137.2 120.5 138.2 150.5 140.4 140.7 139.2 137.0 129.8 131.7 146.0 142.8 138.6 138.6 138.6 140.0 140.0  
Luar Jawa-Bali                                                  
Upah Nominal (000 Rp) 763.7 771.9 861.0 916.0 940.6 1058.3 1005.0 1057.6 1041.0 1160.9 1210.4 1298.1 1273.1 1453.7 1283.2 1385.9 1383.5 1280.5 1352.1 1340.9 1354.5 1363.0 1334.1 1304.7  
Indeks Upah Nominal (2002=100) 100.0 187.2 208.8 222.2 228.1 256.7 243.8 256.5 252.5 281.6 293.6 314.9 308.8 352.6 311.2 336.2 335.6 310.6 328.0 325.2 328.5 330.6 323.6 316.5  
Indeks Harga Konsumen (IHK) 100.0 110.7 113.2 113.6 117.1 121.1 121.6 124.0 137.3 140.2 142.3 143.8 147.3 152.3 152.1 156.0 159.9 165.6 174.0 179.0 180.1 181.3 180.5 185.1  
Indeks Upah Riil (2002=100) 100.0 169.1 184.5 195.6 194.8 212.0 200.5 206.9 183.9 200.8 206.3 219.0 209.6 231.5 204.6 215.5 209.9 187.6 188.5 181.7 182.4 182.4 179.3 171.0  
                                                   
Catatan :
(*) Angka sementara ;
(**) Angka sangat sementara ;
IHK di masing-masing kawasan dihitung sebagai rata-rata sederhana (tidak tertimbang) dari IHK
di kota-kota, dimana data IHK tersedia