BADAN PUSAT STATISTIK
 
Jumlah Barang Melalui Transportasi Kereta Api Menurut Pulau,
2006-2013 (Ribuan Ton)
       
Tahun Jawa Sumatera Total
2013      
Januari 606 1,548 2,154
Februari 551 1,353 1,904
Maret 613 1,570 2,183
2012      
Januari 436 1,450 1,886
Februari 482 1,274 1,756
Maret 510 1,369 1,879
April 509 1,380 1,889
Mei 505 1,453 1,958
Juni 646 1,482 2,128
Juli 545 1,464 2,009
Agustus 361 1,470 1,831
September 618 1,472 2,090
Oktober 669 1,450 2,119
November 589 1,396 1,985
Desember 608 1,480 2,088
2011      
Januari 339 1,248 1,587
Februari 231 1,099 1,330
Maret 341 1,331 1,672
April 344 1,304 1,648
Mei 374 1,383 1,757
Juni 382 1,238 1,620
Juli 474 1,270 1,744
Agustus 353 1,322 1,675
September 349 1,379 1,728
Oktober 461 1,430 1,891
November 433 1,403 1,836
Desember 508 1,443 1,951
2010      
Januari 262 1,227 1,489
Februari 258 1,082 1,339
Maret 286 1,180 1,466
April 274 1,196 1,470
Mei 293 1,246 1,539
Juni 642 1,331 1,973
Juli 388 1,421 1,809
Agustus 365 1,391 1,756
September 191 1,329 1,520
Oktober 297 1,406 1,703
November 315 1,207 1,522
Desember 288 1,239 1,527
2009      
Januari 315 1,211 1,526
Februari 224 1,195 1,419
Maret 262 1,311 1,573
April 268 1,227 1,495
Mei 311 1,231 1,542
Juni 374 1,299 1,673
Juli 444 1,289 1,733
Agustus 374 1,441 1,815
September 272 1,169 1,441
Oktober 429 1,114 1,543
November 340 1,165 1,505
Desember 363 1,297 1,659
2008      
Januari 350 1,354 1,704
Februari 297 1,133 1,430
Maret 347 1,167 1,514
April 341 1,226 1,567
Mei 379 1,316 1,695
Juni 357 1,265 1,622
Juli 381 1,311 1,692
Agustus 384 1,527 1,911
September 270 1,289 1,559
Oktober 283 1,350 1,633
November 238 1,259 1,497
Desember 337 1,283 1,620
2007      
Januari 301 1,157 1,458
Februari 245 1,005 1,250
Maret 292 1,065 1,357
April 290 941 1,231
Mei 335 1,148 1,483
Juni 335 1,130 1,465
Juli 374 1,183 1,557
Agustus 352 1,129 1,481
September 356 1,138 1,494
Oktober 317 1,154 1,471
November 367 995 1,362
Desember 360 1,109 1,469
2006      
Januari 325 1,081 1,406
Februari 295 998 1,293
Maret 323 1,099 1,422
April 299 1,084 1,383
Mei 319 1,063 1,382
Juni 341 1,135 1,476
Juli 348 1,153 1,501
Agustus 358 1,243 1,601
September 344 1,151 1,495
Oktober 285 1,081 1,366
November 316 1,133 1,449
Desember 349 1,152 1,501
       
Sumber : PT Kereta Api Indonesia