BADAN PUSAT STATISTIK
 
Nilai Air Bersih yang Disalurkan (Juta Rupiah), 1995 - 2011
No. Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Aceh 5,625 15,180 18,422 11,219 9,762 26,339 26,339 77,213
2 Sumatera Utara 225,788 240,531 329,172 340,288 347,122 376,024 376,024 439,569
3 Sumatera Barat 51,602 59,883 79,248 39,402 108,196 117,203 117,203 134,093
4 Riau 24,725 28,109 37,724 33,608 28,623 46,432 46,432 51,799
5 Jambi 39,153 41,500 42,468 43,742 57,119 55,589 55,589 80,726
6 Sumatera Selatan 63,023 91,279 114,909 180,532 193,397 184,946 184,946 304,281
7 Bengkulu 9,190 16,432 15,659 10,105 18,694 24,605 24,605 23,547
8 Lampung 27,889 17,301 31,638 31,311 40,833 38,104 38,104 55,468
9 Bangka Belitung 5,216 4,940 5,439 2,772 7,135 6,770 6,770 16,236
10 Kep. Riau 111,876 146,017 198,491 211,897 263,424 253,339 253,339 326,839
11 DKI Jakarta 1,927,432 2,953,594 2,578,890 3,394,846 3,734,330 4,460,369 2,667,793 4,380,091
12 Jawa Barat 351,018 383,610 412,529 423,027 610,170 699,472 699,472 1,037,426
13 Jawa Tengah 202,436 230,504 330,124 327,581 417,251 510,505 510,505 696,481
14 D.I Yogyakarta 32,580 36,896 50,558 49,133 59,094 67,132 67,132 80,574
15 Jawa Timur 445,045 483,885 620,466 648,342 780,795 896,621 896,621 988,695
16 Banten 171,061 203,826 223,684 235,038 34,894 465,645 465,645 429,153
17 Bali 96,625 197,586 157,130 224,644 273,560 282,416 282,416 392,213
18 Nusa Tenggara Barat 24,578 29,381 41,292 30,383 49,112 51,163 51,163 82,874
19 Nusa Tenggara Timur 17,781 17,781 25,665 27,219 17,370 36,708 36,708 52,859
20 Kalimantan Barat 50,020 55,696 73,933 77,143 70,133 83,486 83,486 113,585
21 Kalimantan Tengah 20,195 28,755 36,908 35,475 36,375 59,919 59,919 71,856
22 Kalimantan Selatan 77,074 82,681 114,705 128,804 135,977 173,995 173,995 261,821
23 Kalimantan Timur 96,895 141,051 150,741 213,842 277,511 285,199 285,199 412,609
24 Sulawesi Utara 28,929 51,938 35,290 21,536 43,087 28,035 28,035 56,690
25 Sulawesi Tengah 12,744 16,773 17,941 20,731 17,750 23,878 23,878 31,688
26 Sulawesi Selatan 80,813 115,792 146,187 168,053 184,009 204,926 204,926 237,375
27 Sulawesi Tenggara 10,801 18,998 31,792 14,765 30,184 33,211 33,211 43,536
28 Gorontalo 7,983 8,162 10,323 12,536 8,457 16,929 16,929 32,693
29 Sulawesi Barat 8,587 9,793 2,629 6,605 14,551 6,717 6,717 12,773
30 Maluku 5,901 7,502 12,047 6,701 15,764 45,287 45,287 30,826
31 Maluku Utara 9,241 9,624 14,979 14,042 22,140 25,619 25,619 33,121
32 Papua Barat - - 3,550 7,939 7,505 8,200 8,200 18,059
33 Papua 22,951 25,393 6,377 29,656 38,907 43,749 43,749 48,693
INDONESIA 4,264,777 5,770,393 5,970,910 7,022,917 7,953,231 9,638,532 7,845,956 11,055,462
                   
                   
No. Provinsi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Aceh 6,443 5,757 6,490 11,157 11,934 9,256 11,323 17,449 11,518
2 Sumatera Utara 63,858 77,837 84,971 108,267 116,924 135,696 160,291 173,576 239,828
3 Sumatera Barat 13,849 13,055 14,669 22,420 24,137 27,945 27,363 39,806 48,718
4 Riau 20,755 30,497 27,331 33,595 34,749 63,632 59,621 91,164 209,813
5 Jambi 6,670 9,170 10,659 13,478 15,363 17,838 21,846 24,834 26,366
6 Sumatera Selatan 16,741 19,804 22,404 28,898 37,777 29,633 42,686 15,565 60,329
7 Bengkulu 2,991 3,034 3,810 5,758 7,697 6,301 5,190 5,211 5,698
8 Lampung 5,549 8,147 7,318 10,713 13,639 14,665 20,667 25,263 26,520
9 Bangka Belitung - - - - - 2,621 3,869 6,256 5,848
10 Kep. Riau - - - - - - - - -
11 DKI Jakarta 249,760 282,648 328,708 255,178 255,662 398,478 580,236 1,796,566 1,921,812
12 Jawa Barat 114,910 115,877 122,335 154,252 188,739 211,431 227,535 310,917 293,939
13 Jawa Tengah 63,310 81,012 79,032 107,472 126,212 125,848 137,408 203,796 205,512
14 D.I Yogyakarta 5,842 6,634 8,565 14,579 15,227 14,767 17,077 25,405 28,539
15 Jawa Timur 133,525 163,805 140,186 186,941 202,829 301,529 347,957 367,968 434,252
16 Banten - - - - - 4,178 43,332 72,566 202,432
17 Bali 19,245 36,028 33,798 48,666 51,742 49,492 91,275 73,479 79,484
18 Nusa Tenggara Barat 4,809 5,958 6,883 9,543 13,557 13,660 16,701 19,659 20,245
19 Nusa Tenggara Timur 5,103 6,119 5,955 9,202 9,674 10,045 16,442 15,410 18,363
20 Kalimantan Barat 10,105 12,408 14,512 18,161 20,201 33,276 39,603 40,216 47,830
21 Kalimantan Tengah 3,357 4,655 4,980 6,043 7,059 9,958 10,678 14,923 18,387
22 Kalimantan Selatan 11,278 13,252 14,621 18,909 21,556 21,720 25,674 29,257 60,267
23 Kalimantan Timur 21,314 26,983 24,488 32,138 42,833 44,753 54,759 76,056 99,815
24 Sulawesi Utara 14,245 14,771 13,565 16,312 18,431 9,581 12,230 22,596 26,387
25 Sulawesi Tengah 2,418 2,712 4,043 4,592 5,533 6,635 7,843 10,171 10,737
26 Sulawesi Selatan 17,751 23,000 18,557 30,816 36,388 45,587 57,747 95,218 81,715
27 Sulawesi Tenggara 2,127 2,456 4,447 5,340 6,203 8,037 9,265 7,497 13,597
28 Gorontalo - - - - - 3,675 4,507 5,327 5,751
29 Sulawesi Barat - - - - - - - - -
30 Maluku 3,851 4,596 4,749 6,525 7,996 8,758 5,708 2,353 6,396
31 Maluku Utara - - - - - - 4,780 7,515 9,047
32 Papua Barat - - - - - - - - -
33 Papua 7,812 7,892 11,018 11,697 14,391 19,779 19,871 17,318 21,595
INDONESIA 827,618 978,107 1,018,094 1,170,652 1,306,453 1,686,376 2,083,484 3,613,337 4,240,740
               
* Angka sementara
** Estimasi