BADAN PUSAT STATISTIK
 
Jumlah Pelanggan Perusahaan Air Bersih, 1995 - 2011
No Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Aceh        35,209        57,786        42,543        58,750        57,112           80,598 111,995 131,076
2 Sumatera Utara      530,621      536,100      624,618      575,540      617,721         621,169 642,851 685,320
3 Sumatera Barat      150,616      154,514      188,343      117,440      183,936         198,751 206,787 220,873
4 Riau        47,880        50,718      193,654        72,891        60,978           59,606 58,865 64,610
5 Jambi      129,224      100,855      146,561      150,965      126,857         117,146 112,148 115,550
6 Sumatera Selatan      153,423      158,800      163,659      242,593      247,436         181,644 210,607 299,487
7 Bengkulu        58,418        53,723        37,887        43,784        44,728           51,439 52,968 55,184
8 Lampung        74,603      100,855        76,366        67,765        68,938           62,029 66,060 79,554
9 Bangka Belitung        15,499        12,860        14,400          9,299        16,502           15,191 15,975 16,863
10 Kep Riau        98,671      135,761      137,966        53,704        39,369         173,708 176,196 241,429
11 DKI Jakarta  1,309,675  1,658,177  1,399,321  1,524,362  1,676,798     1,986,486 1,201,557 1,611,446
12 Jawa Barat      759,361      866,607      723,960      639,852      813,527     1,259,973 1,386,562 1,140,474
13 Jawa Tengah      807,115      869,978      829,094  1,130,139  1,048,992     1,285,562 1,075,901 1,133,719
14 DI Yogyakarta      105,861      105,579      129,096        84,447      122,277         125,052 118,292 122,124
15 Jawa Timur  1,010,691  1,107,175  1,105,928  1,122,306  1,807,759     1,699,936 1,529,809 1,355,320
16 Banten      148,464      177,778      166,513      168,737        74,064         213,058 215,275 200,111
17 Bali      290,922      284,122      250,110      329,965      621,341         322,126 334,055 342,412
18 Nusa Tenggara Barat        96,889      105,131      260,761        96,744      119,062         129,081 143,465 156,685
19 Nusa Tenggara Timur        59,394        59,394      163,466        80,262        55,874           91,755 98,584 99,266
20 Kalimantan Barat      126,267      131,679      135,873      134,319      113,845         155,495 141,103 160,914
21 Kalimantan Tengah        60,147        80,492        72,728        70,428        77,489           83,747 99,342 98,498
22 Kalimantan Selatan      153,044      182,726      193,853      189,791      221,571         374,739 373,207 398,026
23 Kalimantan Timur      188,044      211,091      181,914      254,663      273,684         279,413 304,485 321,208
24 Sulawesi Utara        61,922        91,755        74,430        57,437        79,121         158,610 168,264 180,529
25 Sulawesi Tengah        44,869        62,340        53,809        53,408      109,139           56,305 99,195 73,505
26 Sulawesi Selatan      224,832      257,139      261,900      271,008      363,982         361,843 309,910 320,746
27 Sulawesi Tenggara        44,162        45,771        47,066        48,428        50,367           51,761 59,275 62,609
28 Gorontalo        20,080        21,608        27,005        26,318        28,920           29,826 35,620 47,114
29 Sulawsi Barat        24,829        26,211        49,270        17,884        30,203           16,829 96,502 97,925
30 Maluku        18,343        21,271        22,193        11,024        20,201           46,217 29,609 32,583
31 Maluku Utara        15,708        16,425        25,223        26,177        27,676           26,014 33,435 35,505
32 Papua Barat  -                  -            4,531        14,765        15,284           15,040 15,332 17,768
33 Papua        64,356        69,795        13,985        40,019        39,802           40,302 42,547 42,477
INDONESIA  6,929,139  7,814,216  7,818,026  7,785,213  9,254,555   10,370,451 9,565,778 9,960,910
               
             
No Provinsi 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Aceh        40,031        43,715        43,804        53,740        55,548           62,207        63,471        67,577        62,212
2 Sumatera Utara      312,047      348,571      376,786      400,905      409,685         454,917      499,671      539,086      534,166
3 Sumatera Barat      105,187      113,581      120,667      128,958      133,901         138,670      136,374      130,987      152,187
4 Riau        46,499        53,672        81,710        79,142        80,328           93,686        87,659        92,644      206,199
5 Jambi        40,839        61,289        64,334        73,527        77,613           64,548        69,970        93,181        90,395
6 Sumatera Selatan      114,827      125,034      125,883      134,430      144,432         126,108      141,454        55,490      144,143
7 Bengkulu        23,992        25,506        29,093        33,408        35,862           36,523        36,121        36,848        38,568
8 Lampung        33,501        57,163        48,200        57,144        63,773           71,709        74,081        74,675        81,283
9 Bangka Belitung  -   -   -   -   -            18,722        19,456        19,093        20,224
10 Kep Riau  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
11 DKI Jakarta      366,730      396,707      461,241      493,428      493,948         568,054      606,841  1,282,658  1,307,612
12 Jawa Barat      550,206      580,130      660,398      672,833      721,948         665,884      700,349      741,123      778,064
13 Jawa Tengah      421,306      485,831      568,633      592,767      641,189         690,027      721,705      943,421      754,149
14 DI Yogyakarta        60,547        66,104        73,889        76,332        84,672           89,061        94,662        87,947      101,529
15 Jawa Timur      598,825      648,205      714,675      775,483      826,242         867,718      920,571      963,687      996,884
16 Banten  -   -   -   -   -          166,776      142,294        58,538      130,888
17 Bali      120,362      144,101      177,265      197,772      201,778         205,296      213,509      216,358      252,050
18 Nusa Tenggara Barat        43,483        49,191        56,550        61,410        63,142           75,761        77,453        82,261        89,618
19 Nusa Tenggara Timur        38,439        43,583        45,827        50,108        56,933           61,302        70,587        63,960        69,864
20 Kalimantan Barat        58,138        68,946        77,951        83,528        90,665         107,984      111,268      113,586      113,641
21 Kalimantan Tengah        26,857        27,697        35,130        34,840        36,956           43,394        53,581        67,516        81,308
22 Kalimantan Selatan        65,238        71,563        81,950        87,574      100,698         106,055      121,669      121,073      143,417
23 Kalimantan Timur        96,910      113,100      126,485      133,318      131,868         100,803      158,388      151,390      180,066
24 Sulawesi Utara        92,219        71,818        93,600      103,473      104,734           48,293        62,893        63,797        62,116
25 Sulawesi Tengah        24,476        28,830        29,017        30,051        34,539           36,599        34,188        40,596        41,286
26 Sulawesi Selatan      127,830      137,001      145,658      158,776      170,438         185,243      196,077      213,288      243,102
27 Sulawesi Tenggara        22,910        26,665        29,990        32,252        34,298           32,637        36,400        37,095        40,915
28 Gorontalo  -   -   -   -   -            11,967        15,231        17,702        19,009
29 Sulawsi Barat  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
30 Maluku        22,969        27,288        28,458        33,691        36,725           35,677        19,068          9,815        16,038
31 Maluku Utara  -   -   -   -   -   -         12,259          5,536        14,494
32 Papua Barat  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
33 Papua        41,141        38,258        57,824        50,634        57,732           62,107        70,363        42,550        60,031
INDONESIA  3,495,509  3,853,549  4,355,018  4,629,524  4,889,647     5,227,728  5,567,613  6,433,478  6,825,458
                   
* Angka Sementara                
** Estimasi