BADAN PUSAT STATISTIK
 
Listrik Yang Didistribusikan Kepada Pelanggan Menurut Kelompok Pelanggan 1995-2009 (MW)
Kelompok Pelanggan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sosial 1,782,010   1,890,820   2,023,131   2,237,826   2,429,858   2,603,623   2,908,719   3,082,428 3,384,361
Rumah Tangga 33,361,591   34,393,967   35,753,158   38,591,235   41,184,272   43,753,223   47,324,905   50,184,187 54,945,410
Bisnis 11,341,371   12,298,635   13,223,845   14,962,254   17,022,873   18,415,513   20,608,473   22,926,282 24,825,243
Industri 35,600,196   37,180,353   36,494,853   40,328,206   42,448,363   43,615,446   45,802,511   47,968,859 46,204,240
Publik 2,415,632   2,648,075   2,945,191   3,707,975   3,946,933   4,222,040   4,602,230   4,857,099 5,222,795
Jumlah 84,500,800   88,411,850   90,440,178   99,827,496   107,032,299   112,609,845   121,246,838   129,018,855 134,582,049
                                 
Kelompok Pelanggan 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Sosial 1,159,546   1,203,962   1,362,917   1,416,583   1,417,913   1,643,562  
Rumah Tangga 16,927,060   19,610,853   22,764,024   24,866,433   27,482,906   30,563,319  
Bisnis 6,052,824   7,451,232   8,669,536   8,655,135   9,082,313   10,574,947  
Industri 23,689,294   26,722,189   29,306,082   28,094,777   31,431,102   34,014,123  
Publik 1,799,953   2,011,766   2,192,746   2,325,639   2,320,599   2,373,681  
Jumlah 49,628,677   57,000,002   64,295,305   65,358,567   71,734,833   79,169,632