BADAN PUSAT STATISTIK
 
Indeks Karyawan Tetap, Pekerja Harian, Upah Gaji, dan Nilai Pekerjaan Sektor Konstruksi 
Triwulan I 2001 - Triwulan II 2012 
   
INDONESIA    
Tahun dan Triwulan Karyawan Pekerja Upah Nilai
Tetap Harian Gaji Pekerjaan
(1) (2) (3) (4) (5)
           
2001          
  Triw I 100.93 106.21 105.81 103.73
  Triw II 100.27 102.86 95.53 101.24
  Triw III 98.51 107.48 101.09 101.09
  Triw IV 97.84 109.87 100.38 94.87
2002          
  Triw I 99.96 98.93 77.83 82.43
  Triw II 99.71 100.16 103.68 100.16
  Triw III 104.25 94.4 99.6 95.21
  Triw IV 98.09 106.67 101.41 108.21
2003          
  Triw I 97.2 82.54 96.26 100.96
  Triw II 90.99 95.74 86.01 85.13
  Triw III 100.47 103.09 111.15 102.68
  Triw IV 99.73 104.7 103 104.7
2004          
  Triw I 97.77 94.38 94.27 95.36
  Triw II 96.06 92.78 94.5 87.24
  Triw III 100.57 106.77 107.03 106.47
  Triw IV 99.29 104.66 102 104.08
2005          
  Triw I 104.75 107.72 108.52 110.85
  Triw II 110.21 109.19 111.53 115.23
  Triw III 102.77 108.71 109.54 114.01
  Triw IV 100.38 110.48 110.46 111.27
2006          
  Triw I 108.27 107.83 110.82 110.01
  Triw II 108.44 105.31 110.8 110.63
  Triw III 100.58 103.74 103.84 105.97
  Triw IV 100.46 112.14 115.97 113.09
2007          
  Triw I 101.59 98.28 97.54 99.92
  Triw II 100.77 100.07 101.1 101.37
  Triw III 102.13 108.57 111.75 112.51
  Triw IV 102.67 107.62 108.8 109.02
2008          
  Triw I 84.61 58.60 59.96 56.49
  Triw II 86.58 66.03 65.33 61.91
  Triw III 89.00 72.00 71.16 67.47
  Triw IV 91.35 77.46 78.36 74.68
2009          
  Triw I 92.10 75.99 75.83 72.72
  Triw II 93.56 80.14 80.42 77.77
  Triw III 94.70 86.58 86.47 84.90
  Triw IV 96.49 91.67 91.87 91.11
2010          
  Triw I 97.87 94.03 92.19 91.43
  Triw II 99.61 95.17 95.12 94.38
  Triw III 100.70 101.15 102.11 102.36
  Triw IV 101.82 109.65 110.58 111.83
2011          
  Triw I 99.80 108.21 108.69 108.85
  Triw II 101.59 113.86 114.28 115.09
  Triw III 103.26 119.02 118.94 120.36
  Triw IV 107.39 127.58 128.44 128.82
2012          
  Triw I 105.88 125.18 126.95 126.60
  Triw II 108.67 131.59 133.53 133.42
Keterangan
           
- Data Triwulan I 2001 - Triwulan IV 2007 dihitung menggunakan indeks berantai  
- Data Triwulan I 2008 - Triwulan II 2012 dihitung menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)