BADAN PUSAT STATISTIK
 
Nilai Konstruksi Yang Diselesaikan Menurut Provinsi, 2004 - 2011 (000 rupiah)
     
Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
               
1 Nanggroe Aceh Darussalam 340,215,438 1,601,441,065 1,119,651,224 1,400,959,840 3,017,955,000 5,809,587,274 7,075,694,518 7,961,284,731
2 Sumatera Utara 3,430,316,940 3,845,946,561 4,022,747,789 4,329,965,169 4,685,583,000 10,095,357,139 12,328,139,029 14,886,142,735
3 Sumatera Barat 956,619,300 1,315,105,562 1,324,786,176 1,607,417,671 1,738,729,000 4,909,130,998 6,241,267,572 7,387,469,029
4 Riau 1,833,328,809 2,243,743,274 2,292,379,072 2,858,670,693 4,021,534,000 9,462,792,450 11,547,620,472 14,329,930,731
5 Jambi 839,472,780 976,398,039 1,001,312,431 1,342,302,930 1,007,907,000 2,368,746,347 2,725,890,761 3,044,935,928
6 Sumatera Selatan 1,395,898,329 1,849,403,179 1,927,593,528 2,228,991,145 2,481,843,000 4,954,293,851 6,439,879,485 8,485,913,224
7 Bengkulu 206,460,594 217,160,957 229,764,270 301,852,260 622,235,000 980,623,973 1,097,827,654 1,160,845,157
8 Lampung 1,029,280,128 1,214,793,553 1,222,124,389 1,466,922,316 1,246,338,000 2,746,254,022 3,163,442,646 3,628,352,915
9 Bangka Belitung 128,214,093 340,891,376 238,223,882 406,444,148 591,996,000 1,453,208,100 1,735,138,359 1,827,036,198
10 Kepulauan Riau - 757,523,262 943,595,942 1,179,570,964 1,658,954,000 4,631,701,226 5,483,114,917 6,192,523,553
                   
11 DKI Jakarta 10,644,368,420 14,157,681,465 15,276,572,859 16,932,840,601 17,981,640,000 65,438,013,336 77,865,107,628 94,313,746,799
12 Jawa Barat 13,971,851,161 12,825,404,970 13,491,149,640 15,438,788,919 12,461,477,000 28,817,581,328 36,730,174,739 42,369,108,441
13 Jawa Tengah 4,107,492,710 3,978,874,466 5,226,542,060 5,875,051,833 6,828,299,000 27,535,411,675 33,442,970,468 38,911,819,801
14 DI Yogyakarta 887,692,122 1,184,257,860 1,081,631,011 1,236,396,881 1,121,686,000 3,377,722,522 4,061,371,227 4,519,982,826
15 Jawa Timur 4,201,379,286 4,434,593,683 5,746,749,477 5,940,052,225 8,218,511,000 30,942,273,600 41,494,937,704 51,049,600,186
16 Banten 1,278,948,640 2,009,283,640 1,648,541,703 2,073,643,088 3,373,691,000 5,826,665,149 7,373,747,141 8,429,767,713
                   
17 Bali 658,605,438 720,400,799 817,435,157 936,439,973 1,596,007,000 3,182,917,261 3,682,161,738 4,112,800,630
18 Nusa Tenggara Barat 298,692,233 313,190,208 350,014,121 397,467,448 1,108,799,000 3,024,601,181 3,420,955,703 3,575,206,621
19 Nusa Tenggara Timur 357,363,593 834,054,556 569,547,104 867,007,042 2,174,278,000 1,925,324,900 2,181,347,577 2,394,060,393
                   
20 Kalimantan Barat 1,105,817,334 1,156,209,421 1,195,999,013 1,374,871,398 2,482,532,000 2,985,365,572 3,575,039,402 3,957,960,016
21 Kalimantan Tengah 228,940,514 305,701,219 311,356,488 375,260,782 2,942,610,000 2,275,781,310 2,578,139,965 2,787,887,815
22 Kalimantan Selatan 865,597,327 1,395,342,543 1,352,959,731 1,533,083,238 2,357,681,000 3,795,830,257 4,396,882,698 4,951,832,396
23 Kalimantan Timur 3,365,850,628 3,328,886,195 3,918,779,389 3,909,476,016 5,389,400,000 7,553,473,112 8,717,084,086 11,231,331,158
                   
24 Sulawesi Utara 324,054,056 225,135,549 336,088,735 352,171,940 1,129,971,000 2,334,003,706 2,699,950,414 2,949,359,157
25 Sulawesi Tengah 366,832,324 549,166,599 449,118,292 620,172,244 1,006,910,000 2,105,455,892 2,400,749,847 2,528,254,010
26 Sulawesi Selatan 1,154,461,713 1,831,794,175 2,047,974,112 2,128,513,632 2,576,943,000 5,349,241,103 6,408,649,385 7,773,816,977
27 Sulawesi Tenggara 398,565,836 525,550,970 435,778,240 582,297,934 1,226,411,000 1,890,941,568 2,279,324,841 2,548,774,286
28 Gorontalo 259,175,589 579,034,707 474,781,325 618,105,360 1,003,141,000 1,229,192,283 1,484,276,912 1,645,203,973
29 Sulawesi Barat - 169,858,268 223,413,900 263,207,659 589,118,000 726,702,000 838,277,000 866,398,017
                   
30 Maluku 336,519,111 422,771,459 424,733,807 465,828,200 1,033,411,000 1,167,851,000 1,427,171,062 1,542,254,300
31 Maluku Utara 274,177,721 298,168,847 345,410,808 391,285,122 636,731,000 816,167,935 1,058,095,557 1,085,036,883
32 Papua Barat 758,345,828 1,086,042,923 1,110,668,716 1,293,808,380 1,479,404,000 1,770,189,362 2,152,187,873 2,368,685,143
33 Papua - 624,106,601 785,884,348 945,565,624 2,223,875,000 4,145,817,915 5,066,375,977 5,600,589,636
TOTAL 56,004,537,995 67,317,917,951 71,943,308,739 81,674,972,675 102,015,875,000 255,628,219,347 313,172,994,357 370,417,911,378