BADAN PUSAT STATISTIK
 
Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke atas yang Buta Huruf menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2011
                 
Provinsi Buta Huruf
Laki - laki Perempuan Laki - laki + Perempuan
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Nanggroe Aceh Darussalam 1.76 1.91 2.09 4.38 3.55 5.23 3.13 2.74 3.66
Sumatera Utara 1.21 1.47 1.66 3.68 3.30 4.05 2.47 2.40 2.85
Sumatera Barat 1.58 1.98 2.25 3.93 3.19 4.57 2.79 2.60 3.41
R i a u 0.97 1.11 1.46 2.44 1.90 2.95 1.69 1.49 2.19
Kepulauan Riau 1.18 1.62 1.59 6.03 3.40 2.73 3.54 2.51 2.16
J a m b i 1.66 2.33 2.18   5.05 5.86 3.93 3.67 3.99
Sumatera Selatan 1.42 1.63 1.76 3.49 3.08 4.29 2.47 2.34 3.00
Kepulauan Bangka Belitung 2.15 2.51 2.32 6.15 5.84 5.76 4.13 4.12 3.98
Bengkulu 2.26 2.19 2.26 6.67 6.15 6.47 4.46 4.15 4.32
Lampung 2.44 3.14 2.44 7.54 6.44 6.58 4.95 4.75 4.44
DKI Jakarta 0.44 0.52 0.52 1.52 1.09 1.67 0.99 0.81 1.10
Jawa Barat 1.98 2.00 2.16 5.12 4.77 5.12 3.56 3.38 3.62
Banten 2.04 2.22 1.90 5.11 4.63 4.85 3.56 3.40 3.35
Jawa Tengah 5.29 5.72 5.01 13.18 12.13 12.07 9.36 8.98 8.58
DI Yogyakarta 4.33 3.80 3.38 13.42 12.77 11.81 9.02 8.38 7.76
Jawa Timur 6.31 6.51 6.06 15.35 14.39 14.41 10.99 10.53 10.32
B a l i 6.33 6.37 4.88 16.54 14.64 14.60 11.52 10.51 9.73
Nusa Tenggara Barat 10.99 12.06 9.87 22.49 20.60 18.69 17.20 16.51 14.56
Nusa Tenggara Timur 8.34 7.97 9.00 12.24 11.64 12.51 10.34 9.84 10.80
Kalimantan Barat 5.19 6.36 4.94 12.90 10.87 12.71 9.06 8.57 8.76
Kalimantan Tengah 1.37 1.59 1.72 3.26 2.90 4.03 2.32 2.22 2.83
Kalimantan Selatan 2.28 2.20 2.06 5.85 5.15 5.63 4.10 3.66 3.87
Kalimantan Timur 1.70 2.08 1.78 4.00 3.25 3.80 2.82 2.64 2.74
Sulawesi Utara 0.57 0.56 0.95 0.89 0.75 1.23 0.73 0.65 1.09
Gorontalo 3.89 3.23 4.99 3.75 3.99 4.50 3.82 3.61 4.75
Sulawesi Tengah 2.68 2.90 3.80 4.85 4.14 6.31 3.75 3.50 5.03
Sulawesi Selatan 8.44 8.68 8.58 13.90 12.82 12.31 11.33 10.84 10.52
Sulawesi Barat 7.96 8.04 7.81 13.65 12.13 14.22 10.81 10.09 11.01
Sulawesi Tenggara 4.34 4.68 4.94 10.19 9.48 10.20 7.34 7.10 7.59
Maluku 1.51 1.66 2.40 2.92 2.75 3.73 2.23 2.21 3.06
Maluku Utara 2.14 2.29 2.43 5.46 4.70 4.95 3.78 3.48 3.65
P a p u a 23.07 25.70 28.12 32.76 33.85 40.19 27.77 29.59 33.82
Papua Barat 4.10 2.75 4.72 8.83 6.28 9.39 6.40 4.41 6.99
Indonesia 3.88 4.19 4.01 9.20 8.47 8.88 6.59 6.34 6.44
                 
Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2011