BADAN PUSAT STATISTIK
 
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009-2011
                                                     
Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Aceh  0.91 0.84 0.81 2.12 2.01 2.43 1.53 1.43 1.63 2.96 2.96 1.98 7.22 7.52 5.55 5.19 5.28 3.77 2.36 2.36 1.65 5.76 5.98 4.67 4.13 4.20 3.17
Sumatera Utara 0.54 0.51 0.61 1.81 1.59 1.54 1.19 1.06 1.08 1.86 2.91 2.07 5.44 6.40 5.07 3.69 4.67 3.56 1.24 1.71 1.35 3.73 3.99 3.33 2.51 2.86 2.34
Sumatera Barat 0.44 0.68 0.78 1.11 1.75 2.02 0.78 1.23 1.40 1.72 2.22 1.26 4.17 4.64 3.56 2.98 3.46 2.41 1.27 1.62 1.08 3.1 3.51 2.96 2.21 2.59 2.02
Riau  0.85 0.79 0.66 2.19 1.93 1.72 1.51 1.35 1.18 2.69 2.60 1.92 5.84 5.35 4.48 4.24 3.92 3.16 1.77 1.90 1.43 4.03 3.97 3.39 2.87 2.91 2.39
Kepulauan Riau 1.76 1.37 1.05 3.89 2.39 2.21 2.83 1.89 1.63 2.94 4.45 5.32 13.4 10.36 6.54 7.83 7.28 5.92 2.34 1.93 1.81 8.29 3.70 2.96 5.23 2.82 2.39
Jambi 1.25 1.26 0.98 4.99 3.67 2.74 3.15 2.47 1.85 2.89 3.08 2.19 8.9 9.56 6.56 5.91 6.25 4.32 2.36 2.53 1.82 7.62 7.71 5.37 5.01 5.08 3.56
Sumatera Selatan 0.83 1.28 0.79 2.56 3.24 3.43 1.72 2.26 2.12 2.9 2.69 1.99 6.27 6.53 4.95 4.57 4.57 3.42 2.11 2.19 1.57 4.78 5.32 4.40 3.45 3.74 2.95
Kepulauan Bangka Belitung 1.69 1.93 1.10 4.84 4.74 3.46 3.29 3.29 2.23 5.06 5.67 3.59 11.09 9.94 9.06 7.97 7.73 6.23 3.49 3.79 2.36 8.01 7.33 6.31 5.73 5.50 4.26
Bengkulu  0.61 0.76 0.66 2.46 2.18 2.70 1.56 1.48 1.67 3.27 2.44 2.28 8.35 8.07 7.13 5.77 5.19 4.63 2.36 1.93 1.79 6.2 6.20 5.73 4.28 4.04 3.72
Lampung  1.82 1.47 1.14 5.14 3.89 3.72 3.5 2.67 2.42 3.46 3.42 2.50 9.38 7.99 6.82 6.35 5.63 4.57 3.03 2.93 2.16 8.2 6.93 6.00 5.58 4.88 4.02
DKI Jakarta 0.91 0.87 0.62 3.09 2.57 2.55 2.03 1.72 1.60 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.91 0.87 0.62 3.09 2.57 2.55 2.03 1.72 1.60
Jawa Barat 1.68 1.58 1.63 5.06 4.03 4.35 3.37 2.80 2.98 3.77 3.72 2.74 9.74 9.03 6.97 6.8 6.35 4.79 2.53 2.32 2.02 6.99 5.74 5.23 4.77 4.02 3.60
Banten 2.19 1.78 1.74 6.35 5.61 4.90 4.25 3.68 3.31 4.32 5.41 2.96 11.11 12.57 8.23 7.67 8.90 5.51 3.03 2.98 2.15 8.22 7.85 5.98 5.61 5.38 4.04
Jawa Tengah 3.02 3.04 2.89 9.28 8.83 8.82 6.23 5.99 5.90 5.83 5.76 4.92 14.68 13.98 11.89 10.41 9.93 8.43 4.45 4.53 4.00 12.05 11.62 10.49 8.37 8.13 7.28
DI Yogyakarta 2.24 1.06 1.87 8.46 7.76 8.25 5.44 4.46 5.18 7.34 6.61 4.75 21.79 19.47 14.73 14.83 13.25 9.93 4.05 2.91 2.84 13.25 11.75 10.43 8.79 7.42 6.78
Jawa Timur 2.4 2.46 2.62 7.69 7.80 7.86 5.13 5.17 5.29 8.33 8.26 7.19 19.8 19.56 16.60 14.29 14.05 12.00 5.43 5.51 5.01 13.92 14.04 12.44 9.82 9.86 8.81
Bali  3.44 3.42 2.70 11.57 9.81 9.98 7.6 6.62 6.34 9.83 11.08 6.12 23.75 23.91 16.61 16.85 17.48 11.35 6.17 6.48 4.07 16.67 15.43 12.62 11.51 10.95 8.34
Nusa Tenggara Barat 7.6 8.16 7.13 17.09 16.87 14.44 12.72 12.70 11.03 11.37 11.68 10.06 22.29 22.63 19.44 17.27 17.37 15.02 9.75 10.19 8.84 20.06 20.19 17.34 15.32 15.40 13.36
Nusa Tenggara Timur 1.32 1.35 2.19 2.88 2.62 4.53 2.11 2.00 3.41 7.85 7.84 6.96 12.02 12.84 11.42 9.99 10.39 9.24 6.65 6.52 6.04 10.38 10.76 10.06 8.56 8.68 8.10
Kalimantan Barat 3.45 3.50 3.66 9.99 7.55 7.65 6.69 5.54 5.66 7.99 7.79 5.74 16.97 17.11 14.73 12.51 12.31 10.12 6.7 6.52 5.13 15.01 14.13 12.54 10.87 10.25 8.77
Kalimantan Tengah 1.2 1.01 1.41 3.17 3.22 3.91 2.19 2.12 2.67 2.03 2.50 1.63 4.64 5.01 4.08 3.34 3.68 2.79 1.74 2.02 1.56 4.13 4.39 4.02 2.94 3.15 2.75
Kalimantan Selatan 1.23 1.48 0.84 2.02 3.60 2.81 1.64 2.54 1.85 2.66 2.88 2.82 7.9 6.95 6.67 5.33 4.89 4.75 2.07 2.29 2.00 5.43 5.54 5.03 3.79 3.90 3.53
Kalimantan Timur 1.15 1.68 1.00 3.19 3.46 2.74 2.15 2.54 1.84 4.27 4.79 2.84 7.94 9.02 5.84 6.04 6.73 4.22 2.35 2.89 1.72 5 5.52 3.88 3.64 4.13 2.74
Sulawesi Utara 0.47 0.57 0.55 0.58 0.75 0.51 0.52 0.66 0.53 0.98 0.90 0.75 1.31 1.32 0.91 1.14 1.11 0.83 0.76 0.76 0.66 0.98 1.06 0.73 0.87 0.91 0.70
Gorontalo< 0.88 0.83 0.99 1.14 1.32 1.33 1.01 1.08 1.16 2.46 2.12 1.61 2.73 3.41 2.97 2.59 2.76 2.28 1.97 1.69 1.40 2.2 2.68 2.40 2.08 2.19 1.90
Sulawesi Tengah 0.19 1.00 0.56 1.36 2.08 2.28 0.78 1.54 1.42 2.96 3.35 2.72 5.59 5.31 5.69 4.25 4.30 4.16 2.37 2.78 2.21 4.65 4.48 4.83 3.49 3.61 3.49
Sulawesi Selatan 2.67 3.02 2.28 5.21 5.26 4.93 4.01 4.19 3.67 9.98 9.70 8.45 15.73 14.73 13.14 13.02 12.32 10.87 7.6 7.23 6.21 12.31 11.22 10.10 10.09 9.32 8.23
Sulawesi Barat 3.44 3.07 3.08 6.82 5.62 6.06 5.15 4.38 4.59 7.73 8.29 5.56 13.92 13.80 12.70 10.82 11.04 9.10 6.27 7.10 5.00 11.47 11.85 11.16 8.87 9.49 8.07
Sulawesi Tenggara 1.78 1.66 1.54 4.69 4.49 4.63 3.3 3.08 3.12 4.73 5.40 4.12 10.84 11.13 9.32 7.84 8.29 6.73 4.04 4.35 3.42 9.33 9.27 8.02 6.75 6.83 5.74
Maluku 0.31 0.70 0.88 0.98 1.35 1.80 0.66 1.03 1.35 3.65 3.05 2.76 6.44 5.40 4.75 5.05 4.22 3.73 2.76 2.16 2.09 4.87 3.81 3.61 3.84 2.99 2.85
Maluku Utara 0.33 0.93 0.60 2.54 2.20 1.52 1.46 1.57 1.06 3.56 3.43 2.69 7.39 5.95 5.67 5.43 4.66 4.12 2.6 2.74 2.14 5.84 4.87 4.51 4.21 3.79 3.29
Papua 1.59 2.04 1.37 3.49 4.25 3.04 2.51 3.09 2.15 33.17 37.53 37.24 46.06 49.24 52.41 39.43 43.14 44.43 25.72 27.88 27.85 36.01 37.20 39.74 30.72 32.33 33.47
Papua Barat 0.46 0.39 0.86 1.05 1.58 1.70 0.75 0.97 1.26 4.74 3.22 4.87 10.86 8.25 10.53 7.69 5.57 7.65 3.46 2.37 3.63 7.84 6.18 7.92 5.59 4.17 5.72
INDONESIA 1.96 1.91 1.82 5.88 5.31 5.31 3.96 3.62 3.58 5.63 5.96 4.93 12.77 12.80 10.83 9.26 9.39 7.86 3.84 3.94 3.38 9.41 9.04 8.05 6.67 6.50 5.72
                                                     
Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2011