BADAN PUSAT STATISTIK
 
Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan Listrik PLN, 1993-2011
Provinsi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aceh 36.48 39.23 45.35 50.52 59.88 64.97 70.03 - - 99.38 84.31 87.45 na 81.57 83.43 88.46 89.19 90.98 94.34
Sumatera Utara 50.55 57.47 59.08 65.51 71.88 78.15 83.51 83.86 83.40 83.96 86.01 86.78 na 89.54 88.57 90.77 90.30 89.18 91.02
Sumatera Barat 41.40 42.87 49.47 57.48 61.88 67.08 71.52 72.08 72.34 75.75 77.62 78.78 na 81.19 84.35 86.06 86.15 84.72 86.86
Riau 28.84 31.83 34.25 39.80 46.05 47.25 49.51 53.14 52.73 56.63 56.08 60.24 na 57.95 59.66 67.44 66.86 56.18 60.99
Jambi 28.38 33.52 35.84 40.17 47.86 50.89 54.76 52.24 50.94 53.51 53.49 58.36 na 65.49 67.57 71.02 69.44 74.36 75.72
Sumatera Selatan 33.09 34.61 39.26 43.64 48.77 55.38 59.96 64.08 59.34 59.17 58.61 63.43 na 67.01 68.90 71.95 76.60 75.44 79.78
Bengkulu 37.11 42.33 51.82 51.74 59.61 61.61 68.07 66.52 63.15 61.86 63.37 68.70 na 66.37 69.42 71.49 77.07 77.72 77.94
Lampung 17.99 18.18 23.77 26.97 35.14 38.15 36.49 43.06 44.24 47.08 52.42 54.59 na 64.10 71.39 74.82 75.45 78.75 82.31
Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - 66.86 64.36 64.90 71.85 na 70.38 72.21 75.57 75.95 72.78 78.92
Kep. Riau - - - - - - - - - - - - na 79.31 78.63 68.65 57.69 86.14 87.85
DKI Jakarta 97.14 98.37 98.44 98.40 98.47 98.96 99.50 99.09 98.11 99.65 96.27 98.78 na 99.25 99.16 98.96 98.46 98.79 99.65
Jawa Barat 61.56 68.67 74.37 79.68 84.90 88.63 91.57 93.09 93.22 95.46 95.90 96.93 na 97.41 97.16 97.70 97.29 97.52 98.09
Jawa Tengah 54.96 61.64 70.97 78.17 83.59 87.85 92.02 93.99 94.73 95.91 96.17 96.72 na 97.33 97.29 97.99 98.16 98.23 98.70
DI Yogyakarta 68.21 75.86 81.42 85.51 90.48 94.59 95.19 95.81 97.69 97.55 96.54 98.12 na 98.57 98.50 98.18 98.72 99.59 99.53
Jawa Timur 51.75 60.04 66.69 74.32 79.04 85.32 91.32 92.63 93.49 94.83 95.05 96.13 na 97.14 96.58 97.46 97.07 97.38 97.61
Banten - - - - - - - - 87.93 90.19 91.46 93.55 na 93.59 92.69 95.92 94.68 96.11 98.09
Bali 76.49 79.27 86.13 88.98 91.55 94.10 94.71 96.41 95.29 97.02 95.42 96.55 na 97.22 97.54 97.30 96.81 96.83 97.90
Nusa Tenggara Barat 47.91 51.83 57.04 63.37 70.26 74.11 76.33 76.73 72.79 75.51 70.16 76.67 na 79.51 83.92 84.60 87.55 81.52 86.23
Nusa Tenggara Timur 15.86 19.41 22.61 23.58 25.67 34.64 32.23 32.33 32.74 33.76 32.86 34.06 na 36.12 34.57 37.36 38.94 44.37 44.17
Kalimantan Barat 28.54 35.39 37.49 44.59 56.89 59.68 59.78 63.74 57.63 63.30 66.33 65.82 na 70.60 69.80 69.41 66.67 68.43 70.99
Kalimantan Tengah 29.79 34.12 36.58 46.12 48.57 54.76 56.86 56.02 55.35 56.38 60.00 58.80 na 61.43 65.14 65.59 65.70 62.29 65.49
Kalimantan Selatan 50.04 53.26 58.00 61.11 66.72 71.46 75.10 75.72 77.90 80.90 81.39 84.88 na 86.00 89.16 90.51 89.79 89.74 89.54
Kalimantan Timur 53.19 62.39 67.70 70.23 74.92 80.19 82.74 76.47 79.96 80.65 80.59 81.30 na 81.96 81.10 83.19 81.72 81.79 81.02
Sulawesi Utara 62.70 64.67 70.23 71.94 77.68 78.37 81.55 83.86 92.50 89.55 90.38 93.54 na 93.61 92.24 94.11 92.82 92.96 93.33
Sulawesi Tengah 29.78 33.50 40.51 44.11 53.56 56.38 58.58 59.33 53.21 53.91 56.98 60.76 na 64.27 66.95 70.81 69.50 68.56 72.04
Sulawesi Selatan 41.92 45.67 51.48 55.71 62.24 65.97 71.16 77.02 73.70 73.57 73.72 74.75 na 81.63 83.90 83.88 84.30 87.77 87.38
Sulawesi Tenggara 21.37 26.14 30.87 32.61 37.88 49.45 51.46 51.61 50.00 48.54 51.67 57.64 na 61.13 65.91 69.73 71.60 68.62 75.41
Gorontalo - - - - - - - - 53.63 60.42 57.92 56.05 na 64.54 72.20 72.91 72.74 71.44 73.97
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - na 43.27 46.62 55.14 58.04 45.97 51.20
Maluku 41.74 46.13 46.15 54.10 59.94 60.62 66.11   76.81 100.00 63.79 62.76 na 66.59 68.38 69.81 68.10 74.05 71.00
Maluku Utara - - - - - - - - 72.18 91.65 49.26 48.73 na 53.68 57.89 63.52 57.99 64.26 64.30
Papua Barat - - - - - - - - - - - - na 49.24 49.73 51.21 57.67 66.11 62.10
Papua 27.66 29.82 29.79 29.76 36.69 34.56 34.25 35.39 40.05 100.00 37.89 41.55 na 36.55 41.81 37.07 35.54 32.83 31.79
Total 51.83 57.51 63.10 68.66 73.77 78.13 81.70 83.97 83.48 85.38 85.02 86.56 na 87.76 88.37 89.46 89.29 89.47 90.51
a. Catatan: pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku
b. Catatan: pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)
c. Catatan: untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi