BADAN PUSAT STATISTIK
 
Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang,
Indonesia, 1999, 2002-2012
               
Kelompok Barang 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Maret September Maret September
Makanan:                      
- Padi-padian 16.78 12.47 10.36 9.44 8.54 11.37 10.15 9.57 8.86 8.89 7.48 8.37 9.14 7.9
- Umbi-umbian 0.78 0.64 0.65 0.76 0.58 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.51 0.48 0.44 0.42
- Ikan 5.58 5.17 5.37 5.06 4.66 4.72 3.91 3.96 4.29 4.34 4.27 4.12 4.20 4.08
- Daging 2.29 2.86 2.90 2.85 2.44 1.85 1.95 1.84 1.89 2.10 1.85 2.19 2.06 2.26
- Telur dan susu 2.91 3.28 3.04 3.05 3.12 2.96 2.97 3.12 3.27 3.20 2.88 2.86 3.00 2.74
- Sayur-sayuran 6.23 4.73 4.80 4.33 4.05 4.42 3.87 4.02 3.91 3.84 4.31 3.72 3.78 3.62
- Kacang-kacangan 2.33 2.02 1.90 1.75 1.70 1.63 1.47 1.55 1.57 1.49 1.26 1.31 1.33 1.32
- Buah-buahan 2.07 2.84 2.97 2.61 2.16 2.10 2.56 2.27 2.05 2.49 2.15 2.06 2.44 2.28
- Minyak dan lemak 3.04 2.25 2.23 2.31 1.93 1.97 1.69 2.16 1.96 1.92 1.91 1.79 1.95 1.79
- Bahan minuman 3.12 2.71 2.52 2.48 2.23 2.50 2.21 2.13 2.02 2.26 1.80 1.93 1.73 1.68
- Bumbu-bumbuan 1.65 1.55 1.46 1.43 1.33 1.37 1.10 1.12 1.08 1.09 1.06 1.02 1.02 0.96
- Konsumsi lainnya 1.29 1.37 1.24 1.23 1.34 1.27 1.34 1.39 1.33 1.29 1.07 1.07 1.1 1.01
- Makanan jadi 9.48 9.70 9.81 10.28 11.44*) 10.29*) 10.48*) 11.44*) 12.63*) 12.79*) 13.73*) 11.83*) 12.72*) 11.65*)
- Minuman beralkohol 0.05 0.08 0.08 0.08 - - - - - - - - - -
- Tembakau dan sirih 5.33 6.80 7.56 6.89 6.18 5.97 4.97 5.08 5.26 5.25 5.16 5.73 6.16 6
                       
Jumlah makanan 62.94 58.47 56.89 54.59 51.37 53.01 49.24 50.17 50.62 51.43 49.45 48.46 52.08 47.71
                       
Bukan makanan:                      
- Perumahan dan fasilitas rumahtangga 15.92 17.8 19.15 20.65 22.53 22.56 20.78 20.21 19.89 20.36 19.91 18.92 21.05 19.86
- Barang dan jasa 10.74 12.07 12.59 13.48 15.42 14.99 17.01 17.12 17.49 16.78 17.92 17.97 17.84 18.1
- Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 5.23 5.18 5.49 5.11 3.82 4.42 3.33 3.37 3.33 3.38 2.02 6.96 1.74 5.95
- Barang-barang tahan lama 2.87 4.10 3.56 4.15 4.52 2.98 6.47 6.37 5.88 5.14 7.52 4.76 5.15 5.27
- Pajak dan asuransi 0.85 0.80 0.77 0.83 1.22 0.97 1.27 1.25 1.41 1.57 1.64 1.51 1.48 1.73
- Keperluan pesta dan upacara 1.45 1.57 1.55 1.19 1.11 1.06 1.89 1.51 1.36 1.32 1.53 1.43 1.65 1.39
                       
Jumlah bukan makanan 37.06 41.53 43.11 45.42 48.63 46.99 50.76 49.83 49.38 48.57 50.55 51.54 48.92 52.29
                       
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (2003, 2004 dan 2006 hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan 2007, 2008, 2009, dan 2010 mencakup panel 68.800 rumah tangga). Tahun 2011-2012 merupakan data Susenas Triwulan I dan Triwulan III (Maret dan September ) dengan sampel 75.000 rumah tangga.
Catatan : *) Termasuk minuman beralkohol