Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Wortel, 2009-2012
             
Provinsi 2009 2010 2011 2012*)
Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Aceh 294 4,518 15.37 149 2,300 15.44 300 3,076 10.25 130 16,580 127.54
Sumatera Utara 1,521 32,248 21.20 2,296 44,285 19.29 1,505 28,180 18.72 1,504 299,950 199.43
Sumatera Barat 829 13,141 15.85 934 15,989 17.12 961 18,772 19.53 1,205 226,366 187.86
R i a u 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
J a m b i 59 851 14.42 60 1,575 26.25 273 5,839 21.39 558 85,115 152.54
Sumatera Selatan 279 2,551 9.14 341 3,985 11.69 413 5,275 12.77 452 68,940 152.52
Bengkulu 2,551 26,413 10.35 1,466 25,366 17.30 1,165 25,980 22.30 1,200 265,307 221.09
Lampung 366 7,176 19.61 475 6,501 13.69 319 6,777 21.24 274 53,327 194.62
Bangka Belitung 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Kep. Riau 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
DKI Jakarta 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Jawa Barat 6,614 128,253 19.39 7,142 113,576 15.90 6,707 115,296 17.19 7,138 1,214,010 170.08
Jawa Tengah 5,234 70,520 13.47 7,656 106,951 13.97 11,387 143,424 12.60 9,065 1,154,444 127.35
DI Yogyakarta 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 60 30.00
Jawa Timur 3,662 46,483 12.69 3,597 53,798 14.96 7,198 142,241 19.76 4,903 905,831 184.75
Banten 11 39 3.55 28 112 4.00 30 99 3.30 70 3760 53.71
B a l i 408 3,418 8.38 455 3,895 8.56 303 3,730 12.31 296 35,930 121.39
Nusa Tenggara Barat 114 1,429 12.54 104 2,245 21.59 184 3,439 18.69 87 14,931 171.62
Nusa Tenggara Timur 279 2,410 8.64 406 1,235 3.04 274 1,613 5.89 267 8,634 32.34
Kalimantan Barat 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Kalimantan Tengah 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Kalimantan Selatan 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Kalimantan Timur 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Sulawesi Utara 752 9,498 12.63 713 8,700 12.20 726 4,531 6.24 763 38,528 50.50
Sulawesi Tengah 82 412 5.02 90 1,543 17.14 95 1,732 18.23 55 4,646 84.47
Sulawesi Selatan 896 7,781 8.68 1,086 11,031 10.16 1,290 16,677 12.93 1,229 182,102 148.17
Sulawesi Tenggara 9 22 2.44 17 36 2.12 21 35 1.67 6 42 7.00
Gorontalo 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Sulawesi Barat 14 42 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 175 13.46
M a l u k u 1 8 8.00 15 79 5.27 3 7 2.33 11 12 1.09
Maluku Utara 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
Papua Barat 65 566 8.71 78 505 6.47 14 25 1.79 0 0 0.00
Papua 55 235 4.27 41 120 2.93 60 169 2.82 148 5,234 35.36
Indonesia 24,095 358,014 14.86 27,149 403,827 14.87 33,228 526,917 15.86 29,376 4,583,924 156.04
 
Catatan: *) Angka Sementara