Produksi Tanaman Hias Menurut Provinsi (Tangkai), 2011        
                 
Provinsi 2011  
Anggrek Krisan Mawar Sedap Malam        
Aceh 531 0 54 0        
Sumatera Utara 862,964 6,732,384 131,198 435,750        
Sumatera Barat 76,737 232,229 245,772 22,919        
R i a u 9,168 4,274 8,103 3,129        
J a m b i 5,075 252 3,398 314        
Sumatera Selatan 62,959 160 74,461 34,495        
Bengkulu 14,830 4,572 31,128 39,812        
Lampung 8,848 205 7,529 213        
Bangka Belitung 19,876 5,863 8,343 698        
Kep. Riau 159,944 99,484 180,695 51,369        
DKI Jakarta 1,683,623 1,188 31,841 590        
Jawa Barat 4,085,935 142,223,484 7,770,033 4,021,633        
Jawa Tengah 3,673,559 0 19,804 394,941        
DI Yogyakarta 411,276 103,953,499 37,917,824 10,626,537        
Jawa Timur 50,335 426,236 21,591 9,376        
Banten 1,952,960 51,005,632 27,372,750 46,279,671        
B a l i 1,349,747 747,073 158,156 546,625        
Nusa Tenggara Barat 9,407 1,115 1,787 900        
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0        
Kalimantan Barat 358,844 10,391 40,634 14,610        
Kalimantan Tengah 7,271 297 6,202 632        
Kalimantan Selatan 11,687 652 25,700 680        
Kalimantan Timur 216,196 31,648 71,518 894        
Sulawesi Utara 205,117 310,004 15,115 9,804        
Sulawesi Tengah 2,122 0 0 0        
Sulawesi Selatan 119,143 13,899 106,649 23,295        
Sulawesi Tenggara 51,903 51,557 39,395 9,706        
Gorontalo 1,436 0 708 167        
Sulawesi Barat 31,674 9,496 18,933 5,183        
Maluku 581 0 203 0        
Maluku Utara 27,479 1,144 3,579 96        
Papua Barat 0 0 0 0        
Papua 19,029 1,144 6,670 1,426        
Indonesia 15,490,256 305,867,882 74,319,773 62,535,465        
                 
                 
Produksi Tanaman Hias Menurut Provinsi (Tangkai), 2009 - 2010
                 
Provinsi 2009 2010
Anggrek Krisan Mawar Sedap Malam Anggrek Krisan Mawar Sedap Malam
Aceh 1,789 54 516 72 1,057 - 273 78
Sumatera Utara 342,217 537,367 263,796 179,502 531,431 1,055,405 258,540 214,354
Sumatera Barat 179,296 243,156 232,383 85,604 106,988 109,302 217,888 51,200
R i a u 45,363 1,893 34,205 15,258 10,726 2,405 40,972 1,570
J a m b i 47,639 899 35,053 17,677 19,358 667 28,281 33,503
Sumatera Selatan 26,317 10,388 81,061 7,876 37,343 32,061 99,543 9,432
Bengkulu 36,586 2,029 26,024 3,363 37,667 4,102 17,010 2,140
Lampung 206,954 83,637 208,520 95,012 219,669 86,839 172,816 75,189
Bangka Belitung 32,492 922 5,321 156 8,219 390 3,238 343
Kep. Riau 6,313 264 508 15 5,778 - 1,087 -
DKI Jakarta 1,258,047 582 37,421 - 1,305,565 - 26,550 -
Jawa Barat 5,582,076 55,715,528 4,471,566 4,565,041 2,412,619 55,930,892 12,223,896 7,416,587
Jawa Tengah 985,222 18,636,348 33,344,166 6,464,332 452,886 81,664,611 41,911,103 8,395,913
DI Yogyakarta 89,781 575,933 27,476 5,317 86,451 1,714,063 27,974 11,614
Jawa Timur 2,180,521 29,361,122 20,574,671 39,228,047 3,430,362 43,490,166 26,735,833 41,949,836
Banten 1,453,304 2,548 13,020 175,954 2,189,988 120 21,589 428,354
B a l i 574,426 423,490 166,548 96,175 1,209,106 667,983 195,169 630,185
Nusa Tenggara Barat 8,277 4,512 24,415 945 5,633 3,285 3,247 295
Nusa Tenggara Timur 130,124 14,299 125,231 22,936 - - 0 -
Kalimantan Barat 2,005,276 15,248 40,916 12,863 1,009,599 12,495 90,161 15,855
Kalimantan Tengah 18,339 1,229 12,518 102 9,706 562 14,732 139
Kalimantan Selatan 11,027 2,985 36,224 665 11,860 3,071 32,423 450
Kalimantan Timur 506,415 81,962 263,843 11,391 484,318 110,140 103,656 5,078
Sulawesi Utara 362,906 2,078,653 72,555 17,608 296,409 275,095 28,859 9,986
Sulawesi Tengah 20,655 320 13,565 8,642 71,075 5,234 41,784 25,069
Sulawesi Selatan 30,699 49,925 51,445 28,683 42,057 37,781 31,128 13,212
Sulawesi Tenggara 11,673 1,625 7,734 2,770 28,878 25,689 13,906 8,173
Gorontalo 2,155 74 1,159 - 1,769 - 1,542 -
Sulawesi Barat 20,673 80 2,156 557 1,534 - 603 114
Maluku - - - - 158 - 1,379 -
Maluku Utara - - - - 4,660 - 1,242 -
Papua Barat - - - - - - 0 -
Papua 29,387 - 17,346 1,244 17,576 612 4,908 285
Indonesia 16,205,949 107,847,072 60,191,362 51,047,807 14,050,445 185,232,970 82,351,332 59,298,954