Produksi Bulanan Perkebunan Besar, Indonesia (000 Ton), 2011*
 
Bulan Karet Kering Minyak Sawit Biji Sawit Coklat Kopi Teh Kulit Kina Gula Tebu1) Tembakau 1)
Januari 57.6 1,405.20 318.6 3.3 0.1 8.0 - 1.1 0.1
Februari 52.4 1,206.90 273.7 3.1 0.2 7.1 - 5.2 0.1
Maret 46.2 1,350.70 306.3 3.5 0.1 8.9 - 6.0 0.1
April 44.6 1,228.20 278.5 2.3 0.1 8.6 - 77.2 0.2
Mei 54.4 1,266.50 287.2 2.6 0.2 8.8 - 239.9 0.3
Juni 50.1 1,323.70 300.1 4.3 1.8 8.6 - 383.6 0.3
Juli 52.8 1,253.50 284.2 4.4 7.1 7.4 - 423.1 0.4
Agustus 48.2 1,189.70 269.8 4.4 6.1 7.0 - 408.1 0.3
September 44.4 1,023.50 232.1 4.3 1.8 7.8 0.1 323.2 0.3
Oktober 44.2 1,181.90 268.0 4.3 2.5 8.1 0.1 193.2 0.3
November 46.2 1,133.00 256.9 4.2 2.3 7.8 0.1 61.9 0.3
Desember 61.4 1,069.70 242.6 4.2 1.4 8.5 0.1 4.1 0.3
Total 602.4 14,632.40 3,317.80 44.8 23.7 96.6 0.4 2,126.70 2.9
Produksi Bulanan Perkebunan Besar, Indonesia (000 Ton), 2010
 
Bulan Karet Kering Minyak Sawit Biji Sawit Coklat Kopi Teh Kulit Kina Gula Tebu1) Tembakau 1)
Januari 51.8 1,350.40 306.2 4.6 0.2 8.2 0.1 0.8 0.1
Februari 47.1 1,160.30 263.1 4.2 0.1 7.4 0.1 3.6 0.2
Maret 41.6 1,300.60 294.9 4.8 0.2 9.7 0.1 4.1 0.1
April 40.2 1,180.80 267.7 6.1 0.4 9.1 0.1 70.3 0.3
Mei 48.9 1,216.90 275.9 6.8 1.5 9.7 - 236.5 0.3
Juni 45.1 1,271.60 288.3 5.8 4.7 8.8 - 395 0.3
Juli 47.5 1,202.40 272.6 5.0 8.3 7.7 0.1 457.2 0.4
Agustus 43.3 1,139.50 258.4 3.7 7.4 7.6 - 460.3 0.3
September 39.9 979.3 222.0 5.7 2.4 7.7 - 354 0.3
Oktober 39.7 1,130.70 256.4 6.4 1.5 8.4 0.1 206.4 0.2
November 41.4 1,082.80 245.5 6.0 1.4 7.8 - 96.3 0.2
Desember 55.1 1,023.00 232 6.2 0.8 7.9 0.1 4.1 0.3
Total 541.5 14,038.10 3,183.10 65.1 29 100.1 0.7 2,288.70 3.4
 
Produksi Bulanan Perkebunan Besar, Indonesia (000 Ton), 2009
 
Bulan Karet Kering Minyak Sawit Biji Sawit Coklat Kopi Teh Kulit Kina Gula Tebu1) Tembakau 1)
Januari 50.0 1,427.1 208.4 4.5 0.2 8.8 - 0.7 0.1
Februari 45.5 1,188.0 186.5 3.7 0.1 7.9 - 3.6 0.2
Maret 40.1 1,346.7 217.9 4.3 0.3 8.5 - 4.0 0.2
April 38.8 1,193.5 270.9 6.2 0.5 9.3 - 73.3 0.4
Mei 47.2 1,239.5 291.4 6.9 1.7 10.3 0.1 238.4 0.4
Juni 43.5 1,263.2 302.2 5.7 5.2 8.5 0.1 402.7 0.4
Juli 45.8 1,179.3 252.5 5.5 8.5 8.4 0.1 467.3 0.5
Agustus 41.7 1,084.2 302.2 4.1 8.1 8.1 0.1 468.5 0.5
September 38.4 867.3 294.5 6.8 1.8 7.9 0.1 362.2 0.4
Oktober 38.2 1,099.3 267.2 7.2 1.0 10.0 0.1 212.2 0.3
November 39.9 1,038.7 287.8 6.3 0.9 9.7 - 97.3 0.3
Desember 53.2 945.8 264.0 6.4 0.3 10.0 - 3.7 0.4
Total 522.3 13,872.6 3,145.5 67.6 28.6 107.4 0.6 2,333.9 4.1
                   
Catatan :                  
1). Termasuk produksi yang menggunakan bahan mentah dari perkebunan rakyat        
*). Angka sementara