Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT yang Bekerja, dan Daerah Tempat Tinggal, 2009-2011
                                                     
Provinsi Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan
Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Aceh 91.30 91.06 91.04 53.54 54.97 51.32 84.91 85.20 84.06 95.48 94.18 94.77 62.79 64.32 62.15 88.33 87.94 88.33 94.26 93.27 93.70 60.65 62.15 59.34 87.37 87.17 87.13
Sumatera Utara 90.23 91.13 91.96 58.05 54.47 59.48 85.19 85.84 87.33 95.11 95.46 95.71 78.25 79.92 78.18 92.57 93.09 92.97 92.88 93.34 93.91 68.76 67.92 69.70 89.18 89.57 90.28
Sumatera Barat 88.21 89.15 88.21 52.11 48.94 48.70 82.23 82.28 81.67 93.57 94.05 94.74 63.94 65.86 64.33 88.85 89.37 89.74 91.73 92.18 92.25 59.74 59.26 58.33 86.56 86.65 86.66
R i a u 91.82 91.97 91.55 57.87 57.08 57.53 88.51 88.08 88.00 96.38 97.15 96.93 66.29 67.37 68.34 93.43 94.41 94.34 94.11 95.17 94.88 62.10 62.89 63.82 90.97 91.96 91.90
Kepulauan Riau 92.06 92.70 94.11 71.36 76.51 76.32 89.09 90.58 91.51 97.91 93.64 97.76 28.29 49.14 60.53 87.43 89.02 93.42 94.80 92.86 94.75 50.63 72.83 74.08 88.31 90.32 91.84
J a m b i 91.97 91.99 92.20 58.74 56.44 51.15 88.20 87.55 87.22 96.33 96.37 95.65 70.18 67.44 65.93 93.65 93.30 92.39 94.96 95.08 94.64 66.30 63.77 61.28 91.93 91.59 90.87
Sumatera Selatan 89.22 89.82 89.99 56.01 49.98 57.58 84.94 84.90 86.23 96.55 96.88 96.07 80.01 80.75 78.15 95.09 95.39 94.48 93.89 94.51 94.03 68.85 68.07 69.84 91.31 91.79 91.66
Kepulauan Bangka Belitung 90.64 89.55 92.63 47.35 49.96 49.58 84.20 84.71 87.13 94.66 95.77 96.00 49.33 72.44 63.23 90.05 93.46 92.42 92.78 92.69 94.37 48.19 60.01 56.03 87.24 89.07 89.84
Bengkulu 91.55 92.61 91.05 60.10 57.82 61.90 87.35 88.16 87.31 96.63 96.98 96.42 75.36 75.55 72.56 94.66 94.86 93.95 94.91 95.67 94.84 68.71 69.12 68.86 92.12 92.81 91.96
Lampung 90.44 91.22 89.12 56.25 47.92 54.81 85.60 86.49 84.77 95.52 95.39 95.75 64.48 64.35 62.42 92.79 92.37 92.66 94.26 94.39 94.18 61.51 60.02 60.09 90.92 90.95 90.74
DKI Jakarta 88.10 88.36 89.96 56.35 59.48 56.71 83.28 83.91 84.45 - - 0.00 - - 0.00 - - 0.00 88.10 88.36 89.96 56.35 59.48 56.71 83.28 83.91 84.45
Jawa Barat 89.12 91.61 90.74 48.24 53.49 51.48 83.93 86.70 85.50 93.65 94.27 95.05 53.40 53.70 57.84 88.47 89.03 90.69 91.02 92.56 92.30 50.42 53.56 53.57 85.84 87.53 87.35
Banten 92.26 92.27 91.90 60.49 56.40 63.14 88.47 88.23 88.53 94.77 93.12 94.31 59.41 54.69 49.63 90.36 87.60 88.56 93.23 92.52 92.68 60.06 55.78 58.41 89.21 88.03 88.54
Jawa Tengah 89.02 89.32 89.07 56.87 57.01 59.57 83.59 84.26 84.19 94.42 93.92 94.39 65.64 67.47 65.79 90.45 90.41 90.33 91.86 91.90 92.03 60.96 62.38 62.74 87.13 87.67 87.56
DI Yogyakarta 81.04 79.84 82.80 57.07 47.33 47.31 75.75 73.43 75.20 94.41 93.75 94.34 79.72 71.95 77.45 92.24 90.45 92.05 85.80 84.43 86.61 62.79 53.80 53.98 81.28 78.84 80.42
Jawa Timur 89.87 90.60 89.61 57.41 56.92 59.41 84.30 85.27 84.46 93.94 94.18 94.87 66.91 65.19 67.35 89.56 89.63 90.24 91.97 92.52 92.41 62.15 61.34 63.60 87.01 87.60 87.53
B a l i 93.14 92.24 91.83 73.92 70.95 67.98 91.32 89.96 89.25 94.57 94.27 95.81 79.91 73.47 74.49 93.54 92.77 94.03 93.75 93.04 93.40 76.04 71.70 70.11 92.26 91.04 91.10
Nusa Tenggara Barat 87.82 87.93 89.71 58.02 62.63 57.80 81.35 82.25 82.27 93.39 93.02 94.47 68.70 67.19 74.45 88.08 87.35 90.27 91.06 90.90 92.56 64.21 65.26 67.24 85.27 85.22 87.00
Nusa Tenggara Timur 89.39 87.65 85.69 52.58 54.05 53.84 83.79 82.02 80.46 95.42 94.85 95.83 83.31 81.39 84.56 93.72 92.75 93.90 94.41 93.46 93.86 77.73 75.74 78.80 92.03 90.66 91.31
Kalimantan Barat 87.26 87.31 89.97 44.42 46.94 56.76 82.36 81.33 85.42 95.86 95.87 96.60 79.07 78.88 82.09 94.25 94.18 94.96 93.56 93.44 94.71 68.41 66.59 73.72 91.02 90.38 92.19
Kalimantan Tengah 92.40 93.04 94.26 58.39 60.08 68.28 89.09 89.12 91.20 97.80 96.38 97.46 82.08 72.69 76.29 96.37 94.16 95.60 95.97 95.28 96.43 73.68 67.76 73.12 93.89 92.46 94.15
Kalimantan Selatan 90.69 89.23 91.72 51.75 53.90 61.46 84.98 84.03 87.15 95.85 95.54 96.05 70.72 72.40 67.54 92.22 92.48 91.96 93.73 92.93 94.26 62.87 64.19 64.94 89.25 88.96 89.96
Kalimantan Timur 91.35 92.31 92.33 58.22 60.36 48.94 88.39 89.23 88.18 96.18 95.58 97.29 65.97 68.36 68.95 93.83 93.47 94.93 93.21 93.56 94.23 60.93 62.98 55.90 90.47 90.83 90.75
Sulawesi Utara 88.01 88.82 88.03 50.68 49.19 49.97 82.43 83.71 82.50 94.34 93.73 93.27 54.93 56.76 55.66 90.40 90.38 89.53 91.68 91.53 90.96 52.65 52.63 52.53 86.94 87.33 86.34
Gorontalo 92.45 92.39 91.35 64.39 55.99 57.11 88.93 87.73 86.21 96.06 95.23 95.75 69.69 67.78 65.25 93.74 92.46 92.78 94.95 94.27 94.27 67.59 63.06 61.56 92.22 90.83 90.48
Sulawesi Tengah 91.62 92.20 90.40 56.65 58.09 61.84 86.82 86.90 86.43 96.85 96.79 96.71 74.61 73.07 71.06 94.75 94.54 94.24 95.80 95.73 95.27 69.61 67.89 68.21 93.09 92.68 92.39
Sulawesi Selatan 85.75 86.65 85.44 45.66 46.90 46.93 78.22 78.40 77.86 93.73 92.97 94.54 55.56 55.88 56.27 87.03 86.53 88.15 91.16 90.76 91.33 52.19 52.28 52.53 84.16 83.61 84.43
Sulawesi Barat 91.33 90.90 91.60 61.74 58.96 58.02 85.57 85.36 86.15 95.40 97.31 96.55 75.50 81.55 77.46 93.00 95.18 93.91 94.16 95.93 95.50 69.50 75.47 72.67 90.58 92.99 92.22
Sulawesi Tenggara 91.82 88.70 89.27 59.61 53.83 61.35 86.49 83.08 84.86 96.19 95.90 96.96 79.50 77.65 74.36 93.43 93.34 93.70 95.18 93.95 94.92 74.89 70.39 70.62 91.82 90.51 91.32
Maluku 86.24 88.69 88.41 55.07 59.49 53.81 81.39 83.99 81.43 94.87 94.71 95.30 74.41 71.39 75.16 92.64 91.92 93.32 92.68 92.44 92.87 67.87 65.90 63.23 89.66 88.83 88.78
Maluku Utara 90.91 91.59 91.56 53.39 59.27 49.32 84.70 87.29 86.11 97.21 96.20 97.45 78.90 75.95 69.48 95.78 94.40 94.98 95.48 94.96 95.96 66.92 69.83 62.60 92.50 92.42 92.66
P a p u a 91.91 94.48 95.17 55.64 70.71 73.04 87.75 92.18 92.92 98.80 98.36 98.85 87.95 90.09 92.91 97.97 97.80 98.40 97.32 97.40 97.99 78.27 83.77 86.96 95.71 96.37 97.08
Papua Barat 90.21 89.19 93.53 66.92 63.86 65.42 87.11 86.79 90.27 97.79 94.20 95.80 86.79 69.19 78.91 96.92 91.81 93.96 95.65 92.71 95.15 78.61 67.61 74.85 94.04 90.32 92.90
INDONESIA 89.46 90.34 90.18 55.24 55.73 56.55 84.36 85.36 85.13 94.80 94.74 95.33 66.03 66.41 67.32 90.92 90.93 91.52 92.23 92.56 92.80 60.54 60.92 61.72 87.74 88.16 88.36
                                                     
Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2011