Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal , Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Perkawinan, 2009-2011
                                                 
Daerah Tempat Tinggal Kelompok Umur RT Perempuan Laki-laki
Belum kawin Kawin Cerai hidup Cerai mati Belum kawin Kawin Cerai hidup Cerai mati
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Perkotaan 10-24 91.63 94.45 92.01 4.11 3.42 4.77 3.30 1.57 2.96 0.97 0.57 0.26 52.43 59.68 53.83 47.39 40.10 45.63 0.08 0.22 0.43 0.10 0.01 0.11
25-44 21.24 23.69 20.80 20.57 23.03 26.08 30.22 26.44 26.69 27.97 26.83 26.43 3.03 4.15 3.32 95.89 94.68 95.48 0.72 0.78 0.85 0.36 0.39 0.36
45-59 3.23 3.92 3.33 6.52 7.74 8.93 17.38 18.15 18.03 72.88 70.20 69.72 0.63 0.56 0.70 96.22 95.88 95.98 0.91 1.11 1.01 2.23 2.45 2.31
60+ 1.35 1.71 1.48 2.08 2.43 2.78 5.04 5.68 4.50 91.52 90.17 91.25 0.31 0.52 0.55 88.37 88.89 87.48 0.84 1.07 0.80 10.48 9.52 11.16
Total 12.58 17.84 13.24 7.45 8.94 9.89 14.25 13.99 13.62 65.72 59.23 63.25 3.15 4.44 3.48 93.62 92.44 93.12 0.79 0.91 0.88 2.45 2.21 2.51
Perdesaan 10-24 42.37 52.64 44.92 37.71 30.31 34.73 15.46 11.98 15.95 4.46 5.07 4.40 11.15 18.21 17.95 88.38 80.84 81.05 0.29 0.69 0.83 0.18 0.25 0.18
25-44 5.73 5.78 5.29 29.32 33.64 35.66 29.11 29.31 26.51 35.83 31.27 32.55 1.28 1.62 1.44 97.49 97.01 97.19 0.69 0.83 0.88 0.54 0.54 0.48
45-59 2.30 2.55 2.13 6.72 7.68 9.97 16.62 17.51 15.67 74.36 72.25 72.22 0.40 0.50 0.49 96.47 96.20 96.04 0.78 1.00 0.95 2.36 2.31 2.51
60+ 1.18 1.22 1.05 1.85 2.11 2.10 5.55 6.05 5.94 91.43 90.62 90.92 0.28 0.31 0.24 89.56 89.43 88.35 0.82 1.02 1.13 9.34 9.24 10.28
Total 3.03 3.68 3.29 9.23 11.04 13.05 13.91 14.83 14.19 73.83 70.45 69.47 1.02 1.42 1.35 95.59 95.09 95.22 0.73 0.91 0.94 2.66 2.57 2.49
Perkotaan + Perdesaan 10-24 83.53 88.21 82.77 9.63 7.43 10.65 5.29 3.12 5.51 1.55 1.24 1.07 33.79 42.63 37.35 65.89 56.85 61.90 0.18 0.41 0.61 0.14 0.11 0.14
25-44 13.82 15.44 13.10 24.75 27.92 30.83 29.69 27.76 26.60 31.73 28.88 29.46 2.13 2.92 2.36 96.71 95.82 96.36 0.70 0.80 0.87 0.45 0.46 0.42
45-59 2.78 3.24 2.74 6.62 7.71 9.44 17.01 17.83 16.87 73.59 71.22 70.95 0.51 0.53 0.59 96.35 96.04 96.01 0.84 1.06 0.98 2.30 2.37 2.41
60+ 1.26 1.44 1.26 1.96 2.26 2.44 5.32 5.88 5.21 91.47 90.42 91.08 0.29 0.40 0.40 89.04 89.20 87.92 0.83 1.04 0.97 9.84 9.36 10.72
Total 7.90 10.96 8.46 8.32 9.96 11.41 14.08 14.40 13.89 69.70 64.68 66.24 2.04 2.92 2.40 94.64 93.78 94.19 0.76 0.91 0.91 2.56 2.39 2.50
                                                 
Sumber : BPS-RI, SUSENAS 2009 - 2011