Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga, 2009-2011
                                                                                         
Provinsi Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
1 2-3 4-5 6 Total 1 2-3 4-5 6 Total 1 2-3 4-5 6 Total
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Aceh 2.43 2.94 2.77 30.07 28.02 27.94 44.94 44.05 44.98 22.56 25.00 24.31 100.00 100.00 100.00 27.58 25.28 24.28 42.91 41.44 43.47 22.57 23.60 23.77 6.94 9.68 8.48 100.00 100.00 100.00 7.58 7.31 6.89 32.70 30.65 30.91 40.36 40.04 40.93 19.36 21.99 21.28 100.00 100.00 100.00
Sumatera Utara 1.59 2.31 2.02 29.02 29.81 26.91 45.20 43.30 47.88 24.19 24.59 23.20 100.00 100.00 100.00 23.61 23.99 22.95 43.60 41.40 41.67 24.70 23.66 24.34 8.09 10.95 11.04 100.00 100.00 100.00 4.96 5.53 5.16 31.25 31.53 29.12 42.06 40.38 44.35 21.73 22.56 21.37 100.00 100.00 100.00
Sumatera Barat 2.48 2.82 3.42 30.13 29.46 28.23 43.26 43.24 44.87 24.14 24.48 23.49 100.00 100.00 100.00 28.22 29.00 28.28 42.00 40.04 38.25 20.96 19.14 23.09 8.83 11.82 10.38 100.00 100.00 100.00 6.64 7.21 7.52 32.04 31.24 29.88 39.65 39.19 41.28 21.66 22.36 21.33 100.00 100.00 100.00
R i a u 2.09 2.89 2.11 31.82 32.07 32.05 47.07 45.27 47.32 19.02 19.76 18.53 100.00 100.00 100.00 18.94 20.34 17.44 40.92 45.39 45.48 28.89 21.54 25.58 11.25 12.72 11.50 100.00 100.00 100.00 3.74 4.63 3.58 32.71 33.40 33.33 45.29 42.91 45.24 18.25 19.06 17.85 100.00 100.00 100.00
Kepulauan Riau 3.59 5.08 7.62 38.89 33.41 35.98 44.39 46.96 43.91 13.14 14.55 12.49 100.00 100.00 100.00 21.01 25.55 33.96 40.23 43.42 38.46 27.84 25.00 18.02 10.92 6.04 9.56 100.00 100.00 100.00 6.15 7.67 11.33 39.09 34.67 36.33 41.96 44.18 40.27 12.81 13.47 12.08 100.00 100.00 100.00
J a m b i 2.06 2.25 2.02 34.84 35.92 33.98 47.69 46.01 48.91 15.42 15.82 15.09 100.00 100.00 100.00 23.37 22.80 20.90 46.12 44.04 44.81 23.54 23.78 26.84 6.98 9.37 7.45 100.00 100.00 100.00 4.31 4.54 4.16 36.03 36.83 35.21 45.13 43.53 46.41 14.52 15.10 14.23 100.00 100.00 100.00
Sumatera Selatan 1.66 2.72 1.96 32.65 32.56 32.07 48.22 47.26 48.08 17.47 17.46 17.89 100.00 100.00 100.00 18.54 18.58 20.27 46.66 44.47 44.11 25.71 24.58 26.28 9.09 12.37 9.34 100.00 100.00 100.00 3.40 4.35 3.76 34.09 33.78 33.25 45.90 44.92 45.94 16.61 16.94 17.05 100.00 100.00 100.00
Kepulauan Bangka Belitung 3.30 3.89 3.84 36.14 36.78 36.01 45.75 44.32 45.79 14.81 15.01 14.36 100.00 100.00 100.00 30.40 25.20 25.74 42.15 44.84 39.23 19.90 19.22 24.96 7.55 10.75 10.07 100.00 100.00 100.00 6.67 6.25 6.43 36.89 37.67 36.39 42.54 41.54 43.33 13.90 14.53 13.86 100.00 100.00 100.00
Bengkulu 2.41 3.39 3.12 30.96 32.12 30.18 52.05 49.28 51.23 14.58 15.21 15.47 100.00 100.00 100.00 30.56 28.13 26.00 40.98 39.20 40.30 23.53 24.43 26.76 4.93 8.24 6.94 100.00 100.00 100.00 5.42 6.05 5.66 32.03 32.88 31.30 49.00 46.60 48.51 13.55 14.46 14.53 100.00 100.00 100.00
Lampung 1.92 2.40 2.23 36.65 36.52 35.60 47.18 46.77 47.27 14.25 14.30 14.90 100.00 100.00 100.00 26.73 24.42 25.13 43.84 44.86 42.73 23.29 23.35 25.07 6.13 7.37 7.07 100.00 100.00 100.00 4.44 4.61 4.54 37.38 37.36 36.32 44.75 44.42 45.03 13.42 13.60 14.11 100.00 100.00 100.00
DKI Jakarta 4.28 8.02 5.76 35.98 35.43 34.75 43.95 39.15 43.61 15.79 17.41 15.89 100.00 100.00 100.00 22.07 29.58 22.71 40.63 37.61 39.00 24.56 20.28 25.53 12.75 12.54 12.77 100.00 100.00 100.00 6.97 11.34 8.56 36.68 35.76 35.45 41.01 36.25 40.61 15.33 16.66 15.37 100.00 100.00 100.00
Jawa Barat 2.15 3.54 3.03 39.93 39.99 39.22 45.72 43.76 45.92 12.20 12.71 11.82 100.00 100.00 100.00 34.64 35.09 31.97 41.65 39.99 41.32 18.37 18.78 20.71 5.33 6.14 6.00 100.00 100.00 100.00 6.30 7.61 6.73 40.15 39.99 39.49 42.23 40.54 42.71 11.33 11.86 11.07 100.00 100.00 100.00
Banten 3.22 3.80 2.99 31.16 32.54 31.03 45.49 45.67 47.82 20.13 17.99 18.16 100.00 100.00 100.00 23.82 27.55 23.86 40.69 40.20 40.11 25.93 21.60 24.79 9.55 10.65 11.25 100.00 100.00 100.00 5.72 6.70 5.51 32.31 33.48 32.13 43.12 42.73 45.04 18.85 17.09 17.33 100.00 100.00 100.00
Jawa Tengah 2.58 2.93 2.91 39.69 40.70 40.03 45.84 44.28 45.28 11.89 12.09 11.78 100.00 100.00 100.00 35.93 36.68 32.36 42.93 42.45 42.64 16.97 16.45 20.02 4.17 4.42 4.98 100.00 100.00 100.00 7.67 7.77 7.40 40.18 40.95 40.43 41.43 40.30 41.43 10.71 10.99 10.74 100.00 100.00 100.00
DI Yogyakarta 9.29 11.61 8.99 40.94 37.57 37.80 40.69 40.00 42.98 9.08 10.82 10.24 100.00 100.00 100.00 51.62 53.35 51.07 32.03 27.99 31.58 12.75 14.79 14.94 3.60 3.86 2.41 100.00 100.00 100.00 17.61 19.23 16.97 39.19 35.82 36.62 35.20 35.40 37.66 8.01 9.55 8.75 100.00 100.00 100.00
Jawa Timur 2.53 3.03 2.96 42.35 43.92 42.19 43.78 42.67 44.40 11.34 10.38 10.44 100.00 100.00 100.00 34.65 36.80 32.11 42.20 41.77 44.11 18.95 17.16 19.06 4.19 4.26 4.73 100.00 100.00 100.00 7.88 8.36 7.90 42.33 43.58 42.52 39.64 38.65 40.11 10.15 9.41 9.48 100.00 100.00 100.00
B a l i 3.72 5.11 5.51 37.36 37.54 35.37 43.10 41.19 43.80 15.82 16.15 15.33 100.00 100.00 100.00 47.87 48.86 46.66 38.06 35.48 36.27 10.57 12.64 13.89 3.50 3.02 3.18 100.00 100.00 100.00 7.44 9.21 9.57 37.42 37.35 35.46 40.35 38.52 40.85 14.78 14.92 14.13 100.00 100.00 100.00
Nusa Tenggara Barat 2.63 3.46 2.81 40.26 40.56 40.99 43.23 42.66 44.35 13.88 13.32 11.85 100.00 100.00 100.00 23.15 23.83 23.01 54.56 55.57 55.54 19.71 17.11 17.48 2.58 3.50 3.97 100.00 100.00 100.00 7.06 7.97 7.24 43.35 43.89 44.18 38.15 37.00 38.45 11.44 11.14 10.12 100.00 100.00 100.00
Nusa Tenggara Timur 2.72 3.30 3.34 24.87 25.00 23.00 40.34 37.91 39.75 32.07 33.79 33.91 100.00 100.00 100.00 18.17 19.99 17.60 44.68 43.70 41.79 25.67 23.22 27.09 11.47 13.08 13.52 100.00 100.00 100.00 4.92 5.93 5.76 27.69 27.96 26.18 38.25 35.59 37.60 29.14 30.52 30.45 100.00 100.00 100.00
Kalimantan Barat 2.44 2.99 2.42 31.71 29.63 30.10 46.09 46.61 47.46 19.76 20.77 20.01 100.00 100.00 100.00 21.38 22.15 16.64 43.52 42.59 45.16 24.94 22.33 27.68 10.17 12.93 10.52 100.00 100.00 100.00 4.35 5.17 4.13 32.90 31.10 31.91 43.95 43.84 45.08 18.79 19.88 18.87 100.00 100.00 100.00
Kalimantan Tengah 2.74 3.52 3.82 38.74 36.49 38.58 45.62 44.26 46.17 12.90 15.73 11.43 100.00 100.00 100.00 26.94 28.26 26.64 50.57 43.83 47.31 17.57 19.57 20.58 4.92 8.35 5.46 100.00 100.00 100.00 5.00 6.05 6.06 39.85 37.24 39.44 43.00 41.74 43.66 12.16 14.97 10.84 100.00 100.00 100.00
Kalimantan Selatan 3.40 4.41 3.56 39.42 40.19 40.63 45.14 43.03 44.79 12.03 12.37 11.02 100.00 100.00 100.00 31.78 31.53 28.40 42.98 44.79 46.00 19.11 17.67 21.26 6.14 6.01 4.33 100.00 100.00 100.00 7.53 8.16 7.20 39.94 40.82 41.42 41.36 39.52 41.34 11.18 11.49 10.04 100.00 100.00 100.00
Kalimantan Timur 3.38 4.35 5.09 34.47 33.88 33.14 44.37 43.11 45.39 17.79 18.66 16.38 100.00 100.00 100.00 23.05 29.19 27.59 42.99 36.90 41.93 23.45 22.76 19.03 10.50 11.15 11.46 100.00 100.00 100.00 5.05 6.56 7.13 35.19 34.15 33.94 42.59 41.30 43.00 17.17 17.99 15.93 100.00 100.00 100.00
Sulawesi Utara 3.03 3.29 3.08 39.42 38.60 37.01 45.13 43.44 46.39 12.42 14.67 13.52 100.00 100.00 100.00 30.90 28.53 26.58 47.80 43.87 45.57 14.95 20.00 21.61 6.36 7.60 6.23 100.00 100.00 100.00 6.41 6.02 5.91 40.43 39.17 38.04 41.47 40.90 43.41 11.69 13.91 12.64 100.00 100.00 100.00
Gorontalo 0.71 2.13 2.12 32.35 31.86 29.83 47.82 45.04 47.80 19.12 20.97 20.24 100.00 100.00 100.00 15.76 18.25 17.93 52.20 50.42 52.30 25.18 23.02 20.39 6.87 8.31 9.38 100.00 100.00 100.00 2.21 3.91 3.95 34.33 33.91 32.44 45.56 42.61 44.62 17.90 19.57 18.98 100.00 100.00 100.00
Sulawesi Tengah 2.65 3.73 3.33 30.43 29.94 29.47 45.66 45.77 46.47 21.26 20.57 20.73 100.00 100.00 100.00 25.49 26.99 22.46 45.44 43.74 41.65 21.51 19.84 22.82 7.55 9.43 13.07 100.00 100.00 100.00 5.01 6.28 5.37 31.98 31.45 30.77 43.17 42.93 43.95 19.84 19.35 19.91 100.00 100.00 100.00
Sulawesi Selatan 2.62 2.71 2.95 28.59 27.20 26.19 43.78 42.44 44.85 25.00 27.64 26.01 100.00 100.00 100.00 25.01 23.37 23.14 42.40 44.67 41.92 21.52 21.27 23.13 11.07 10.69 11.80 100.00 100.00 100.00 6.64 6.55 6.53 31.07 30.45 28.99 39.79 38.51 40.99 22.50 24.49 23.49 100.00 100.00 100.00
Sulawesi Barat 2.59 3.05 3.22 26.05 27.57 26.12 41.61 40.89 43.11 29.74 28.50 27.54 100.00 100.00 100.00 17.80 19.75 20.68 45.29 42.83 40.46 24.59 25.76 26.32 12.32 11.67 12.53 100.00 100.00 100.00 4.80 5.45 5.73 28.84 29.76 28.18 39.14 38.71 40.70 27.22 26.08 25.39 100.00 100.00 100.00
Sulawesi Tenggara 1.92 2.97 2.54 25.56 27.24 25.97 45.57 43.05 44.66 26.95 26.74 26.83 100.00 100.00 100.00 19.20 24.98 24.38 43.09 40.33 37.95 26.31 23.72 25.32 11.40 10.97 12.34 100.00 100.00 100.00 4.78 6.19 5.77 28.46 29.15 27.75 42.38 40.22 41.80 24.37 24.44 24.68 100.00 100.00 100.00
Maluku 2.30 3.42 2.93 23.63 22.93 23.77 40.77 37.81 40.63 33.31 35.84 32.67 100.00 100.00 100.00 20.30 23.26 21.67 40.93 38.19 38.33 24.64 23.53 25.88 14.14 15.02 14.12 100.00 100.00 100.00 4.48 6.12 5.51 25.73 25.00 25.78 38.81 35.87 38.59 30.98 33.01 30.11 100.00 100.00 100.00
Maluku Utara 2.08 2.09 2.47 25.57 23.26 23.37 42.04 41.86 43.78 30.31 32.80 30.38 100.00 100.00 100.00 18.33 17.04 15.60 39.00 36.33 37.73 26.35 29.43 26.16 16.32 17.20 20.50 100.00 100.00 100.00 3.77 3.60 3.77 26.97 24.58 24.79 40.41 40.60 42.04 28.85 31.22 29.40 100.00 100.00 100.00
P a p u a 2.44 3.15 4.57 38.03 32.04 36.77 40.99 42.86 40.80 18.54 21.95 17.85 100.00 100.00 100.00 16.97 17.86 19.23 48.48 43.44 47.08 26.45 26.86 24.27 8.10 11.84 9.43 100.00 100.00 100.00 3.67 4.26 5.77 38.92 32.90 37.62 39.76 41.65 39.45 17.65 21.19 17.16 100.00 100.00 100.00
Papua Barat 3.11 4.77 4.84 33.53 31.49 31.88 40.07 37.13 39.26 23.29 26.60 24.03 100.00 100.00 100.00 23.56 18.16 16.38 46.89 42.48 48.60 16.90 16.59 22.16 12.65 22.77 12.86 100.00 100.00 100.00 5.05 6.04 6.12 34.80 32.54 33.73 37.87 35.18 37.36 22.28 26.24 22.79 100.00 100.00 100.00
INDONESIA 2.61 3.53 3.20 36.86 37.09 36.15 45.03 43.57 45.47 15.50 15.82 15.17 100.00 100.00 100.00 30.59 31.60 28.70 42.71 41.74 42.52 20.29 19.33 21.49 6.40 7.33 7.29 100.00 100.00 100.00 6.58 7.43 6.85 37.69 37.73 37.06 41.52 40.20 42.05 14.21 14.64 14.05 100.00 100.00 100.00
                                                                                         
Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2011