RATA-RATA HARGA GABAH MENURUT KUALITAS, KOMPONEN MUTU DAN HPP DI TINGKAT PENGGILINGAN DI INDONESIA, 2008 - 2013
                         
Tahun / Bulan Kualitas Gabah (Rp/Kg) Kadar Air (%) Kadar Hampa/Kotoran (%) HPP (Rp/Kg)1)
GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah GKG GKP Rendah GKP GKG
2013                        
  Januari 4,884.42 4,411.75 3,823.25 12.20 17.78 27.74 2.13 4.95 10.72 3,350 4,150
  Februari 4,810.86 4,341.11 3,547.13 12.92 17.94 26.71 2.04 5.11 10.44 3,350 4,150
  Maret 4,521.63 3,854.53 3,446.67 12.75 19.16 25.94 2.13 4.93 9.70 3,350 4,150
  April 4,309.64 3,738.83 3,345.11 12.76 18.84 25.99 2.26 5.11 9.75 3,350 4,150
  Mei 4,532.96 3,876.67 3,536.89 12.44 18.43 24.60 2.27 4.97 8.96 3,350 4,150
2012                        
  Januari 4,857.87 4,475.32 3,880.49 12.74 17.67 24.81 2.38 4.75 10.18 2,685 3,300
  Februari 4,755.16 4,232.68 3,622.52 12.80 18.71 26.81 2.13 4.95 9.53 2,685 3,300
  Maret 4,360.88 3,692.51 3,222.39 12.18 19.65 26.61 2.17 5.02 9.90 3,350 4,150
  April 4,354.87 3,797.13 3,380.45 12.74 18.85 26.01 2.17 5.25 9.60 3,350 4,150
  Mei 4,352.63 3,902.53 3,491.22 12.66 18.66 25.89 2.17 5.22 8.61 3,350 4,150
  Juni 4,426.92 3,932.23 3,502.32 12.61 18.43 24.61 2.11 5.26 9.69 3,350 4,150
  Juli 4,489.00 3,957.75 3,654.77 12.59 18.90 25.10 2.35 5.38 8.83 3,350 4,150
  Agustus 4,452.91 3,929.02 3,647.87 12.68 18.98 25.50 2.06 4.97 9.03 3,350 4,150
  September 4,470.61 3,985.83 3,670.31 12.32 18.22 25.66 2.01 4.97 8.11 3,350 4,150
  Oktober 4,544.98 4,001.83 3,752.60 12.67 18.63 24.85 2.22 5.18 8.09 3,350 4,150
  November 4,657.33 4,121.85 3,892.54 12.59 18.65 24.14 2.23 5.18 10.47 3,350 4,150
  Desember 4,851.92 4,210.90 3,860.09 12.82 18.21 25.39 2.15 5.32 8.65 3,350 4,150
2011                        
  Januari 4209.99 3 950.31 2 997.92 12.42 18.02 26.39 2.36 5.02 9.61 2,685 3,300
  Februari 4 053.23 3 376.85 2 637.20 12.64 19.62 26.80 2.21 5.22 10.12 2,685 3,300
  Maret 3 829.91 3 073.16 2 750.18 12.87 19.84 26.67 2.40 5.20 9.38 2,685 3,300
  April 3 725.18 3 257.48 2 862.27 11.94 19.04 25.77 2.32 5.17 8.82 2,685 3,300
  Mei 3 653.97 3,346.45 2,908.21 12.20 18.39 25.81 2.36 5.10 9.06 2,685 3,300
  Juni 3 943.35 3,427.76 3,034.17 12.11 18.43 24.63 2.26 5.50 9.99 2,685 3,300
  Juli 4 060.33 3,654.52 3,275.03 12.65 18.36 25.19 2.38 5.08 8.82 2,685 3,300
  Agustus 4 061.34 3 800.31 3 566.83 12.82 18.67 24.37 2.50 4.93 8.11 2,685 3,300
  September 4 263.42 3 823.60 3 659.18 12.46 18.19 25.12 2.42 4.68 8.79 2,685 3,300
  Oktober 4 366.37 3 980.17 3 614.14 12.28 18.96 24.41 2.31 4.86 8.99 2,685 3,300
  November 4 436.10 3 991.07 3 730.58 12.05 18.80 24.80 2.34 5.18 9.74 2,685 3,300
  Desember 4 623.26 4,145.78 3,774.78 12.21 18.27 24.84 2.36 4.67 9.26 2,685 3,300
2010                        
  Januari 3,542.65 3,167.19 2,842.24 12.37 18.03 26.22 2.28 4.75 8.69 2,685 3,300
  Februari 3,621.42 3,186.83 2,733.94 12.56 18.73 26.67 2.28 5.26 8.24 2,685 3,300
  Maret 3,580.59 2,899.25 2,536.78 12.87 19.42 26.13 2.09 5.22 9.88 2,685 3,300
  April 3,225.17 2,830.16 2,516.37 13.08 18.92 25.91 2.09 4.98 10.05 2,685 3,300
  Mei 3,417.00 2,923.40 2,509.02 12.93 18.28 25.96 2.13 4.77 9.60 2,685 3,300
  Juni 3,478.64 2,987.40 2,416.38 12.98 18.48 26.18 2.12 5.09 10.13 2,685 3,300
  Juli 3,533.53 3,094.61 2,672.33 12.98 19.28 24.91 2.46 5.61 11.83 2,685 3,300
  Agustus 3,616.99 3,245.63 2,941.94 13.01 18.71 26.27 2.40 5.17 9.87 2,685 3,300
  September 3,611.50 3,279.76 2,930.31 12.80 19.06 25.63 2.34 5.20 8.48 2,685 3,300
  Oktober 3,754.98 3,358.57 2,967.87 12.67 18.90 26.31 2.27 4.88 8.21 2,685 3,300
  November 3,857.84 3,441.93 3,016.41 12.77 18.60 25.42 2.31 5.18 10.70 2,685 3,300
  Desember 3,934.37 3,681.25 3,296.53 12.71 18.35 25.17 2.40 5.08 9.06 2 685 3 300
2009                        
  Januari 3 085.02 2 798.67 2 394.56 12.08 18.24 26.00 2.10 4.75 7.70 2,440 3,000
  Februari 3 200.87 2 761.98 2 274.76 12.63 19.15 26.41 2.20 5.19 8.70 2,440 3,000
  Maret 3 068.00 2 595.69 2 306.43 12.72 19.17 26.18 2.17 4.87 9.07 2,440 3,000
  April 2 699.95 2 642.74 2 374.31 11.52 18.76 25.92 2.27 5.26 9.09 2,440 3,000
  Mei 3 039.18 2 726.92 2 396.37 12.13 19.78 26.20 2.16 5.05 8.17 2,440 3,000
  Juni 3 077.25 2 729.85 2 309.31 12.63 18.74 26.38 2.51 5.03 11.11 2,440 3,000
  Juli 3 012.78 2 692.53 2 430.83 12.67 19.17 24.66 2.37 5.07 10.03 2,440 3,000
  Agustus 3 034.95 2 721.64 2 516.18 12.61 19.02 24.77 2.31 4.96 8.31 2,440 3,000
  September 3 075.91 2 796.64 2 544.53 12.64 17.93 25.72 2.13 4.92 9.42 2,440 3,000
  Oktober 3 183.45 2 842.22 2 636.10 12.48 18.04 25.63 2.26 5.13 8.06 2,440 3,000
  November 3 083.24 2 876.24 2 597.24 12.54 18.34 26.16 2.45 4.72 8.65 2,440 3,000
  Desember 3 114.64 2 961.47 2 710.00 12.40 17.93 25.26 2.41 4.82 7.86 2,440 3,000
2008                        
  Januari 2,882.51 2,689.57 2,282.09 12.22 18.13 26.11 2.04 5.45 9.03 2,035 2,575
  Februari 2,833.66 2,524.33 2,034.39 12.57 19.47 26.96 2.04 5.34 8.58 2,035 2,575
  Maret 2,695.71 2,204.91 1,920.33 12.32 20.21 26.10 2.25 5.22 8.86 2,035 2,575
  April 2,572.95 2,204.88 1,980.20 12.65 19.84 25.86 2.19 5.13 9.69 2,240 2,800
  Mei 2,744.54 2,480.52 2,240.90 12.79 18.63 23.59 2.36 4.88 9.99 2,240 2,800
  Juni 2,851.00 2,610.37 2,400.87 12.69 18.93 24.64 2.45 5.02 8.73 2,240 2,800
  Juli 2,931.76 2,569.46 2,372.93 12.47 19.60 25.08 2.31 5.03 8.01 2,240 2,800
  Agustus 2,880.82 2,567.38 2,385.21 12.46 19.49 24.67 2.23 4.83 8.08 2,240 2,800
  September 2,887.89 2,623.15 2,426.19 12.54 18.79 25.09 2.27 5.32 9.23 2,240 2,800
  Oktober 2,952.07 2,644.77 2,366.44 12.57 18.43 24.92 2.30 4.85 7.84 2,240 2,800
  November 2,954.23 2,637.64 2,347.47 12.27 18.92 25.52 2.27 4.91 7.64 2,240 2,800
  Desember 3,024.19 2,706.32 2,331.53 12.40 18.75 26.49 2.31 4.83 7.43 2,240 2,800
                         
Keterangan :
1) HPP = Harga Pembelian Pemerintah berdasarkan Inpres
- Data 2008-2011 berdasarkan Publikasi publikasi tahunan Harga Produsen Gabah, sedangkan data 2012-2013 berdasarkan release BRS setiap bulan