Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Dinding Terluas bukan Bambu/lainnya, 1993-2011
Provinsi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aceh 91,04 89,28 88,98 91,42 93,24 94,20 94,67 - - 99,79 96,08 97,59 n.a 95,78 95,32 96,85 97,58 97,24 96,83
Sumatera Utara 89,89 91,33 89,51 90,51 92,15 92,76 92,49 94,02 93,11 93,26 94,72 94,66 n.a 93,95 93,33 93,10 93,86 94,72 94,00
Sumatera Barat 92,54 92,66 94,10 94,57 94,31 95,92 96,45 96,70 96,82 97,95 98,22 98,15 n.a 98,23 97,64 97,66 98,32 98,15 96,88
Riau 98,21 98,57 97,59 97,74 98,74 96,58 97,53 98,58 97,35 98,40 98,57 98,14 n.a 98,62 97,96 98,82 98,63 98,97 98,47
Jambi 97,27 97,34 96,99 97,93 98,11 98,23 97,87 98,17 98,01 98,58 98,28 98,55 n.a 99,29 98,78 99,04 98,97 99,17 98,62
Sumatera Selatan 95,65 94,30 95,11 95,15 96,27 95,29 96,62 97,35 96,57 96,22 96,94 97,42 n.a 97,63 97,57 97,17 97,30 97,23 97,40
Bengkulu 91,99 92,82 94,40 94,55 96,53 94,97 96,55 97,03 95,98 96,27 96,88 97,67 n.a 96,86 94,72 95,03 95,73 95,22 93,22
Lampung 68,55 70,45 72,98 75,19 77,51 77,52 78,62 78,89 80,13 79,88 83,41 85,22 n.a 84,42 86,27 85,46 87,14 88,37 88,41
Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - 95,38 96,26 98,13 98,20 n.a 97,19 97,65 98,45 99,01 98,83 99,00
Kep. Riau - - - - - - - - - - - - n.a 97,73 99,08 99,07 97,91 99,15 99,27
DKI Jakarta 97,11 97,12 96,52 98,06 98,40 98,29 98,24 98,64 97,74 99,05 98,64 98,72 n.a 98,92 98,48 98,68 99,21 98,84 99,53
Jawa Barat 60,67 65,03 65,15 68,82 71,36 73,32 74,26 76,43 71,48 75,61 76,68 79,58 n.a 79,06 78,96 80,41 81,99 83,08 81,81
Jawa Tengah 72,18 75,78 75,44 77,25 81,24 81,64 83,45 84,93 84,63 86,30 87,89 89,68 n.a 89,93 89,80 90,75 91,64 92,48 92,27
DI Yogyakarta 73,99 77,92 77,87 81,59 84,82 85,87 86,53 84,79 87,88 88,98 89,91 89,37 n.a 88,08 89,39 92,02 92,21 93,42 92,70
Jawa Timur 69,29 73,09 72,41 75,33 76,86 79,82 80,55 82,73 82,81 83,62 85,01 86,77 n.a 87,63 87,79 88,56 90,15 90,05 90,67
Banten - - - - - - - - 78,76 78,67 80,84 80,51 n.a 82,46 80,42 83,78 83,80 86,07 84,86
Bali 88,59 90,15 90,02 90,91 92,07 93,03 93,96 95,06 93,45 94,43 95,52 94,42 n.a 95,57 94,39 95,63 96,19 95,92 95,73
Nusa Tenggara Barat 56,07 59,30 57,76 62,58 64,31 66,82 70,52 71,99 69,06 69,09 72,96 72,80 n.a 76,05 79,32 78,07 78,93 82,26 82,77
Nusa Tenggara Timur 30,50 29,52 30,75 32,79 30,83 35,38 34,63 33,34 34,39 34,58 35,41 37,97 n.a 38,43 37,14 38,15 40,18 41,74 41,83
Kalimantan Barat 91,86 92,90 93,34 95,24 96,74 78,02 67,77 78,89 78,68 71,22 72,32 74,55 n.a 76,42 96,32 96,39 96,66 97,53 97,09
Kalimantan Tengah 95,46 97,69 96,72 98,63 98,63 97,88 97,84 98,52 97,88 98,99 99,31 98,71 n.a 99,26 99,39 99,12 99,23 99,23 98,85
Kalimantan Selatan 95,82 97,07 96,96 97,51 97,83 97,23 96,86 97,95 98,14 98,50 98,36 98,75 n.a 98,67 98,83 98,92 99,31 99,10 98,70
Kalimantan Timur 97,76 98,29 99,02 98,71 98,65 98,50 98,12 98,94 99,34 99,19 99,11 99,01 n.a 99,02 99,07 99,32 99,52 99,52 98,99
Sulawesi Utara 80,84 80,22 80,65 81,28 84,28 82,64 82,94 87,59 92,23 92,97 92,99 95,34 n.a 93,33 92,07 93,32 94,07 93,60 93,31
Sulawesi Tengah 83,97 85,67 89,58 87,54 91,29 91,15 90,31 93,51 92,15 91,76 94,68 95,14 n.a 96,38 95,78 96,72 96,90 97,09 96,44
Sulawesi Selatan 70,67 71,87 73,02 72,19 73,01 74,54 76,31 78,17 77,42 79,25 80,66 81,28 n.a 81,84 79,28 78,56 80,56 82,82 80,41
Sulawesi Tenggara 77,18 79,41 80,72 81,47 87,74 89,10 88,45 87,87 91,04 89,75 90,84 93,37 n.a 93,70 94,61 94,13 95,07 96,04 94,84
Gorontalo - - - - - - - - 70,53 71,57 75,41 72,62 n.a 75,96 77,98 79,22 81,28 80,72 82,97
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - n.a 87,79 89,36 87,48 88,41 89,85 90,36
Maluku 80,13 83,04 82,59 84,27 87,63 85,86 83,58 - 89,49 99,52 92,92 93,02 n.a 93,14 91,90 92,48 93,65 95,46 94,63
Maluku Utara - - - - - - - - 88,98 94,01 92,32 94,62 n.a 94,04 93,43 93,97 94,88 97,27 95,25
Papua Barat - - - - - - - - - - - - n.a 84,95 91,25 93,59 95,61 95,74 95,38
Papua 80,21 80,49 80,46 80,43 82,43 84,27 83,23 80,30 89,89 100,00 90,79 92,18 n.a 93,69 90,68 92,62 95,85 95,65 94,99
Total 74,45 77,10 77,07 79,21 81,30 82,10 82,71 84,00 83,11 84,34 85,79 87,15 n.a 87,39 87,56 88,36 89,40 90,13 89,73
a. Catatan: pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku
b. Catatan: pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)
c. Catatan: untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi
d. Catatan: pencacahan Susenas 2005 di Provinsi Aceh dilakukan pada waktu yang berbeda (Januari.2006)