Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Luas Hunian per kapita <= 7,2 m2, 1993-2011
Provinsi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aceh 21.66 24.02 21.99 20.45 17.69 17.84 17.83 - - 8.34 8.97 11.00 na 20.17 19.22 19.34 16.57 16.40 18.14
Sumatera Utara 28.13 26.09 25.85 23.31 21.57 19.84 18.54 18.25 16.93 17.30 14.71 15.38 na 19.06 17.40 18.21 16.65 17.75 18.03
Sumatera Barat 26.17 24.37 23.75 21.44 21.36 19.45 17.63 18.16 17.01 16.23 14.21 13.23 na 16.97 16.30 16.56 15.22 16.62 16.07
Riau 21.02 15.31 18.79 20.08 18.45 14.24 13.33 13.58 14.23 13.04 12.86 12.05 na 16.16 14.17 14.54 13.47 12.62 14.00
Jambi 20.13 20.77 21.38 21.58 16.89 16.20 16.04 14.74 11.57 13.03 11.10 9.80 na 12.51 12.47 11.90 12.15 11.68 10.69
Sumatera Selatan 27.52 26.96 27.30 26.21 24.58 22.41 22.64 19.74 20.07 21.62 19.71 16.28 na 20.47 21.19 21.74 20.01 20.58 21.07
Bengkulu 27.66 22.86 25.54 24.01 20.40 20.53 18.60 17.53 17.23 15.93 14.88 14.27 na 19.91 17.10 17.81 14.76 15.60 18.09
Lampung 18.44 16.86 14.67 15.49 11.43 10.69 10.74 14.42 10.86 11.77 10.15 8.12 na 10.86 8.36 7.93 7.47 7.05 7.58
Kep. Bangka Belitung - - - - - - - - 11.25 11.31 10.98 11.64 na 12.57 8.72 12.23 9.98 9.27 8.43
Kep. Riau - - - - - - - - - - - - na 19.20 19.50 16.17 18.64 12.18 16.98
DKI Jakarta 25.80 20.98 26.23 23.53 22.36 21.59 22.99 25.03 26.46 23.66 24.67 25.79 na 29.37 31.17 33.29 32.63 34.67 30.70
Jawa Barat 21.31 19.20 17.97 17.66 15.57 13.87 14.44 14.13 10.92 12.86 11.92 10.35 na 13.53 13.90 14.45 13.63 13.89 13.64
Jawa Tengah 7.10 6.08 5.61 5.85 4.77 4.70 4.26 4.84 3.55 3.94 3.55 3.18 na 3.49 3.16 3.37 3.40 3.21 2.97
DI Yogyakarta 4.22 5.09 5.19 6.04 4.38 3.44 4.69 3.83 4.07 5.14 5.20 3.22 na 4.52 4.72 4.30 5.35 5.44 3.95
Jawa Timur 10.97 9.80 9.50 8.58 8.89 8.32 7.93 8.00 6.83 6.98 6.41 6.24 na 6.64 6.48 6.78 6.21 5.94 5.52
Banten - - - - - - - - 15.10 13.03 12.14 12.18 na 16.63 16.61 14.63 14.73 15.80 14.76
Bali 27.36 27.33 22.29 20.91 18.59 20.95 18.10 19.68 19.06 18.49 19.44 21.08 na 20.62 15.49 17.25 16.61 16.82 16.77
Nusa Tenggara Barat 43.49 42.95 37.39 38.37 38.48 35.03 31.83 33.18 26.58 30.35 30.97 26.70 na 30.63 23.68 23.66 24.94 22.46 21.39
Nusa Tenggara Timur 45.01 43.31 42.42 39.22 37.66 36.81 36.28 33.76 33.82 33.92 34.02 30.37 na 35.62 32.37 35.12 34.82 29.77 30.08
Kalimantan Barat 36.87 29.42 31.42 29.87 23.48 20.32 24.44 22.09 18.94 20.18 17.45 16.88 na 19.38 18.48 19.27 16.97 17.37 16.09
Kalimantan Tengah 26.76 21.79 18.18 18.57 18.10 17.18 18.21 14.91 11.89 13.99 11.89 10.60 na 13.66 16.00 15.56 14.77 16.54 15.83
Kalimantan Selatan 24.88 22.62 21.52 20.88 18.76 15.33 15.98 18.65 15.98 14.32 15.22 12.93 na 14.49 13.95 14.61 13.89 12.66 12.85
Kalimantan Timur 22.87 21.03 20.51 21.47 17.82 19.53 15.50 15.20 15.07 13.30 10.45 11.53 na 13.86 15.46 16.34 15.90 15.33 13.78
Sulawesi Utara 27.18 25.57 27.22 27.36 21.32 21.80 19.37 16.85 14.02 14.79 15.10 12.91 na 18.43 20.29 20.60 22.07 18.33 20.81
Sulawesi Tengah 27.22 29.65 22.84 22.81 19.88 22.45 18.60 21.88 22.40 20.84 18.25 17.78 na 20.90 19.76 18.95 19.97 19.59 19.27
Sulawesi Selatan 20.27 18.21 17.65 17.24 14.91 14.88 15.21 15.31 13.79 14.89 13.59 12.21 na 15.19 13.06 14.45 12.56 11.43 12.12
Sulawesi Tenggara 27.31 25.91 21.61 20.54 19.06 15.62 19.07 17.81 17.92 18.41 16.76 15.55 na 19.67 19.40 18.58 17.44 16.78 16.16
Gorontalo - - - - - - - - 21.72 25.95 20.35 27.55 na 28.61 26.19 28.74 25.30 24.20 24.40
Sulawesi Barat - - - - - - - - - - - - na 24.47 24.00 21.64 22.30 21.50 19.02
Maluku 26.63 24.97 21.73 19.98 21.03 19.62 18.24   28.49 24.06 22.81 21.13 na 22.57 28.82 25.36 25.19 25.13 24.88
Maluku Utara - - - - - - - - 9.29 12.73 5.95 7.38 na 14.91 14.48 17.47 15.90 14.71 15.52
Papua Barat - - - - - - - - - - - - na 30.18 30.71 29.63 21.63 24.40 23.90
Papua 47.36 43.37 39.11 38.27 42.76 39.66 40.96 40.07 36.21 23.78 35.31 32.05 na 50.04 46.33 51.91 48.18 55.93 54.15
Total 19.20 17.54 17.04 16.48 15.06 14.05 13.90 13.74 12.30 12.52 11.79 11.08 na 13.79 13.24 13.72 13.08 13.27 13.00
a. Catatan: pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku
b. Catatan: pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)
c. Catatan: untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi