Angka Partisipasi Kasar ( A P K ) Menurut Provinsi Tahun 2003-2011
Provinsi 2003 2004 2005 2006 2007** 2008** 2009** 2010** 2011**
SD/MI SMP/Mts SM/MA SD/MI SMP/Mts SM/MA SD/MI SMP/Mts SM/MA SD/MI SMP/Mts SM/MA SD/MI/Paket A SMP/Mts/Paket B SM/SMK/MA/Paket C SD/MI/Paket A SMP/Mts/Paket B SM/SMK/MA/Paket C SD/MI/Paket A SMP/Mts/Paket B SM/SMK/MA/Paket C SD/MI/Paket A SMP/Mts/Paket B SM/SMK/MA/Paket C SD/MI/Paket A SMP/Mts/Paket B SM/SMK/MA/Paket C
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Aceh 107.64 94.16 74.42 108.84 95.87 75.28 * * * 113.40 96.50 73.70 116.36 94.48 81.81 115.20 92.16 78.19 111.77 88.65 82.84 115.06 87.99 80.96 105.59 96.46 78.92
Sumatera Utara 107.62 89.63 65.87 106.62 89.92 70.91 106.79 92.00 67.80 111.57 89.48 68.78 112.27 93.93 71.45 112.73 92.48 69.58 112.89 89.74 73.36 114.20 89.83 72.69 104.56 89.02 79.69
Sumatera Barat 105.23 87.86 63.92 106.66 88.80 65.32 105.60 89.03 68.70 108.85 83.53 67.69 112.05 84.87 70.47 110.87 85.27 71.04 110.31 81.13 74.37 110.63 80.34 72.82 104.08 87.49 69.18
R i a u 107.19 84.93 61.61 108.52 87.54 59.05 107.11 91.39 62.81 110.00 89.88 63.18 111.95 90.80 67.94 112.25 90.68 69.42 110.76 85.24 72.46 114.73 85.43 67.94 103.93 89.49 71.64
Kepulauan Riau * * * * * * 108.03 87.55 69.83 111.33 91.79 67.52 116.97 93.20 81.24 114.08 107.53 68.88 113.44 92.15 70.75 111.61 89.68 79.63 102.33 98.86 78.48
Jambi 108.41 81.58 50.55 109.29 85.04 54.04 108.36 86.01 51.08 113.35 81.47 51.51 113.54 84.73 59.27 112.53 84.54 59.90 112.34 79.63 61.51 113.02 79.29 63.21 105.55 85.98 66.23
Sumatera Selatan 106.77 76.08 45.58 107.75 83.95 51.11 109.92 80.35 54.28 112.92 84.24 53.16 115.39 86.95 56.78 113.13 87.89 54.72 115.75 80.78 61.27 113.75 82.12 60.87 103.84 89.62 63.12
Kep Bangka Belitung 114.38 68.47 42.80 109.94 77.43 48.99 108.59 80.87 49.02 114.87 73.74 50.27 116.33 75.41 55.34 114.13 79.04 54.16 113.79 71.26 58.56 116.19 68.75 60.59 106.43 80.82 60.53
Bengkulu 103.98 79.86 52.17 110.73 83.59 63.10 105.63 83.52 57.98 110.40 85.60 60.72 111.23 89.35 62.86 111.28 88.58 63.16 110.46 84.45 67.25 112.83 81.34 68.83 106.04 90.55 66.51
Lampung 107.26 83.03 45.01 109.33 83.82 44.26 108.78 81.87 49.18 111.55 80.83 51.55 110.84 84.70 54.90 109.54 85.84 53.16 109.09 82.74 60.62 111.18 82.05 57.81 103.78 88.61 60.71
                                                       
DKI Jakarta 106.57 98.14 77.47 108.02 96.88 77.63 105.40 95.35 73.28 109.63 92.66 68.95 112.55 92.33 68.74 110.77 95.72 65.58 108.70 87.65 68.38 110.45 91.42 63.14 98.03 90.78 71.76
Jawa Barat 102.85 76.91 42.77 104.67 75.19 46.42 102.72 75.50 46.27 107.52 75.13 51.07 108.90 84.64 49.32 107.25 86.62 48.73 107.69 80.49 51.75 110.31 79.27 51.37 101.26 87.56 55.92
Banten 105.01 77.19 45.54 106.28 79.90 49.56 107.06 75.35 53.55 108.28 77.47 50.16 109.37 81.45 54.29 109.11 81.75 53.44 112.21 72.67 57.66 111.28 74.19 58.35 103.63 92.14 59.61
Jawa Tengah 107.70 84.37 46.93 108.14 85.21 52.69 107.92 85.08 55.20 111.00 82.11 54.54 114.08 87.64 56.91 111.58 88.07 58.72 112.02 80.42 60.85 113.19 80.60 61.61 102.70 92.65 64.04
DI Yogyakarta 102.83 100.57 75.32 107.36 97.29 77.48 106.60 98.21 78.05 107.97 91.30 72.57 112.20 102.35 75.87 115.03 104.81 79.04 111.10 92.47 78.33 108.16 93.47 79.29 104.52 89.40 86.50
Jawa Timur 106.74 82.87 51.52 107.79 84.77 53.77 108.68 85.07 56.46 109.26 86.19 58.14 112.23 90.37 64.17 111.41 90.06 63.86 108.86 84.42 66.47 110.20 83.10 67.06 100.88 92.89 63.61
                                                       
B a l i 106.26 88.27 68.16 109.31 88.01 67.23 104.56 86.08 66.36 110.45 85.01 67.33 113.73 81.90 73.67 112.50 85.68 73.21 110.85 77.90 83.59 111.56 76.69 82.36 99.95 91.71 84.34
Nusa Tenggara Barat 103.03 69.54 41.95 102.69 73.51 47.49 103.00 80.85 51.28 107.19 83.58 54.87 109.99 88.03 58.14 111.08 87.60 57.95 108.06 85.94 60.79 109.47 85.07 62.89 102.57 92.49 69.24
Nusa Tenggara Timur 106.28 56.82 33.97 111.64 63.43 39.31 111.35 61.78 38.33 114.12 65.39 44.65 115.22 72.38 49.92 112.09 68.65 52.59 114.45 69.93 51.85 115.59 68.52 58.95 111.09 80.47 58.72
                                                       
Kalimantan Barat 110.02 71.93 39.56 113.52 70.27 42.94 111.71 73.61 43.56 114.56 77.93 43.76 121.31 74.03 51.01 119.17 73.87 53.37 114.13 72.87 53.80 115.61 69.65 57.55 107.20 78.60 52.00
Kalimantan Tengah 109.58 76.91 48.89 111.20 83.78 48.79 109.81 89.36 51.29 113.11 80.46 50.84 118.91 77.99 51.32 117.60 79.70 52.52 114.77 77.24 53.19 117.70 74.60 57.61 105.08 89.59 56.92
Kalimantan Selatan 106.21 74.76 39.18 107.07 79.30 43.27 110.66 73.08 46.49 112.21 78.02 47.37 116.82 79.98 47.05 115.50 81.32 44.58 112.53 76.70 54.42 112.77 75.59 55.75 102.72 88.18 56.04
Kalimantan Timur 107.29 89.61 65.73 109.29 90.49 69.96 106.62 91.50 65.43 111.45 83.41 71.54 112.73 97.54 75.35 112.35 97.25 71.26 110.45 88.77 76.54 113.85 90.86 72.39 104.83 97.62 73.00
                                                       
Sulawesi Utara 105.80 93.75 59.96 105.87 90.79 69.03 106.93 86.16 69.74 112.70 83.71 67.53 114.53 87.89 71.58 115.43 90.09 70.76 116.83 82.21 71.67 115.61 82.92 71.31 102.47 93.57 75.95
Gorontalo 97.59 65.12 33.57 102.41 64.43 37.92 103.69 63.81 44.16 111.20 65.68 46.48 112.80 73.73 55.91 114.03 72.75 52.61 108.02 70.90 59.30 109.16 73.50 61.93 104.57 84.56 60.60
Sulawesi Tengah 106.39 76.35 42.96 107.54 79.28 47.63 106.01 78.20 46.45 113.45 77.48 53.34 110.39 83.79 55.39 110.32 85.23 59.86 113.79 76.69 59.35 112.08 74.46 60.32 103.13 84.94 65.96
Sulawesi Selatan 101.67 67.75 46.36 103.28 70.10 48.23 104.42 72.81 50.26 107.70 74.28 55.54 110.80 75.05 54.99 111.51 76.02 54.73 107.54 76.54 62.78 108.57 75.05 67.71 102.09 87.15 66.17
Sulawesi Barat * * * * * * * * * 106.06 68.90 44.41 111.09 71.49 45.29 109.69 66.57 44.79 112.63 68.00 51.91 110.88 65.09 52.17 102.30 81.30 61.95
Sulawesi Tenggara 105.17 81.77 47.34 105.90 83.40 51.47 107.73 85.92 56.73 109.25 91.40 57.58 110.70 85.79 61.40 113.04 85.72 63.99 113.67 82.02 69.55 114.77 77.28 73.02 103.63 92.38 72.33
                                                       
Maluku 107.93 84.72 56.72 110.22 89.62 74.57 108.75 96.04 71.86 112.24 96.96 70.05 116.15 90.13 79.98 114.69 89.64 78.83 114.53 84.53 89.87 118.13 86.76 86.92 104.56 97.80 85.69
Maluku Utara 112.48 79.72 49.90 110.49 77.65 54.93 111.64 79.95 67.83 116.06 84.28 67.80 113.90 89.23 70.31 114.38 87.09 69.55 113.65 81.75 72.73 116.74 80.52 74.96 108.25 90.04 80.61
Papua 99.88 67.90 41.53 104.64 71.07 42.29 99.51 69.50 56.38 98.83 71.87 49.41 102.69 77.95 53.34 101.14 73.18 52.68 91.28 58.35 52.57 93.27 60.05 48.20 84.59 68.69 47.69
Papua Barat * * * * * * * * * 114.44 77.68 52.21 120.14 69.94 60.66 119.27 69.24 58.23 117.50 66.29 62.04 115.31 67.32 72.91 104.57 87.63 66.74
                                                 
Indonesia 105.82 81.09 50.89 107.13 82.24 54.38 106.63 82.09 55.21 109.96 81.87 56.69 112.19 86.37 59.46 111.12 86.86 59.06 110.42 81.25 62.55 111.68 80.59 62.85 102.58 89.57 64.66
Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2011
Note: * data tidak tersedia
** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APK mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)
*** Penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:
1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflate tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..)
sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflatenya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, sedangkan pada bulan Juli dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan
karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.