Total Kedatangan Penumpang dari Pelayaran Dalam Negeri di 5 Pelabuhan Utama, 2006-2013(Orang)
         
Tahun Belawan Tanjung Priok Tanjung Perak Balikpapan Makassar
2013          
Januari 3,413 13,482 23,722 14,581 35,909
Februari 3,488 12,833 21,578 12,381 23,737
Maret 2,845 16,841 19,583 11,121 19,846
2012          
Januari 7,881 14,927 35,045 15,492 30,660
Februari 3,911 11,852 25,820 14,306 25,112
Maret 3,337 10,931 29,010 12,654 24,418
April 3,305 13,904 28,486 14,610 25,950
Mei 4,457 13,479 31,738 13,006 26,257
Juni 4,794 18,399 41,065 18,242 25,551
Juli 8,160 26,058 60,523 18,071 35,852
Agustus 10,803 33,609 81,579 23,338 39,709
September 4,959 22,123 30,513 33,349 49,131
Oktober 2,529 14,551 34,642 19,696 49,356
November 642 12,977 28,545 21,405 34,301
Desember 10,350 17,349 37,048 24,022 33,191
2011          
Januari 6,625 14,735 29,230 11,940 25,147
Februari 4,351 10,866 23,089 11,940 24,252
Maret 5,061 14,335 27,127 15,708 20,739
April 2,903 12,819 27,062 20,657 22,313
Mei 5,693 16,729 32,026 12,189 19,432
Juni 6,904 23,925 42,437 16,282 22,188
Juli 7,797 27,147 58,075 17,544 31,395
Agustus 11,341 33,613 92,823 16,723 38,574
September 4,428 27,443 41,707 48,890 44,328
Oktober 4,462 13,289 25,763 17,472 59,489
November 1,097 11,971 34,533 17,061 31,100
Desember 9,019 17,387 40,110 23,223 25,180
2010          
Januari 4,728 14,349 30,325 15,669 27,759
Februari 3,694 10,841 24,742 13,805 18,339
Maret 2,206 13,986 30,111 7,841 17,667
April 3,250 11,380 24,282 16,453 22,584
Mei 2,315 13,730 30,269 12,180 16,302
Juni 5,164 16,950 41,721 15,623 22,450
Juli 6,379 28,837 52,035 17,286 26,274
Agustus 5,012 13,730 60,057 14,416 28,663
September 11,128 35,874 71,859 32,733 31,874
Oktober 3,296 13,369 25,129 31,918 49,090
November 1,352 11,083 22,926 9,259 23,794
Desember 8,653 18,017 30,955 15,286 24,909
2009          
Januari 7,161 22,387 34,389 22,468 29,015
Februari 4,236 10,919 27,324 20,947 18,261
Maret 5,125 14,374 30,607 11,520 23,634
April 2,456 10,976 28,545 13,890 22,584
Mei 2,881 12,322 28,778 10,826 22,404
Juni 7,543 22,370 43,860 13,633 36,710
Juli 7,471 30,603 44,535 15,437 39,293
Agustus 2,934 20,911 47,272 21,500 33,144
September 9,804 34,889 89,845 15,328 33,315
Oktober 2,895 17,478 33,033 15,328 37,088
November 2,073 11,592 29,115 51,888 29,567
Desember 12,713 19,106 35,044 41,523 35,735
2008          
Januari 4,857 15,290 28,268 26,514 24,240
Februari 4,209 11,853 24,557 21,592 18,261
Maret 2,904 13,740 32,980 26,783 20,009
April 4,241 17,266 37,825 9,143 23,226
Mei 4,663 21,338 36,938 21,910 26,148
Juni 9,567 26,625 50,326 23,024 30,764
Juli 7,719 41,054 63,428 25,259 44,121
Agustus 5,446 30,641 57,807 25,260 31,031
September 11,271 43,987 101,912 20,000 30,492
Oktober 7,095 35,289 56,666 16,694 53,371
November 6,822 19,959 35,335 65,139 34,864
Desember 11,515 22,849 45,428 21,978 47,911
2007          
Januari 5,467 18,793 24,933 19,218 29,065
Februari 3,076 10,787 26,967 15,592 27,516
Maret 1,120 13,258 33,469 17,458 23,006
April 3,469 13,705 28,224 18,704 22,760
Mei 3,190 15,451 34,009 16,847 23,335
Juni 4,984 19,811 42,557 20,781 39,184
Juli 8,309 34,639 54,096 26,015 56,188
Agustus 2,667 15,660 40,875 19,642 22,846
September 4,051 17,265 56,584 19,449 37,389
Oktober 10,505 30,062 87,259 41,676 38,146
November 4,223 13,316 28,208 45,274 34,517
Desember 12,857 13,586 38,228 23,657 32,251
2006          
Januari 7,968 21,009 30,651 19,158 23,761
Februari 6,707 13,807 21,635 14,324 21,013
Maret 4,775 13,446 24,752 14,636 19,253
April 3,469 13,864 24,482 15,516 19,861
Mei 3,955 14,423 23,914 13,831 27,766
Juni 5,128 15,002 28,659 15,183 21,900
Juli 8,309 29,007 39,662 20,761 36,825
Agustus 4,074 16,870 28,991 15,829 21,607
September 1,630 15,505 38,732 21,809 25,284
Oktober 10,825 33,038 89,098 22,897 38,980
November 5,124 29,976 35,644 19,178 40,019
Desember 7,040 19,517 38,723 65,817 29,933
           
Sumber : Kantor Administrasi Pelabuhan