Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Dua Puluh Provinsi, 2013
         
Provinsi 2013
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 38.17 43.18 43.71 41.57                
Sumatera Barat 42.63 43.15 49.64 45.80                
DKI Jakarta 51.98 56.89 57.76 58.60                
Jawa Barat 39.45 41.29 47.49 46.83                
Jawa Tengah 43.88 44.74 48.47 48.17                
DI Yogyakarta 50.12 46.68 52.42 53.36                
Jawa Timur 41.72 40.97 45.43 50.99                
Bali 57.57 58.05 60.12 58.21                
Sulawesi Utara 46.25 49.58 50.18 42.71                
Sulawesi Selatan 34.09 45.43 47.04 45.03                
Kalimantan Timur 53.61 52.08 50.40 55.82                
Riau 36.24 37.99 38.25 44.04                
Nusa Tenggara Barat 36.34 40.93 46.16 45.24                
Kepulauan Riau 45.98 51.23 56.64 49.16                
Lampung 45.41 70.88 55.88 58.53                
Jambi 40.34 42.40 44.94 43.69                
Sulawesi Tengah 47.47 64.04 77.76 72.93                
Kep. Bangka Belitung 32.57 35.02 39.48 43.12                
Kalimantan Selatan 43.90 43.25 51.08 50.01                
Kalimantan Barat 48.06 48.73 57.84 51.18                
Aceh 38.42 36.26 41.73 47.43                
Sumatera Selatan 38.62 44.12 46.52 47.65                
Sulawesi Tenggara 39.17 45.01 52.51 58.64                
Total 46.51 49.18 52.20 51.88                
             
Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Dua Puluh Provinsi, 2012
         
Provinsi 2012
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 43.20 42.52 46.93 44.49 45.57 42.64 41.14 34.97 37.44 41.59 46.56 47.23
Sumatera Barat 45.10 41.59 48.58 50.22 55.15 60.40 50.76 42.68 44.06 48.12 53.95 61.11
DKI Jakarta 54.99 54.91 55.96 57.91 59.19 58.58 58.81 51.02 56.19 60.37 60.50 58.61
Jawa Barat 50.15 49.10 49.17 48.37 49.79 56.19 47.85 42.97 49.03 45.01 50.97 57.56
Jawa Tengah 46.02 48.13 50.88 49.35 51.08 54.88 47.50 42.79 49.40 49.74 50.10 52.41
DI Yogyakarta 57.65 47.76 55.25 50.27 58.18 58.40 48.92 39.87 55.49 62.43 60.99 65.62
Jawa Timur 47.14 50.24 48.33 47.32 47.81 50.02 45.32 41.92 47.11 51.07 49.91 45.72
Bali 62.01 55.52 59.39 59.01 60.21 64.31 62.28 62.17 62.22 65.80 61.07 63.20
Sulawesi Utara 46.58 42.26 42.30 49.30 53.73 62.15 53.97 44.34 48.91 52.25 49.65 50.06
Sulawesi Selatan 46.91 46.92 47.20 44.73 47.80 49.64 41.16 40.16 42.93 50.07 49.14 48.48
Kalimantan Timur 52.37 55.36 57.25 54.48 56.12 62.17 62.01 63.57 66.85 60.93 57.97 54.80
Riau 46.87 47.87 47.49 42.56 39.25 46.55 47.69 39.29 54.01 49.83 49.11 43.53
Nusa Tenggara Barat 41.20 43.10 43.61 44.72 53.38 58.86 53.28 44.94 46.89 53.05 51.13 52.61
Kepulauan Riau 40.54 47.50 48.13 46.74 47.00 53.22 42.75 39.24 46.55 49.06 53.86 55.81
Lampung 47.08 53.42 55.43 57.38 63.73 66.89 54.99 58.70 59.21 65.50 62.97 56.02
Jambi 44.40 40.37 47.65 48.71 45.54 53.14 46.21 42.81 53.00 49.13 49.13 45.33
Sulawesi Tengah 63.73 68.24 79.63 73.73 64.52 67.27 54.32 39.92 60.27 57.89 72.28 61.65
Kep. Bangka Belitung 45.29 34.72 41.26 43.20 45.91 43.58 39.51 34.47 41.43 51.26 48.42 52.57
Kalimantan Selatan 51.49 55.44 61.43 55.88 52.34 54.64 52.96 44.37 55.18 55.06 50.50 49.78
Kalimantan Barat 46.22 55.71 56.43 52.69 58.08 54.67 49.97 45.49 55.23 54.51 60.37 56.61
Total 51.27 50.78 52.70 52.03 53.63 56.80 52.53 48.01 52.96 54.90 55.28 56.05
             
Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Dua Puluh Provinsi, 2011
         
Provinsi 2011
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 42.57 44.49 44.81 43.31 44.52 43.80 45.00 34.20 40.93 42.53 43.90 44.16
Sumatera Barat 40.05 40.37 44.63 47.24 51.41 50.78 60.31 37.66 50.62 51.49 51.73 56.28
DKI Jakarta 56.41 58.01 56.20 57.21 56.87 57.76 59.95 50.98 55.18 59.16 59.09 56.22
Jawa Barat 48.40 48.74 48.91 49.57 49.76 52.93 59.59 39.22 43.47 48.51 43.68 56.15
Jawa Tengah 38.54 41.71 41.78 41.35 39.73 44.18 42.24 35.57 44.29 45.84 50.94 52.97
DI Yogyakarta 37.40 45.47 45.20 49.77 48.62 53.10 62.45 35.06 55.74 58.21 55.27 62.56
Jawa Timur 46.58 47.10 47.53 47.68 47.27 52.72 54.45 43.76 50.86 53.69 50.60 54.22
Bali 64.66 62.23 63.16 64.03 62.90 70.47 71.74 62.69 65.01 65.63 60.15 61.59
Sulawesi Utara 32.88 34.39 51.26 48.32 50.35 52.93 58.92 51.43 49.52 57.65 43.60 47.42
Sulawesi Selatan 39.90 40.05 40.14 43.38 42.84 49.10 52.95 33.53 47.97 52.60 50.29 49.07
Kalimantan Timur 55.35 53.78 56.80 56.96 61.85 61.21 58.56 56.55 57.21 54.60 59.49 57.40
Riau 39.14 46.04 47.15 51.26 49.00 54.25 54.76 40.17 50.62 52.61 50.88 50.60
Nusa Tenggara Barat 40.22 45.46 45.16 50.97 47.40 52.62 53.27 46.70 53.60 55.34 52.69 57.95
Kepulauan Riau 35.61 41.90 44.68 45.76 45.71 46.05 47.93 38.60 39.63 46.51 45.95 50.61
Lampung 52.28 54.88 51.00 54.60 54.27 62.56 56.94 46.48 56.54 51.49 54.38 62.84
Jambi 47.80 40.70 48.10 51.04 49.93 46.46 43.55 39.38 41.23 52.38 39.88 46.39
Sulawesi Tengah 70.01 68.90 75.07 71.04 75.48 68.62 62.45 42.14 56.28 63.12 59.82 68.03
Kep. Bangka Belitung 43.98 44.85 40.92 45.37 45.72 51.11 53.49 34.92 51.05 59.03 52.93 50.76
Kalimantan Selatan 58.11 55.57 56.69 58.65 61.52 64.32 60.61 40.94 50.46 62.02 53.21 53.64
Kalimantan Barat 32.61 38.63 39.79 43.86 48.14 46.52 50.48 40.43 47.62 46.75 54.95 60.84
Total 50.47 51.34 51.95 52.10 52.13 56.01 58.37 46.05 51.75 54.87 52.97 55.57
             
Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Tujuh Belas Provinsi, Tahun 2010
         
Provinsi 2010
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 37.07 35.87 39.83 38.44 38.66 46.43 47.07 44.43 46.62 45.98 46.61 46.67
Sumatera Barat 41.08 44.85 44.44 46.39 55.14 52.17 54.41 34.75 42.74 52.28 52.88 53.05
DKI Jakarta 52.55 47.22 53.55 57.89 59.32 58.00 61.00 49.82 48.41 59.04 55.70 55.84
Jawa Barat 48.40 46.62 49.47 48.39 49.03 52.44 53.66 41.50 48.50 49.20 48.02 55.90
Jawa Tengah 39.45 38.47 40.06 40.19 39.48 44.98 43.08 36.98 45.15 41.40 40.77 44.14
DI Yogyakarta 47.28 45.19 51.80 55.00 57.21 58.50 63.17 38.47 50.64 57.78 24.59 40.92
Jawa Timur 43.72 51.11 47.73 48.99 47.97 49.11 50.41 47.13 51.08 49.26 49.50 51.95
Bali 53.21 56.91 59.30 59.19 60.39 64.56 66.28 60.02 62.06 64.56 59.52 60.81
Sulawesi Utara 34.59 47.35 44.76 44.77 49.81 45.64 44.14 43.97 43.36 41.01 40.94 49.19
Sulawesi Selatan 36.05 41.71 43.00 42.94 42.45 43.48 50.57 39.53 46.23 48.20 48.48 51.23
Kalimantan Timur 45.26 52.51 49.71 43.91 40.41 40.70 41.54 37.69 46.43 45.13 54.94 62.64
Riau 37.55 40.60 40.08 34.32 47.74 54.60 51.64 42.19 44.66 49.47 49.13 50.42
Nusa Tenggara Barat 37.18 37.61 45.35 42.62 47.88 50.26 50.63 44.07 45.54 49.39 51.04 53.26
Kepulauan Riau 34.03 38.97 39.23 33.95 39.18 41.35 38.02 46.07 47.32 42.59 40.17 47.34
Lampung 48.79 47.21 53.39 48.37 52.95 49.22 51.51 43.05 45.97 49.63 46.48 52.09
Jambi 47.81 45.67 52.54 53.93 46.78 41.12 42.39 37.98 36.71 47.91 48.12 48.94
Sulawesi Tengah 57.50 64.27 62.52 59.60 64.02 77.51 79.34 57.09 61.05 75.16 70.10 65.10
Total 46.16 47.15 50.04 49.77 51.22 53.37 54.41 47.19 50.61 53.34 50.25 53.84
   
Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang di Empat Belas Provinsi, Tahun 2009
         
Provinsi 2009
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 39.94 36.55 39.65 34.03 31.77 43.81 35.62 35.17 32.45 36.13 37.12 37.41
Sumatera Barat 41.59 42.24 41.61 44.26 45.55 55.49 55.54 43.58 36.03 37.89 50.59 52.56
DKI Jakarta 49.44 50.80 53.76 49.73 52.83 56.07 57.05 56.62 46.64 54.45 54.65 55.28
Jawa Barat 44.88 42.49 43.59 40.80 37.16 51.33 53.29 45.45 42.04 43.34 51.73 54.02
Jawa Tengah 35.82 38.51 37.18 36.42 34.31 40.91 44.38 41.45 37.74 42.26 40.40 46.15
DI Yogyakarta 47.09 42.36 46.77 45.33 49.64 58.00 60.25 46.73 40.62 49.48 51.71 60.59
Jawa Timur 36.53 40.80 44.62 44.03 50.96 53.48 56.15 49.18 40.80 49.59 51.16 51.32
Bali 53.37 50.99 57.72 58.95 60.26 62.77 61.50 65.54 63.02 64.26 54.90 59.66
Sulawesi Utara 43.05 48.50 46.13 43.12 51.66 46.91 47.46 44.10 43.03 47.50 44.56 43.73
Sulawesi Selatan 32.40 37.12 37.53 37.47 39.89 44.69 44.75 44.60 38.51 43.31 48.21 42.85
Kalimantan Timur 42.90 42.17 43.00 37.08 39.94 45.27 53.01 51.21 49.60 49.39 48.79 46.34
Riau 45.98 36.91 43.13 39.01 39.95 46.08 36.44 43.55 35.30 46.48 46.44 48.16
Nusa Tenggara Barat 38.66 31.65 35.36 37.82 35.72 44.81 47.02 58.43 48.22 50.80 46.75 44.16
Kepulauan Riau 39.82 37.46 39.76 35.57 39.22 41.34 41.88 36.48 34.57 35.59 36.55 48.53
Total 45.10 44.54 47.27 45.70 47.81 52.65 52.62 51.68 45.54 49.95 49.91 52.56
   
Rata-rata Jumlah Kamar Terisi dari Hotel Terklasifikasi di Empat Belas Provinsi Tujuan Utama Pariwisata, 2008
         
Provinsi 2008
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Sumatera Utara 47.01 35.08 41.11 35.48 39.25 42.73 44.31 42.45 29.86 38.75 41.35 40.41
Sumatera Barat 41.21 41.93 42.14 42.27 47.81 45.53 50.39 45.92 31.32 48.56 53.50 55.40
DKI Jakarta 52.29 50.98 52.03 56.41 55.20 53.94 56.29 56.96 42.96 43.59 49.30 50.33
Jawa Barat 46.60 40.84 39.49 37.19 43.62 43.74 46.01 47.53 26.54 39.61 40.05 41.70
Jawa Tengah 37.32 37.04 37.36 38.84 39.15 41.03 41.37 38.72 29.91 43.07 38.25 41.26
DI Yogyakarta 49.93 44.76 50.08 49.61 56.93 56.16 58.81 61.81 30.55 59.34 60.25 57.38
Jawa Timur 47.73 39.64 47.36 49.05 48.04 43.57 50.93 47.95 33.29 46.98 48.79 46.53
Bali 55.85 64.43 61.62 55.68 61.96 67.90 68.13 69.94 68.69 69.06 60.40 62.23
Sulawesi Utara 49.83 43.03 47.70 53.91 57.39 65.47 58.03 62.66 42.53 59.55 59.36 50.99
Sulawesi Selatan 26.00 30.34 35.61 41.68 44.69 44.13 46.04 54.24 38.67 42.15 36.03 39.49
Kalimantan Timur 38.87 42.83 48.45 43.54 43.65 57.23 53.64 54.36 49.78 54.57 46.51 41.82
Riau 53.29 50.34 47.11 58.19 47.08 57.87 56.87 55.17 32.22 36.78 45.08 43.93
Nusa Tenggara Barat 27.91 36.27 39.02 43.59 41.36 43.97 50.38 52.04 40.57 46.18 47.39 46.62
Kepulauan Riau 40.73 50.12 45.08 49.79 46.17 48.46 52.27 55.34 44.84 45.67 45.50 49.69
Total 48.36 48.24 48.63 49.07 50.83 52.37 54.57 55.19 42.66 48.83 48.36 49.69