Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara per Kunjungan Menurut Negara Tempat Tinggal
2003-2011 (US$)
Negara Asal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Brunei Darussalam 1,083.23 564.94 822.60 550.87 828.72 1,011.73 748.00 891.70 756.00
Malaysia 698.13 511.58 526.81 474.80 585.99 684.86 684.81 676.60 714.81
Filipina 835.45 1,007.01 965.56 586.40 668.14 1,131.81 995.94 854.79 786.06
Singapura 538.85 457.79 507.78 507.82 593.02 818.07 602.81 675.81 700.20
Thailand 748.77 698.72 672.31 876.84 893.86 1,069.17 858.65 787.05 902.29
Hongkong 934.88 836.34 871.53 789.87 844.58 1,261.13 856.32 962.35 1,056.33
India 767.33 855.19 903.99 962.33 1,101.72 1,205.63 1,327.94 1,074.89 1,135.48
Jepang 966.69 887.02 838.50 968.36 741.00 1,196.94 916.00 978.28 1,017.40
Rep. Korea 1,107.31 910.13 872.89 858.79 930.07 1,014.68 847.77 912.92 966.54
Pakistan 699.66 1,045.16 754.65 899.22 1,064.64 1,090.56 846.17 1,064.40 831.25
Bangladesh 773.37 839.73 1,088.04 1,272.89 892.50 1,567.50 1,122.80 1,202.32 1,525.38
Srilanka 1,041.09 1,019.40 997.25 704.03 909.55 783.35 1,112.11 1,270.64 1,084.37
Taiwan 1,077.33 747.71 810.63 728.61 781.96 1,044.24 789.00 865.62 848.00
Rep. Cina 1,115.60 875.68 654.73 779.24 971.27 1,112.71 888.54 923.33 906.71
Arab Saudi 1,444.98 1,810.80 1,630.79 1,661.57 1,404.44 2,266.06 1,330.14 1,610.95 1,638.84
Austria 1,141.71 1,464.27 1,158.80 1,283.68 1,334.10 1,404.54 1,412.56 1,472.86 1,596.19
Belgia 1,538.41 1,280.09 1,192.05 1,195.14 1,810.35 1,673.32 1,326.53 1,808.53 1,451.38
Denmark 1,253.02 1,177.52 733.17 493.90 1,391.38 1,635.88 1,160.57 1,610.94 1,654.44
Perancis 1,111.55 1,267.33 1,152.38 1,337.01 1,161.98 1,478.65 1,405.95 1,497.46 1,545.58
Jerman 1,182.64 1,245.50 1,205.82 1,119.76 1,177.91 1,617.92 1,446.30 1,496.65 1,580.42
Italia 1,014.98 1,141.25 1,194.42 1,096.87 1,187.48 1,356.44 1,389.30 1,275.47 1,487.84
Belanda 1,171.46 1,365.35 1,454.95 1,365.91 1,375.16 1,719.98 1,482.49 1,772.96 1,653.57
Spanyol&Portugal 1,237.42 1,247.82 1,405.77 2,003.33 1,387.16 1,388.45 1,532.29 1,600.31 1,406.16
Portugal 1 NA NA NA NA NA 1 171.86 1,277.62 1,424.23 1,421.45
Swedia 994.27 1,060.08 1,102.16 991.33 1,395.82 1,587.93 1,022.79 1,665.80 1,762.52
Swiss 785.77 1,108.74 1,207.89 1,811.61 1,022.17 1,444.08 1,708.68 1,587.84 1,722.64
Inggris Raya 1,087.22 1,179.65 1,169.95 1,246.45 1,354.18 1,456.84 1,210.72 1,441.50 1,399.23
Finlandia 738.53 1,095.82 682.16 1,128.96 1,166.40 1,292.20 1,487.43 1,679.11 1,543.97
Norwegia 826.17 1,222.81 1,314.24 846.57 1,198.41 1,537.39 2,132.80 1,214.00 1,675.83
Rusia 1,019.73 1,259.10 1,167.95 1,735.61 1,509.25 2,133.65 1,526.54 1,723.00 2,043.31
Amerika Serikat 1,195.25 1,310.47 1,333.94 1,462.74 1,419.93 1,675.41 1,409.49 1,398.47 1,553.22
Kanada 1,102.36 1,381.20 1,115.50 1,016.19 1,098.99 2,070.23 1,241.39 1,568.73 1,491.45
Amerika Tengah 683.60 609.40 1,816.67 1,381.94 941.11 1,566.67 824.13 2,148.67 1,847.00
Amerika Selatan 1,174.33 1,170.29 1,434.86 1,333.55 1,266.09 1,437.21 1,272.08 1,831.13 1,543.41
Australia 1,114.15 1,154.74 1,136.32 1,330.31 1,196.98 1,484.34 1,447.35 1,518.38 1,613.24
Selandia Baru 849.71 1,072.61 1,112.50 1,116.15 1,161.09 1,592.91 1,341.64 1,346.85 1,642.92
Mesir 680.33 452.35 1,021.96 855.21 1,065.57 834.57 1,514.73 1,243.69 1,759.55
Negara Lainnya 1,069.50 1,218.31 995.62 586.76 1,142.78 1,458.88 1,208.02 1,252.24 1,427.83
Rata-rata 903.74 901.66 904.00 913.09 970.98 1,178.54 995.93 1,085.75 1,118.26
                   
Keterangan:                  
1) Data sampai dengan Tahun 2007 tergabung dengan Spanyol          
Sumber : Passenger Exit Survey, Departemen Budaya dan Pariwisata