Rata-Rata Harga Valuta Asing Terpilih menurut Provinsi, 2012
 
Provinsi USD
Beli Jual
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Nanggroe Aceh Darussalam 8,900.00 8,975.00 9,017.00 8,987.50 9,410.00 9,137.50 9,285.00 9,347.50 9,354.00 9,462.50 9,417.50 9,512.50 9,150.00 9,225.00 9,318.50 9,290.00 9,709.50 9,457.50 9,622.50 9,647.50 9,677.50 9,785.00 9,752.50 9,887.50
Sumatera Utara 9,178.00 9,105.00 9,193.33 9,187.50 9,591.67 9,489.17 9,493.33 9,560.00 9,586.67 9,626.67 9,648.33 9,797.00 9,211.00 9,136.67 9,230.83 9,212.50 9,657.50 9,516.67 9,517.50 9,587.50 9,616.67 9,648.33 9,662.50 9,832.00
Sumatera Barat 8,900.00 8,900.00 9,000.00 9,050.00 9,250.00 9,150.00 9,200.00 9,300.00 9,350.00 9,475.00 9,375.00 9,550.00 9,050.00 9,100.00 9,250.00 9,250.00 9,600.00 9,450.00 9,450.00 9,575.00 9,590.00 9,625.00 9,625.00 9,750.00
Riau 8,986.00 9,103.33 9,178.33 9,153.33 9,275.00 9,473.33 9,470.00 9,448.00 9,475.00 9,577.00 9,623.33 9,690.00 9,048.00 9,171.67 9,215.00 9,201.67 9,397.50 9,535.00 9,518.33 9,531.00 9,550.83 9,615.00 9,660.00 9,768.33
Jambi 8,970.00 9,065.00 9,145.00 9,135.00 9,440.00 9,375.00 9,425.00 9,465.00 9,515.00 9,540.00 9,560.00 9,715.00 9,110.00 9,185.00 9,245.00 9,235.00 9,760.00 9,595.00 9,595.00 9,635.00 9,685.00 9,710.00 9,730.00 9,885.00
Sumatera Selatan 8,900.00 8,812.50 8,915.00 8,912.50 9,287.50 9,296.00 9,162.50 9,255.00 9,322.50 9,502.50 9,422.00 9,517.00 9,212.00 9,150.00 9,262.50 9,272.00 9,797.50 9,722.50 9,585.00 9,627.50 9,685.00 9,715.00 9,755.00 9,890.00
Bengkulu 8,940.00 9,005.00 8,975.00 8,980.00 9,120.00 9,095.00 9,100.00 9,070.00 9,090.00 9,330.00 9,390.00 9,485.00 9,080.00 9,125.00 9,220.00 9,215.00 9,650.00 9,520.00 9,540.00 9,580.00 9,610.00 9,658.00 9,670.00 9,804.00
Lampung 8,930.00 8,958.33 9,110.00 9,116.67 9,490.00 9,421.67 9,388.33 9,478.00 9,507.50 9,550.00 9,563.33 9,738.33 9,110.00 9,105.00 9,191.67 9,196.67 9,638.33 9,505.00 9,470.00 9,560.00 9,587.50 9,633.33 9,646.67 9,821.66
Bangka Belitung 8,922.00 8,975.00 9,070.00 9,070.00 9,413.00 9,368.00 9,390.00 9,405.00 9,433.00 9,480.00 9,500.00 9,643.00 9,100.00 9,175.00 9,295.00 9,280.00 9,763.00 9,593.00 9,600.00 9,700.00 9,703.00 9,750.00 9,750.00 9,913.00
Kepulauan Riau 8,910.00 9,040.00 9,110.00 9,125.00 9,425.00 9,400.00 9,425.00 9,475.00 9,490.00 9,555.00 9,565.00 9,735.00 8,985.00 9,110.00 9,180.00 9,185.00 9,530.00 9,500.00 9,500.00 9,545.00 9,575.00 9,620.00 9,630.00 9,795.00
DKI Jakarta 8,963.00 9,078.00 9,154.00 9,154.00 9,536.00 9,448.00 9,461.00 9,503.00 9,546.00 9,588.00 9,593.00 9,769.00 9,055.00 9,156.00 9,215.00 9,211.00 9,712.00 9,530.00 9,540.00 9,586.00 9,618.00 9,659.00 9,662.00 9,837.00
Jawa Barat 9,008.00 9,107.00 9,181.00 9,183.00 9,634.00 9,490.00 9,478.00 9,553.00 9,597.00 9,611.00 9,627.00 9,701.87 9,043.00 9,128.00 9,212.00 9,206.00 9,656.00 9,520.00 9,514.00 9,584.00 9,618.00 9,641.00 9,654.00 9,730.00
Jawa Tengah 8,972.25 9,069.00 9,125.62 9,146.88 9,195.62 9,450.00 9,456.25 9,498.75 9,536.43 9,575.00 9,604.38 9,712.62 9,067.88 9,154.75 9,203.12 9,206.88 9,281.88 9,529.38 9,530.00 9,587.50 9,619.29 9,657.50 9,656.88 9,819.37
DI. Yogyakarta 8,982.00 9,063.00 9,158.00 9,161.00 9,470.00 9,457.00 9,469.00 9,513.00 9,550.00 9,605.00 9,606.00 9,778.00 9,084.00 9,170.00 9,256.00 9,251.00 9,683.00 9,551.00 9,567.00 9,610.00 9,628.00 9,683.00 9,701.00 9,880.00
Jawa Timur 8,920.00 9,015.88 9,109.50 9,102.75 9,455.00 9,406.38 9,404.50 9,479.38 9,501.25 9,567.75 9,572.88 9,714.00 9,070.13 9,165.38 9,250.25 9,236.00 9,722.50 9,552.38 9,549.25 9,628.75 9,643.88 9,678.13 9,684.25 9,844.00
Banten 8,938.00 9,048.00 9,127.00 9,148.00 9,483.00 9,437.00 9,439.00 9,518.00 9,539.00 9,606.00 9,568.00 9,709.00 9,045.00 9,160.00 9,234.00 9,248.00 9,663.00 9,544.00 9,546.00 9,634.00 9,646.00 9,680.00 9,684.00 9,844.00
Bali 8,955.00 9,038.00 9,103.60 9,107.30 9,412.60 9,407.30 9,417.50 9,486.67 9,520.00 9,545.00 9,569.00 9,674.00 9,025.00 9,119.00 9,194.30 9,194.70 9,494.50 9,503.10 9,512.00 9,530.00 9,597.33 9,619.70 9,662.20 9,774.00
Nusa Tenggara Barat 9,000.00 8,750.00 9,120.00 9,150.00 9,500.00 9,225.00 9,400.00 9,500.00 9,530.00 9,500.00 9,500.00 9,600.00 9,300.00 9,050.00 9,300.00 9,300.00 9,650.00 9,575.00 9,550.00 9,650.00 9,730.00 9,650.00 9,650.00 9,750.00
Nusa Tenggara Timur 8,250.00 8,325.00 8,390.00 8,803.00 9,108.00 8,955.00 9,300.00 8,735.00 8,763.00 9,425.00 9,425.00 9,524.00 9,450.00 9,525.00 9,590.00 9,353.00 9,692.00 9,730.00 9,650.00 9,935.00 10,017.00 9,600.00 9,700.00 9,801.00
Kalimantan Barat 8,950.00 8,950.00 9,100.00 9,150.00 9,500.00 9,420.00 9,450.00 9,500.00 9,550.00 9,600.00 9,616.00 9,750.00 9,050.00 9,080.00 9,200.00 9,200.00 9,650.00 9,520.00 9,550.00 9,580.00 9,600.00 9,650.00 9,642.00 9,850.00
Kalimantan Tengah 8,890.56 9,020.00 9,080.00 9,130.00 9,479.00 9,375.00 9,420.00 9,499.00 9,520.00 9,540.00 9,584.00 9,692.00 9,183.00 9,180.00 9,210.00 9,210.00 9,660.00 9,535.00 9,535.00 9,609.00 9,620.00 9,578.00 9,652.00 9,736.00
Kalimantan Selatan 8,920.00 9,048.00 9,136.00 9,136.00 9,352.00 9,376.00 9,424.00 9,464.00 9,512.00 9,544.00 9,560.00 9,696.00 9,088.00 9,192.00 9,240.00 9,232.00 9,760.00 9,592.00 9,584.00 9,632.00 9,680.00 9,696.00 9,688.00 9,856.00
Kalimantan Timur 8,944.00 9,048.00 9,018.00 9,136.00 9,326.00 9,288.00 9,312.00 9,432.00 9,506.00 9,522.00 9,530.00 9,656.00 9,104.00 9,192.00 9,232.00 9,232.00 9,705.00 9,596.00 9,567.00 9,604.00 9,665.00 9,686.00 9,685.00 9,853.00
Sulawesi Utara 8,928.00 9,096.00 9,104.00 9,128.00 9,304.00 9,376.00 9,424.00 9,432.00 9,496.00 9,544.00 9,560.00 9,696.00 9,080.00 9,240.00 9,232.00 9,240.00 9,752.00 9,592.00 9,584.00 9,600.00 9,656.00 9,696.00 9,688.00 9,856.00
Sulawesi Tengah 8,870.00 8,950.00 9,065.00 9,125.00 9,425.00 9,400.00 9,400.00 9,435.00 9,485.00 9,515.00 9,510.00 9,585.00 9,020.00 9,100.00 9,215.00 9,245.00 9,725.00 9,550.00 9,520.00 9,685.00 9,685.00 9,715.00 9,710.00 9,785.00
Sulawesi Selatan 8,944.00 9,050.00 9,123.00 9,160.00 9,288.00 9,388.00 9,416.00 9,537.00 9,490.00 9,547.00 9,555.00 9,681.00 9,104.00 9,115.00 9,242.00 9,250.00 9,615.00 9,568.00 9,584.00 9,621.00 9,676.00 9,682.00 9,681.00 9,849.00
Sulawesi Tenggara 8,965.00 9,075.00 9,157.50 9,160.00 9,505.00 9,422.50 9,452.50 9,512.50 9,545.50 9,675.00 9,592.50 9,755.00 9,070.00 9,152.50 9,297.50 9,217.50 9,795.00 9,544.50 9,542.50 9,617.50 9,645.00 9,675.00 9,687.50 9,855.00
Gorontalo 8,982.00 9,042.00 9,142.00 9,173.00 9,522.00 9,418.00 9,443.00 9,565.00 9,532.00 9,548.00 9,556.00 9,682.00 9,058.00 9,158.00 9,228.00 9,203.00 9,618.00 9,532.00 9,537.00 9,574.00 9,628.00 9,649.00 9,648.00 9,815.00
Sulawesi Barat 8,914.00 8,961.50 9,071.50 9,101.50 9,411.50 9,396.50 9,412.50 9,445.00 9,476.50 9,514.00 9,529.00 9,748.00 9,074.00 9,126.00 9,231.00 9,221.00 9,701.00 9,556.00 9,545.00 9,638.00 9,641.00 9,678.50 9,693.50 9,822.00
Maluku 8,945.00 9,025.00 9,090.00 9,096.00 9,400.00 9,410.00 9,430.00 9,385.00 9,554.00 9,579.00 9,422.00 10,021.00 9,055.00 9,175.00 9,240.00 9,236.00 9,700.00 9,580.00 9,550.00 9,635.00 9,630.00 9,677.00 9,740.00 10,107.00
Maluku Utara 8,975.00 9,065.00 9,134.00 9,158.00 9,522.00 9,458.00 9,465.00 9,522.00 9,542.00 9,615.00 9,560.00 10,008.00 9,020.00 9,105.00 9,226.00 9,203.00 9,618.00 9,503.00 9,515.00 9,552.00 9,638.00 9,642.00 9,656.00 10,116.00
Papua 8,942.00 9,007.00 9,095.00 9,101.00 9,425.00 9,385.00 9,417.00 9,480.00 9,493.00 9,527.00 9,538.00 9,575.00 9,095.00 9,154.00 9,235.33 9,231.00 9,754.00 9,549.00 9,551.00 9,634.00 9,652.00 9,684.00 9,697.00 9,826.00
Papua Barat 8,982.00 9,070.00 9,142.00 9,141.00 9,420.00 9,460.00 9,453.00 9,523.00 9,575.00 9,588.00 9,615.00 10,066.00 9,058.00 9,135.00 9,228.00 9,205.00 9,580.00 9,515.00 9,532.00 9,587.00 9,610.00 9,652.00 9,645.00 10,104.00
                                             
Provinsi AUD
Beli Jual
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Nanggroe Aceh Darussalam 9,294.00 9,618.00 9,496.50 9,406.00 9,240.50 9,377.50 9,345.00 9,676.00 9,591.00 9,761.00 9,739.50 9,778.00 9,612.00 9,944.00 9,814.00 9,654.50 9,462.00 9,734.50 9,814.00 9,999.00 10,458.00 10,204.00 10,624.50 10,662.00
Sumatera Utara 9,378.00 9,737.50 9,579.17 9,375.83 9,391.67 9,475.00 9,612.50 9,850.00 9,883.33 9,903.83 10,008.33 10,100.00 9,502.00 9,854.17 9,732.67 9,520.00 9,508.33 9,608.33 9,794.17 9,950.00 10,000.00 10,015.83 10,100.00 10,265.00
Sumatera Barat 9,050.00 9,350.00 9,250.00 9,200.00 9,000.00 9,050.00 9,100.00 9,400.00 9,450.00 9,500.00 9,750.00 9,700.00 9,350.00 9,700.00 9,700.00 9,500.00 9,250.00 9,400.00 9,550.00 9,850.00 9,950.00 9,975.00 10,000.00 10,150.00
Riau 9,313.25 9,625.00 9,300.00 9,300.00 9,200.00 9,371.05 9,550.00 9,750.00 9,899.50 9,850.00 9,950.00 9,975.00 8,430.22 9,825.00 9,600.00 9,500.00 9,300.00 9,443.98 9,700.00 9,875.00 10,005.00 10,025.00 10,100.00 10,100.00
Jambi 9,430.00 9,766.00 9,596.00 9,388.00 9,123.00 9,459.00 9,698.00 9,793.00 9,845.00 9,887.00 9,964.00 10,049.00 9,589.00 9,927.00 9,754.00 9,549.00 9,467.00 9,717.00 9,911.00 10,001.00 10,054.00 10,095.00 10,174.00 10,258.00
Sumatera Selatan 9,403.00 9,701.00 9,442.00 9,409.00 9,141.00 8,983.00 9,177.00 9,831.00 9,797.00 9,815.00 9,937.00 9,962.00 9,603.00 9,901.00 9,642.00 9,609.00 9,541.00 9,283.00 9,527.00 10,131.00 10,047.00 10,065.00 10,187.00 10,187.00
Bengkulu 9,385.00 9,571.00 9,020.00 8,910.00 8,770.00 8,955.00 9,115.00 9,295.00 9,371.00 9,402.00 9,479.00 9,560.00 9,543.00 9,737.00 9,780.00 9,648.00 9,608.00 9,684.00 9,868.00 10,053.00 10,131.00 10,160.00 10,239.00 10,324.00
Lampung 9,361.00 9,622.50 9,360.00 9,190.00 9,235.00 9,435.00 9,420.00 9,915.00 9,650.00 9,660.00 9,792.50 9,892.50 9,586.00 9,847.50 9,610.00 9,490.00 9,497.50 9,545.00 9,747.50 9,615.00 9,950.00 9,985.00 10,092.50 10,192.50
Bangka Belitung 9,384.00 9,676.00 9,446.00 9,328.00 9,170.00 9,363.00 9,532.00 9,693.00 9,756.00 9,815.00 9,921.00 9,972.00 9,652.00 9,939.00 9,731.00 9,612.00 9,594.00 9,692.00 9,839.00 10,046.00 10,085.00 10,144.00 10,232.00 10,299.00
Kepulauan Riau 9,200.00 9,300.00 9,300.00 9,200.00 9,150.00 9,200.00 9,360.00 9,600.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,850.00 9,280.00 9,700.00 9,550.00 9,450.00 9,300.00 9,450.00 9,600.00 9,800.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 10,000.00
DKI Jakarta 9,373.00 9,722.00 9,508.00 9,394.00 9,305.00 9,478.00 9,581.00 9,805.00 9,856.00 9,904.00 9,942.00 9,967.00 9,551.00 9,908.00 9,661.00 9,537.00 9,495.00 9,642.00 9,732.00 9,952.00 10,007.00 10,051.00 10,028.00 10,028.00
Jawa Barat 9,444.00 9,781.00 9,565.00 9,476.00 9,430.00 9,523.00 9,744.00 9,911.00 9,971.00 9,959.00 10,038.00 10,178.12 9,496.00 9,818.00 9,631.00 9,507.00 9,458.00 9,549.00 9,788.00 9,939.00 10,014.00 9,995.00 10,069.00 10,240.62
Jawa Tengah 9,350.50 9,636.50 9,487.50 9,391.43 9,259.29 9,332.14 9,627.14 9,789.29 9,816.43 9,828.57 9,827.86 9,977.14 9,563.50 9,838.50 9,683.75 9,547.14 9,515.00 9,474.29 9,790.71 9,937.86 9,973.57 9,985.00 9,994.29 10,182.14
DI. Yogyakarta 9,398.00 9,711.00 9,510.00 9,419.00 9,287.00 9,481.00 9,639.00 9,847.00 9,886.00 9,831.00 9,985.00 10,633.00 9,519.00 9,842.00 9,625.00 9,552.00 9,477.00 9,596.00 9,755.00 9,965.00 9,999.00 9,956.00 10,108.00 10,753.00
Jawa Timur 9,383.84 9,705.86 9,442.60 9,363.04 9,179.24 9,446.39 9,605.28 9,782.49 9,816.73 9,907.48 9,971.46 10,058.00 9,611.00 9,926.92 9,653.35 9,576.34 9,504.85 9,671.52 9,829.05 9,998.74 10,041.70 10,083.26 10,149.37 10,255.00
Banten 9,421.00 9,683.00 9,412.00 9,434.00 9,194.00 9,516.00 9,724.40 9,804.00 9,883.00 9,943.00 10,000.00 10,051.00 9,561.00 9,845.00 9,586.00 9,561.00 9,414.00 9,660.00 9,856.40 9,961.00 9,994.00 10,052.00 10,150.00 10,216.00
Bali 9,481.67 9,742.50 9,500.00 9,346.50 9,187.00 9,436.00 9,622.50 9,780.83 9,851.11 9,882.50 9,974.50 10,047.50 9,568.33 9,829.00 9,585.50 9,434.50 9,363.50 9,544.00 9,721.00 9,825.83 9,933.89 9,959.50 10,075.00 10,146.50
Nusa Tenggara Barat 9,100.00 9,000.00 9,465.00 9,350.00 9,100.00 9,300.00 9,680.00 9,800.00 9,832.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 9,350.00 9,300.00 9,600.00 9,500.00 9,250.00 9,450.00 9,850.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 10,050.00 10,150.00
Nusa Tenggara Timur 8,652.00 9,033.00 8,771.00 8,659.00 8,470.00 8,656.00 8,849.00 9,057.00 9,112.00 9,101.00 9,173.00 9,301.00 10,052.00 10,433.00 10,171.00 10,059.00 9,870.00 10,083.00 1,249.00 10,457.00 10,536.00 10,516.00 10,594.00 10,775.00
Kalimantan Barat   9,000.00                       9,150.00                    
Kalimantan Tengah 9,482.00 9,499.00 9,411.00 9,048.00 9,407.00 9,409.00 9,668.00 9,664.00 9,701.00 9,870.00 9,835.00 10,071.00 9,703.00 9,699.00 9,654.00 9,355.00 9,656.00 9,684.00 9,898.00 9,890.00 9,917.00 10,098.00 9,996.00 10,299.00
Kalimantan Selatan 9,312.00 9,643.00 9,504.00 9,384.00 9,248.00 9,392.00 9,584.00 9,792.00 9,840.00 9,880.00 10,000.00 10,040.00 9,544.00 9,842.00 9,672.00 9,576.00 9,688.00 9,640.00 9,792.00 10,000.00 10,040.00 10,080.00 10,160.00 10,248.00
Kalimantan Timur 9,384.00 9,744.00 9,252.00 9,384.00 9,248.00 9,246.00 9,392.00 9,646.00 9,666.00 9,690.00 9,734.00 9,823.00 9,544.00 9,928.00 9,686.00 9,576.00 9,688.00 9,620.00 9,771.00 10,000.00 10,007.00 10,040.00 10,072.00 10,167.00
Sulawesi Utara 9,576.00 9,784.00 9,360.00 9,368.00 9,104.00 9,376.00 9,624.00 9,744.00 9,864.00 9,840.00 10,000.00 10,040.00 9,744.00 9,944.00 9,600.00 9,584.00 9,592.00 9,624.00 9,856.00 10,000.00 10,080.00 10,048.00 10,160.00 10,248.00
Sulawesi Tengah 9,391.00 9,745.00 9,289.00 9,431.00 9,170.00 9,350.00 9,772.00 9,631.00 9,801.00 9,847.00 9,950.00 9,510.00 9,591.00 10,045.00 9,489.00 9,631.00 9,570.00 9,650.00 10,022.00 9,931.00 10,051.00 10,097.00 10,200.00 9,925.00
Sulawesi Selatan 9,384.00 9,744.00 9,523.00 9,368.00 9,003.00 9,340.00 9,560.00 9,744.00 9,786.00 9,763.00 9,906.00 10,019.00 9,544.00 9,865.00 9,735.00 9,596.00 9,666.00 9,676.00 9,824.00 9,865.00 10,070.00 10,000.00 10,216.00 10,253.00
Sulawesi Tenggara 9,398.00 9,772.50 9,270.50 9,421.50 9,292.00 9,442.50 9,611.00 9,835.00 9,869.50 9,823.50 9,990.50 10,081.50 9,552.00 9,910.00 9,693.50 9,544.00 9,567.00 9,618.00 9,728.50 9,996.50 9,998.50 9,986.00 10,143.50 10,239.00
Gorontalo 9,393.00 9,709.00 9,471.00 9,382.00 9,313.00 9,405.00 9,656.00 9,881.00 9,873.00 9,827.00 9,994.00 10,085.00 9,584.00 9,946.00 9,674.00 9,564.00 9,412.00 9,639.00 9,758.00 10,027.00 9,978.00 9,966.00 10,123.00 10,218.00
Sulawesi Barat 9,363.00 9,617.50 9,486.50 9,392.00 9,242.00 9,426.00 9,590.00 9,806.00 9,840.00 9,893.50 9,960.00 10,089.00 9,540.00 9,800.50 9,663.00 9,533.00 9,576.00 9,652.00 9,779.00 10,016.00 10,021.50 10,075.00 10,151.50 10,225.00
Maluku 9,342.00 9,733.00 9,471.00 9,630.00 9,208.00 9,362.00 9,549.00 9,695.00 9,852.00 9,811.00 9,877.00 10,005.00 9,555.00 9,933.00 9,671.00 9,559.00 9,608.00 9,662.00 9,799.00 9,965.00 10,038.00 9,990.50 10,066.00 10,139.00
Maluku Utara 9,421.00 9,787.00 9,503.00 9,441.00 9,313.00 9,502.00 9,639.00 9,846.00 9,912.00 9,926.00 9,986.00 12,729.00 9,503.00 9,873.00 9,608.00 9,525.00 9,412.00 9,594.00 9,729.00 9,922.00 10,016.00 9,993.00 10,089.00 12,861.00
Papua 9,389.00 9,738.00 9,499.00 9,388.00 9,228.00 9,488.00 9,606.00 9,808.00 9,848.00 9,900.00 9,970.00 10,099.00 9,578.00 9,910.00 9,665.33 9,553.00 9,586.00 9,703.00 9,785.00 10,007.00 10,029.00 10,078.00 10,150.00 10,223.00
Papua Barat 9,393.00 9,085.00 9,471.00 9,382.00 9,065.00 9,570.00 9,673.00 9,811.00 9,915.00 9,884.00 10,000.00 10,130.00 9,584.00 9,135.00 9,674.00 9,564.00 9,240.00 9,640.00 9,874.00 9,997.00 9,960.00 10,071.00 10,090.00 10,163.00
                                             
Provinsi HKD
Beli Jual
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Nanggroe Aceh Darussalam 1,136.00 1,147.00 1,141.50 1,126.00 1,172.00 1,145.50 1,160.00 1,278.50 1,151.50 1,131.00 1,146.50 1,170.00 1,187.00 1,197.00 1,225.50 1,221.50 1,270.00 1,266.50 1,331.50 1,335.50 1,341.50 1,304.50 1,285.00 1,329.00
Sumatera Utara 1,180.75 1,174.00 1,183.00 1,185.40 1,195.00 1,223.33 1,224.67 1,223.33 1,232.33 1,242.17 1,242.33 1,260.00 1,191.25 1,186.60 1,190.00 1,191.40 1,227.50 1,230.83 1,232.17 1,233.33 1,243.83 1,250.00 1,250.00 1,272.00
Sumatera Barat 1,075.00 1,075.00 1,125.00 1,125.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,100.00 1,075.00 1,100.00 1,125.00 1,100.00 1,175.00 1,175.00 1,225.00 1,200.00 1,150.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 1,225.00 1,200.00 1,200.00 1,225.00
Riau 1,148.26 1,160.00 1,175.00 1,175.00 1,187.50 1,200.00 1,210.00 1,205.00 1,215.00 1,215.00 1,232.00 1,225.00 1,181.09 1,210.00 1,225.00 1,225.00 1,227.50 1,230.00 1,255.00 1,245.00 1,260.00 1,255.00 1,262.00 1,260.00
Jambi 1,147.00 1,160.00 1,168.00 1,167.00 1,207.00 1,200.00 1,206.00 1,212.00 1,218.00 1,222.00 1,225.00 1,245.00 1,178.00 1,188.00 1,196.00 1,195.00 1,261.00 1,240.00 1,241.00 1,246.00 1,253.00 1,257.00 1,259.00 1,279.00
Sumatera Selatan 1,031.50 1,035.00 1,064.50 1,067.00 1,084.00 1,050.15 1,071.50 1,011.50 1,017.50 1,020.00 1,045.50 1,040.00 1,174.00 1,242.50 1,247.00 1,249.50 1,291.50 1,272.65 1,294.00 1,239.00 1,267.50 1,267.50 1,318.00 1,316.00
Bengkulu 1,143.00 1,152.00 1,026.00 1,012.00 1,206.00 1,199.00 1,190.00 1,201.00 1,189.00 1,200.00 1,204.00 1,224.00 1,174.00 1,180.00 1,219.00 1,218.00 1,269.00 1,259.00 1,251.00 1,267.00 1,271.00 1,277.00 1,278.00 1,298.00
Lampung 1,130.67 1,144.00 1,150.50 1,150.00 1,202.50 1,194.50 1,188.00 1,200.00 1,202.00 1,211.00 1,216.00 1,235.00 1,191.33 1,189.00 1,198.00 1,197.50 1,252.50 1,239.50 1,233.00 1,246.00 1,252.00 1,256.00 1,261.00 1,277.50
Bangka Belitung 1,142.00 1,133.00 1,143.00 1,143.00 1,180.00 1,170.00 1,172.00 1,162.00 1,164.00 1,171.00 1,177.00 1,192.00 1,180.00 1,208.00 1,222.00 1,221.00 1,290.00 1,273.00 1,275.00 1,300.00 1,311.00 1,310.00 1,306.00 1,330.00
Kepulauan Riau 1,170.00 1,130.00 1,160.00 1,160.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,210.00 1,210.00 1,220.00 1,190.00 1,160.00 1,175.00 1,170.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,220.00 1,240.00 1,230.00 1,260.00
DKI Jakarta 1,153.00 1,162.00 1,172.00 1,180.00 1,221.00 1,209.00 1,213.00 1,220.00 1,224.00 1,234.00 1,235.00 1,251.00 1,191.00 1,188.00 1,195.00 1,194.00 1,251.00 1,234.00 1,232.00 1,240.00 1,244.00 1,254.00 1,255.00 1,278.00
Jawa Barat 1,160.00 1,175.00 1,182.00 1,183.00 1,228.00 1,231.00 1,217.00 1,227.00 1,233.00 1,238.00 1,243.00 1,252.50 1,171.00 1,183.00 1,192.00 1,193.00 1,244.00 1,274.00 1,227.00 1,242.00 1,244.00 1,250.00 1,255.00 1,268.12
Jawa Tengah 1,148.00 1,156.83 1,167.50 1,166.62 1,166.25 1,200.62 1,208.75 1,215.62 1,220.00 1,223.75 1,225.12 1,231.62 1,186.17 1,197.00 1,198.75 1,200.62 1,205.62 1,231.88 1,245.62 1,243.12 1,245.00 1,253.50 1,251.38 1,274.50
DI. Yogyakarta 1,139.00 1,149.00 1,165.00 1,165.00 1,209.00 1,206.00 1,211.00 1,213.00 1,221.00 1,224.00 1,224.00 1,235.00 1,215.00 1,224.00 1,244.00 1,244.00 1,322.00 1,285.00 1,286.00 1,278.00 1,292.00 1,294.00 1,293.00 1,328.00
Jawa Timur 1,137.90 1,150.06 1,156.57 1,163.18 1,199.61 1,198.18 1,198.22 1,205.42 1,209.80 1,216.09 1,217.72 1,237.00 1,184.72 1,195.28 1,207.22 1,203.26 1,263.44 1,246.91 1,247.10 1,258.94 1,261.94 1,265.86 1,266.60 1,288.00
Banten 1,118.80 1,118.00 1,113.00 1,144.60 1,149.00 1,175.40 1,180.80 1,184.00 1,193.60 1,197.00 1,199.40 1,210.18 1,229.60 1,229.00 1,237.00 1,232.60 1,284.00 1,268.40 1,265.80 1,278.00 1,282.60 1,285.00 1,283.40 1,318.14
Bali 1,137.00 1,131.13 1,115.00 1,112.11 1,136.56 1,139.56 1,144.11 1,176.17 1,178.75 1,188.30 1,178.33 1,200.44 1,191.67 1,179.14 1,173.00 1,165.00 1,183.33 1,201.67 1,206.33 1,232.83 1,223.13 1,241.00 1,242.56 1,251.56
Nusa Tenggara Barat 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,200.00 1,250.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 1,150.00 1,250.00 1,300.00 1,250.00 1,350.00 1,350.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,350.00
Nusa Tenggara Timur 609.00 624.00 631.00 632.00 659.00 659.00 648.00 633.00 634.00 639.00 634.00 646.00 1,358.00 1,373.00 1,380.00 1,381.00 1,408.00 1,354.00 1,397.00 1,382.00 1,371.00 1,391.00 1,393.00 1,403.00
Kalimantan Barat 1,150.00 1,165.00 1,170.00 1,173.00 1,220.00 1,210.00 1,215.00 1,210.00 1,220.00 1,225.00 1,225.00 1,250.00 1,160.00 1,175.00 1,180.00 1,180.00 1,230.00 1,230.00 1,225.00 1,225.00 1,230.00 1,240.00 1,240.00 1,265.00
Kalimantan Tengah 1,072.00 1,093.00 1,100.00 1,103.00 1,147.00 1,138.00 1,144.00 1,154.00 1,157.00 1,160.00 1,151.00 1,173.00 1,199.04 1,219.00 1,222.00 1,222.00 1,274.00 1,266.00 1,266.00 1,276.00 1,278.00 1,283.00 1,285.00 1,294.00
Kalimantan Selatan 1,120.00 1,136.00 1,144.00 1,144.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 1,192.00 1,200.00 1,208.00 1,224.00 1,200.00 1,192.00 1,200.00 1,200.00 1,272.00 1,240.00 1,240.00 1,256.00 1,280.00 1,264.00 1,264.00 1,296.00
Kalimantan Timur 1,120.00 1,136.00 1,122.00 1,144.00 1,138.00 1,138.00 1,138.00 1,150.00 1,158.00 1,150.00 1,175.00 1,197.00 1,200.00 1,192.00 1,200.00 1,200.00 1,261.00 1,245.00 1,245.00 1,253.00 1,274.00 1,260.00 1,260.00 1,269.00
Sulawesi Utara 1,144.00 1,168.00 1,168.00 1,168.00 1,192.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,208.00 1,224.00 1,232.00 1,248.00 1,176.00 1,192.00 1,208.00 1,200.00 1,256.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,272.00 1,264.00 1,264.00 1,296.00
