Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan 2005-2012 (Ribu Rupiah)
                     
Jenis Penerimaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*)
                     
  A. PENDAPATAN DAERAH 56,907,842,181 69,376,713,186 77,935,427,880 96,698,251,715 98,900,034,461 116,802,488,665 140,001,241,096 165,962,402,072
                     
  1. Pendapatan Asli Daerah 27,885,722,629 30,556,135,053 35,107,948,811 44,486,733,562 45,406,418,865 56,726,589,730 73,620,310,358 75,070,594,095
  1.1. Pajak Daerah 24,208,786,980 25,719,347,146 29,464,063,064 38,042,637,125 37,668,301,884 47,300,841,241 62,759,000,075 64,212,600,642
  1.2. Retribusi Daerah 1,344,475,078 1,601,546,853 1,852,446,348 1,894,314,643 1,571,581,697 1,454,694,720 1,408,726,470 1,309,071,303
  1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan 775,550,046 852,500,283 1,101,338,485 1,300,646,754 1,608,096,150 1,933,195,176 2,524,288,765 2,712,584,738
    Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                
  1.4. Lain-lain PAD yang Sah 1,556,910,525 2,382,740,771 2,690,100,914 3,249,135,040 4,558,439,134 6,037,858,593 6,928,295,048 6,836,337,412
                     
  2. Dana Perimbangan 24,777,712,234 33,654,398,517 36,513,742,961 42,992,798,385 42,598,264,441 47,519,927,639 52,779,890,539 55,062,089,158
  2.1. Bagi Hasil Pajak 8,869,816,934 10,280,860,925 12,721,504,646 14,824,628,954 15,410,020,005 17,556,536,325 16,447,715,087 16,477,559,088
  2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 6,658,425,251 8,782,163,818 6,538,440,791 9,510,681,776 7,177,595,470 9,896,470,197 12,508,737,244 10,196,474,575
  2.3. Dana Alokasi Umum 9,223,416,989 14,571,373,774 16,478,797,524 17,951,467,919 18,650,182,966 19,247,315,618 22,553,282,483 27,052,242,731
  2.4. Dana Alokasi Khusus 26,053,060 20,000,000 775,000,000 706,019,736 1,360,466,000 819,605,499 1,270,155,725 1,335,812,764
                     
  3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 4,244,407,318 5,166,179,616 6,313,736,108 9,218,719,768 10,895,351,155 12,555,971,296 13,601,040,199 35,829,718,819
                     
  B. PEMBIAYAAN DAERAH 9,302,607,771 14,680,277,690 17,287,901,278 16,638,848,508 22,992,773,028 16,670,537,821 20,503,199,782 16,163,822,982
                     
    JUMLAH/TOTAL 66,210,449,952 84,056,990,876 95,223,329,158 113,337,100,223 121,892,807,489 133,473,026,486 160,504,440,878 182,126,225,054
*) Data APBD