Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan Menurut Sektor Ekonomi, 2003-2013 (Miliar Rupiah)
                 
Akhir Periode Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha Jumlah
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
2013                                              
  Januari 67,482   66,458   336,689   19,548   68,147   434,808   45,518   152,631   109,097   22   1,300,400  
  Februari 68,131   62,380   339,439   23,411   69,316   451,988   45,663   152,909   112,247   21   1,325,505  
  Maret 70,773   65,779   345,067   17,332   72,154   475,559   49,089   157,083   106,878   26   1,359,739  
2012                                              
  Januari 51,226   54,954   267,828   16,411   54,671   327,931   35,850   129,483   109,423   20   1,047,797  
  Februari 53,271   49,569   272,014   16,161   57,948   327,735   37,471   133,973   117,409   20   1,065,571  
  Maret 55,716   52,338   272,545   23,358   59,994   338,619   38,140   136,191   121,045   20   1,097,966  
  April 56,917   55,338   281,353   25,717   61,832   354,861   38,799   140,905   120,259   1   1,135,983  
  Mei 62,353   56,637   287,886   27,913   64,682   375,062   40,076   141,615   119,034   -   1,175,257  
  Juni 69,664   53,597   297,876   17,672   68,945   406,118   43,181   146,167   110,047   0   1,213,267  
  Juli 65,611   49,655   303,585   17,060   70,362   410,564   42,213   148,454   110,050   0   1,217,555  
  Agustus 62,375   48,275   313,719   19,816   71,165   406,535   42,267   148,707   106,033   0   1,218,893  
  September 66,751   54,601   321,681   24,132   76,454   408,997   43,253   148,273   102,586   12   1,246,741  
  Oktober 64,010   55,117   322,115   18,690   76,919   416,175   45,175   152,087   106,032   8   1,256,328  
  November 65,369   59,180   328,274   22,741   77,382   425,414   44,503   150,903   105,693   8   1,279,466  
  Desember 68,550   65,320   340,796   13,351   74,282   445,992   46,322   152,785   117,950   8   1,325,357  
2011                                              
  Januari 39,219   39,784   213,968   9,048   45,143   273,484   29,833   97,286   111,721   -   859,488  
  Februari 38,034   40,735   216,261   8,771   44,926   277,316   28,871   103,774   105,370   2   864,059  
  Maret 38,624   40,348   211,329   8,413   46,680   282,561   29,333   103,700   115,419   0   876,407  
  April 39,177   42,305   215,255   8,162   47,501   282,927   27,873   106,444   118,427   -   888,071  
  Mei 40,073   43,413   224,188   8,116   49,149   290,127   28,157   109,009   121,726   -   913,958  
  Juni 41,398   42,142   229,243   12,467   51,425   302,772   29,781   108,587   129,444   -   947,259  
  Juli 39,875   40,415   233,545   18,115   52,451   297,923   28,608   109,072   136,626   15   956,645  
  Agustus 42,815   46,061   241,970   24,351   54,209   308,274   31,259   115,579   124,158   17   988,692  
  September 44,339   48,464   249,298   24,032   57,266   318,556   31,463   120,534   126,260   19   1,020,231  
  Oktober 46,388   46,324   253,822   24,502   58,600   318,185   34,080   122,295   124,081   20   1,028,297  
  November 45,886   47,643   258,345   27,958   60,173   322,685   34,202   124,364   124,779   20   1,046,054  
  Desember 51,765   53,507   265,279   10,079   57,521   339,218   38,477   128,590   130,653   20   1,075,109  
2010                                              
  Januari 27,411   27,112   179,305   4,204   34,631   189,537   37,821   61,258   80,256   932   642,467  
  Februari 27,801   23,897   182,515   2,444   37,323   202,241   30,808   66,980   74,002   931   648,944  
  Maret 32,924   26,814   184,598   2,675   36,329   227,193   33,538   67,408   78,964   977   691,420  
  April 34,046   27,761   185,284   2,361   37,773   231,259   33,324   69,607   80,894   1,048   703,358  
  Mei 35,605   30,693   196,227   2,337   40,163   237,595   34,264   75,026   81,522   1,094   734,525  
  Juni 38,174   32,739   198,381   2,416   41,519   250,764   34,502   80,888   88,181   1,032   768,596  
  Juli 38,957   31,811   196,408   2,899   41,141   266,975   27,901   78,495   80,401   1,083   766,072  
  Agustus 42,820   34,111   201,627   6,800   44,305   273,343   27,768   84,702   103,660   1,111   820,247  
  September 41,621   34,826   203,525   7,418   45,414   276,968   28,716   87,984   97,858   1,141   825,472  
  Oktober 40,438   33,557   201,397   7,480   47,591   274,106   29,143   88,770   104,296   -   826,777  
  November 40,398   38,287   207,907   7,850   49,906   279,881   30,546   96,501   106,571   0   857,846  
  Desember 40,255   40,092   216,137   8,630   46,030   289,981   31,202   101,136   111,588   -   885,051  
                                               
Akhir Periode Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Lainnya Jumlah                
2009   37,639   26,175   188,101   257,505   188,996   2,748   701,164                  
  Januari 36,387   18,128   209,829   213,075   178,635   3,113   659,167                  
  Februari 36,956   15,713   213,107   215,665   180,218   3,005   664,664                  
  Maret 37,377   17,025   208,529   220,315   178,715   3,071   665,032                  
  April 37,182   16,576   196,794   221,457   174,712   2,929   649,650                  
  Mei 38,057   14,537   192,109   224,952   173,788   2,893   646,336                  
  Juni 37,570   16,399   191,234   231,503   180,700   3,054   660,460                  
  Juli 37,945   17,911   187,385   231,004   180,727   3,052   658,024                  
  Agustus 36,805   19,777   187,546   236,815   184,301   3,986   669,230                  
  September 36,348   19,316   184,632   239,019   186,761   2,967   669,043                  
  Oktober 36,326   19,537   182,863   241,163   188,300   2,811   671,000                  
  November 37,520   20,555   185,360   245,586   186,740   2,804   678,565                  
  Desember 37,639   26,175   188,101   257,505   188,996   2,748   701,164                  
2008   37,993   19,075   213,475   220,595   186,523   3,311   680,972                  
2007   33,112   14,693   159,409   184,031   135,727   2,086   529,058                  
2006   26,761   8,502   141,905   138,061   97,889   1,885   415,003                  
2005   21,924   4,238   130,603   113,255   81,454   2,139   353,613                  
2004   19,566   3,575   106,870   87,817   63,453   1,666   282,947                  
2003   11,670   2,951   92,066   68,270   52,923   1,634   229,514                  
Catatan : Terjadi perubahan format sehingga mulai tahun 2010 tabel disesuaikan
Sumber : Bank Indonesia