Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2004-2009 (Persen)
Jenis Pengeluaran 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
II  III  IV  Total  II  III  IV  Total  II  III IV  Total II  III IV  Total II  III IV  Total II  III IV  Total
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 61.35 60.58 59.48 61.10 60.62 59.88 59.38 58.68 60.56 59.62 58.63 58.28 57.09 59.25 58.30 57.86 57.17 56.23 59.05 57.57 57.57 56.76 55.74 58.81 57.21 58.36 57.15 56.06 57.99 57.37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7.37 7.49 7.13 8.49 7.62 6.29 6.61 7.72 10.09 7.69 6.67 8.11 7.42 9.72 7.99 6.52 7.89 7.40 9.37 7.80 6.36 7.81 7.95 10.36 8.13 7.26 8.78 8.42 11.49 9.00
Pembentukan Modal Tetap Domestik 20.39 20.64 21.91 22.69 21.42 22.11 22.76 22.85 22.17 22.48 21.33 21.91 21.76 22.40 21.86 21.63 22.07 22.34 23.81 22.47 23.19 23.29 23.61 24.74 23.71 22.96 22.90 23.40 24.45 23.43
Perubahan Inventori 0.79 1.71 1.48 2.06 1.52 4.03 4.25 2.94 -3.51 1.91 4.95 2.07 2.73 -3.34 1.57 -0.24 0.41 0.83 -1.08 -0.01 0.69 0.16 0.30 -0.73 0.10 -0.32 0.30 0.56 -0.65 -0.02
Diskrepansi Statistik 1) 3.70 1.54 0.12 -3.10 0.53 0.41 -0.16 -0.95 -1.21 -0.49 -1.73 1.30 2.94 0.88 0.88 3.78 2.47 4.92 -0.17 2.76 2.52 2.52 3.96 -4.12 1.30 2.01 1.18 1.42 -4.76 -0.05
Ekspor Barang dan Jasa 37.64 39.46 43.06 44.01 41.09 43.32 43.84 45.67 48.40 45.33 46.10 46.52 46.71 48.66 47.01 47.21 48.10 47.01 49.59 47.98 50.51 50.51 48.94 48.04 49.57 39.27 41.27 43.33 47.24 42.82
Dikurangi Impor Barang dan Jasa 31.24 31.41 33.18 35.25 32.79 36.04 36.67 36.91 36.51 36.54 35.94 38.65 38.65 37.57 37.60 36.77 38.11 38.74 40.58 38.57 40.85 40.85 40.51 37.11 40.02 29.53 31.58 33.18 35.77 32.55
PRODUK DOMESTIK BRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
1) Selisih antara PDB Lap. Usaha dan Penggunaan