Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang Tahun 2010 - 2013
(2010 = 100)
                                   
Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rataan Tahunan
Januari Februari Maret Rataan April Mei Juni Rataan Juli Agustus September Rataan Oktober November Desember Rataan
2010 96.83 97.52 101.62 98.66 101.69 101.15 104.98 102.61 101.19 101.37 92.55 98.37 101.02 100.48 99.60 100.37 100.00
2011 100.42 94.86 104.30 99.86 100.68 105.07 108.77 104.84 112.11 105.60 105.49 107.74 107.94 101.35 102.89 103.83 104.07
2012 102.76 105.63 102.46 103.62 103.38 108.31 109.79 107.16 111.41 100.78 109.61 107.27 118.17 114.13 114.12 115.48 108.38
2013 114.13 111.41 113.10 112.88
Catatan: Berdasarkan KBLI Revisi 4
Angka pada bulan Januari 2013 (Angka Sementara)
Angka pada bulan Februari 2013 (Angka Sangat Sementara)
Angka pada bulan Maret 2013 ( Angka Sangat Sangat Sementara)
                                   
Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang, 2003-2011
(2000 = 100)
   
Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rataan Tahunan
Januari Februari Maret Rataan April Mei Juni Rataan Juli Agustus September Rataan Oktober November Desember Rataan
2003 107.27 105.82 114.52 109.20 107.80 110.66 116.38 111.61 120.46 119.59 121.55 120.53 121.33 100.40 116.92 112.88 113.56
2004 115.27 105.63 113.67 111.52 110.86 114.12 116.26 113.75 122.57 123.66 127.27 124.50 131.89 106.00 120.81 119.57 117.34
2005 117.58 116.86 121.85 118.76 114.75 119.50 119.99 118.08 121.58 125.72 125.82 124.37 124.75 106.16 111.64 114.18 118.85
2006 109.89 108.75 110.19 109.61 110.37 114.73 119.12 114.74 122.03 122.09 127.53 123.89 113.41 121.20 123.69 119.43 116.92
2007 119.31 112.63 120.44 117.46 120.57 122.29 125.15 122.67 127.81 128.14 130.62 128.85 119.77 126.73 127.77 124.76 123.44
2008 126.28 123.30 123.41 124.33 124.83 127.22 128.10 126.72 131.36 131.83 129.55 130.91 127.05 127.54 125.34 126.64 127.15
2009 124.17 124.38 125.13 124.56 126.36 127.41 128.82 127.53 131.05 132.72 129.32 131.03 133.03 132.39 131.44 132.29 128.85
2010 130.69 129.38 129.52 129.87 131.16 132.60 135.27 133.01 138.25 138.91 130.36 135.84 139.51 138.59 140.46 139.52 134.56
2011 140.42 132.05 139.26 137.24 136.63 139.71 142.04 139.46 145.86 141.32 143.53 143.57 147.86 147.23 148.93 148.01 142.07
Catatan: Berdasarkan KBLI Revisi 3