Pertumbuhan Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang, 2010-2012
(2010 = 100)
   
Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rataan Tahunan
Januari Februari Maret Rataan April Mei Juni Rataan Juli Agustus September Rataan Oktober November Desember Rataan
2010 -3.72 0.72 4.20 -2.53 0.07 -0.53 3.79 4.00 -3.61 0.18 -8.70 -4.13 9.15 -0.53 -0.88 2.03 1.43
2011 0.83 -5.54 9.95 -0.51 -3.47 4.37 3.52 4.99 3.07 -5.80 -0.11 2.76 2.33 -6.11 1.52 -3.63 4.07
2012 -0.13 2.80 -3.00 -0.31 0.90 4.77 1.37 3.42 3.96 -9.54 8.76 0.10 10.04 -3.26 0.01 7.65 4.12
Catatan: Berdasarkan KBLI Revisi 4
Angka pada bulan Agustus 2012 (Angka Sementara)
Angka pada bulan September 2012 (Angka Sangat Sementara)
Angka pada bulan Oktober 2012 ( Angka Sangat Sangat Sementara)
                                   
Pertumbuhan Indeks Produksi Bulanan Industri Besar dan Sedang , 2003-2011
(2000 = 100)
   
Tahun Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rataan Tahunan
Januari Februari Maret Rataan April Mei Juni Rataan Juli Agustus September Rataan Oktober November Desember Rataan
2003 22.71 -1.35 8.22 1.69 -5.87 2.65 5.17 2.21 3.51 -0.72 1.64 7.99 -0.18 -17.25 16.45 -6.35 5.46
2004 -1.41 -8.36 7.61 -1.20 -2.47 2.94 1.88 2.00 5.43 0.89 2.92 9.45 3.63 -19.63 13.97 -3.96 3.33
2005 -2.67 -0.61 4.27 -0.68 -5.83 4.14 0.41 -0.57 1.33 3.40 0.08 5.33 -0.85 -14.90 5.16 -8.19 1.29
2006 -1.57 -1.04 1.33 -4.00 0.16 3.95 3.82 4.68 2.45 0.05 4.46 7.97 -11.08 6.88 2.05 -3.59 -1.63
2007 -3.54 -5.60 6.94 -1.65 0.10 1.43 2.34 4.43 2.12 0.26 1.93 5.04 -8.30 5.81 0.82 -3.18 5.57
2008 -1.17 -2.36 0.09 -0.34 1.16 1.91 0.69 1.92 2.55 0.35 -1.73 3.31 -1.93 0.39 -1.73 -3.26 3.01
2009 -0.94 0.17 0.61 -1.65 0.98 0.83 1.11 2.38 1.73 1.28 -2.57 2.74 2.87 -0.48 -0.72 0.96 1.34
2010 -0.57 -1.00 0.10 -1.83 1.27 1.10 2.02 2.42 2.20 0.48 -6.15 2.13 7.02 -0.66 1.53 2.77 4.45
2011 -0.22 -5.96 5.46 -1.69 -1.89 2.23 1.72 1.61 2.66 -3.11 1.57 2.95 3.01 -0.43 1.16 3.09 5.56
Catatan: Berdasarkan KBLI Revisi 3