Rata-rata Konsumsi Kalori (KKal) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan 1999, 2002-2012
     
No. Komoditi 2008 2009 2010 2011 2012
Maret September Maret September
1 Padi-padian 968.48 939.99 927.05 919.1 893.3 894.92 886.84
2 Umbi-umbian 52.75 39.97 37.05 43.49 36.02 31.05 32.27
3 Ikan 47.64 43.52 45.34 47.83 45.61 45.19 47.26
4 Daging 38.6 35.72 41.14 44.71 44.19 52.52 61.62
5 Telur dan susu 53.6 51.59 56.2 55.97 52.21 48.89 50.25
6 Sayur-sayuran 45.46 38.95 38.72 37.4 37.52 37.54 37.9
7 Kacang-kacangan 60.58 55.94 56.19 54.17 50.67 52.54 55.12
8 Buah-buahan 48.01 39.04 40.91 39.44 33.89 37.11 35.12
9 Minyak dan lemak 239.3 228.35 233.39 232.03 229.86 238.25 242.88
10 Bahan minuman 109.87 101.73 100.29 97.69 93.74 84.02 84.02
11 Bumbu-bumbuan 17.11 15.61 16 16.14 15.9 13.41 84.4
12 Konsumsi lainnya 66.92 58.75 59.18 59.7 53.91 51.65 14.03
13 Makanan jadi 289.85 *) 278.46*) 273.84*) 304.35*) 266.02*) 265.55*) 265.67*)
14 Minuman beralkohol - - - - - - -
15 Tembakau dan sirih 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 2,038.17 1,927.63 1,925.61 1,952.01 1,852.84 1,852.64 1,865.30
                 
No. Komoditi 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Padi-padian 1066.5 1039.91 1035.07 1024.08 1009.13 992.93 953.16
2 Umbi-umbian 60.73 55.43 55.62 66.91 56.01 51.08 52.49
3 Ikan 36.04 42.53 46.91 45.05 47.59 44.56 46.71
4 Daging 20.07 35.01 41.71 39.73 41.45 31.27 41.89
5 Telur dan susu 24.39 39.63 37.83 40.47 47.17 43.35 56.96
6 Sayur-sayuran 32.28 37.44 40.95 38.8 38.72 40.2 46.39
7 Kacang-kacangan 52.4 71.66 63.93 62.24 69.97 64.42 73.02
8 Buah-buahan 32.71 40.75 42.75 41.61 39.85 36.95 49.08
9 Minyak dan lemak 205.9 246.66 241.7 236.67 241.87 234.5 246.34
10 Bahan minuman 103.35 120 115.54 114.75 110.73 103.69 113.94
11 Bumbu-bumbuan 15.42 18.28 15.89 16.41 19.25 18.81 17.96
12 Konsumsi lainnya 28.76 41.66 39.6 40.16 52.84 48.14 70.93
13 Makanan jadi 170.78 198.09 212.31 219.09 233.08 *) 216.83 *) 246.04 *)
14 Minuman beralkohol 0.04 0.09 0.09 0.09 - - -
15 Tembakau dan sirih 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1849.36 1987.13 1989.89 1986.06 2007.65 1926.74 2014.91
 
Sumber:                
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (Data Susenas tahun 2003, 2004 dan 2006.
hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan data tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 mencakup panel 68.800 rumah tangga).
Tahun 2011-2012 merupakan data Susenas Triwulan I dan Triwulan III (Maret dan September ) dengan sampel 75.000 rumah tangga.
Catatan : *) Termasuk minuman beralkohol