Rata-rata Konsumsi Protein (gram) per Kapita Menurut Kelompok Makanan 1999, 2002 - 2012
         
No. Komoditi 2010 2011 2012
Maret September Maret September
1 Padi-padian         21.76         21.57         20.96         21.00         20.80
2 Umbi-umbian            0.32            0.36            0.30            0.27 0.28
3 Ikan            7.63            8.02            7.66            7.49 7.85
4 Daging            2.55            2.75            2.76            2.92 3.41
5 Telur dan susu            3.27            3.25            3.06            2.94 3.01
6 Sayur-sayuran            2.52            2.43            2.34            2.40 2.36
7 Kacang-kacangan            5.17            5.17            4.85            5.00 5.28
8 Buah-buahan            0.47            0.42            0.37            0.44 0.39
9 Minyak dan lemak            0.34            0.31            0.28            0.27 0.27
10 Bahan minuman            1.05            1.07            1.04            0.86 0.85
11 Bumbu-bumbuan            0.69            0.69            0.69            0.58            0.60
12 Konsumsi lainnya            1.21            1.21            1.11            1.04 1.05
13 Makanan jadi  8.03*)   9.01*)   7.71*)   7.93*)  7.99*)
14 Minuman beralkohol  -   -   -   -  -
15 Tembakau dan sirih 0 0 0 0 0
JUMLAH         55.01         56.25         53.12         53.14 53.14
                     
No. Komoditi 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Padi-padian         25.04         24.42         24.29         24.05         23.69         23.33         22.43         22.75         22.06
2 Umbi-umbian            0.43            0.43            0.44            0.53            0.45            0.41            0.40            0.42            0.33
3 Ikan            6.07            7.17            7.91            7.65            8.02            7.49            7.77            7.94            7.28
4 Daging            1.33            2.26            2.62            2.54            2.61            1.95            2.62            2.40            2.22
5 Telur dan susu            1.43            2.33            2.22            2.38            2.71            2.51            3.23            3.05            2.96
6 Sayur-sayuran            2.23            2.49            2.75            2.57            2.52            2.66            3.02            3.01            2.58
7 Kacang-kacangan            4.81            6.36            5.85            5.52            6.31            5.88            6.51            5.49            5.19
8 Buah-buahan            0.33            0.45            0.46            0.43            0.43            0.39            0.57            0.52            0.41
9 Minyak dan lemak            0.42            0.53            0.54            0.48            0.48            0.45            0.46            0.39            0.34
10 Bahan minuman            0.79            1.13            1.01            1.03            1.08            1.00            1.13            1.06            0.98
11 Bumbu-bumbuan            0.66            0.79            0.69            0.71            0.82            0.81            0.76            0.73            0.68
12 Konsumsi lainnya            0.53            0.75            0.74            0.76            1.03            0.95            1.43            1.37            1.21
13 Makanan jadi            4.62            5.34            5.84            6.01  6.44*)   5.83 *)   7.33 *)   8.36 *)   8.10 *) 
14 Minuman beralkohol  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
15 Tembakau dan sirih  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
JUMLAH         48.67         54.45         55.37         54.65         55.27         53.65         57.66         57.49         54.35
                     
Sumber:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) , Modul Konsumsi 1999, 2002 dan 2005 (Data Susenas tahun 2003, 2004 dan 2006
hanya mencakup panel 10.000 rumahtangga, sedangkan data tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 mencakup panel 68.800 rumah tangga).
Untuk tahun 2011 merupakan merupakan data Susenas Triwulan I (Maret 2011) dengan sampel 75.000 rumah tangga.
Catatan : *) Termasuk minuman beralkohol