Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 bulan Terakhir Menurut Media/Lokasi, 2005 - 2011
             
Tahun Media/Lokasi Mengakses Internet
Rumah Warnet Telepon Seluler Kantor Sekolah Lainnya
             
2005 29.27 46.36 * 53.55 ** 8.54
2006 28.12 49.90 * 57.54 ** 9.48
2007 23.59 53.70 * 35.72 25.26 5.28
2008 10.18 45.98 33.43 25.38 16.90 2.54
2009 23.66 57.74 * 29.43 24.71 8.13
2010 16.41 57.16 53.51 22.81 20.81 6.33
2011 20.36 53.64 55.35 21.97 19.83 8.57
             
Keterangan: * Data tidak tersedia
** Media/Lokasi Kantor dan Sekolah digabung
Sumber: Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)