Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Komputer Menurut Klasifikasi Daerah, 2005 - 2011
       
Tahun Klasifikasi Daerah Perkotaan + Perdesaan
Perkotaan Perdesaan
       
2005 7.65 0.62 3.65
2006 9.09 0.80 4.36
2007 11.51 1.80 5.88
2008 14.35 2.48 8.25
2009 17.37 3.38 10.16
2010 18.54 3.19 10.82
2011 20.54 4.22 12.30
       
Sumber: Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)