BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Quantity of Fish Capture Production by Province and Fishery Sub Sector, 2005-2011 (ton)
                                             
Province Marine Fisheries Open Water Sub Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                             
1 Nangroe Aceh Darussalam 81,163 124,963 130,550 129,947 138,942 126,701 143,681 1,319 1,419 1,127 1,189 1,189 1,212 2,290 82,482 126,382 131,677 131,136 140,131 127,913 145,971
2 Sumatera Utara 326,336 342,378 348,222 354,535 358,664 341,323 463,201 11,671 12,194 13,452 210,010 19,390 24,605 39,623 338,007 354,572 361,674 564,545 378,054 365,928 502,824
3 Sumatera Barat 108,912 123,528 187,092 187,043 191,345 192,658 196,511 8,000 6,574 9,360 8,542 8,550 9,941 8,945 116,912 130,102 196,452 195,585 199,895 202,599 205,456
4 Riau 97,782 99,194 102,090 87,917 75,520 77,102 90,503 24,694 14,174 14,355 13,978 12,381 12,191 13,542 122,476 113,368 116,445 101,895 87,901 89,293 104,045
5 Jambi 43,121 25,100 43,638 43,945 44,120 44,524 44,700 5,554 5,122 5,345 5,580 5,920 6,425 7,140 48,675 30,222 48,983 49,525 50,040 50,949 51,840
6 Sumatera Selatan 27,831 35,485 37,790 38,653 39,735 40,877 43,800 43,188 42,547 43,045 44,694 45,733 52,274 51,036 71,019 78,032 80,835 83,347 85,468 93,151 94,836
7 Bengkulu 38,750 40,725 42,435 57,655 44,209 44,241 39,860 453 672 666 361 630 821 897 39,203 41,397 43,101 58,016 44,839 45,062 40,757
8 Lampung 137,728 133,551 135,214 144,859 164,552 143,813 154,484 8,100 10,515 13,595 14,716 8,532 7,036 7,524 145,828 144,066 148,809 159,575 173,084 150,849 162,008
9 Bangka Belitung 119,845 127,274 123,202 150,496 153,222 159,421 192,474 - - - - - - - 119,845 127,274 123,202 150,496 153,222 159,421 192,474
10 Kepulauan Riau 181,118 164,493 193,556 225,439 225,469 196,633 157,506 - - - - - - - 181,118 164,493 193,556 225,439 225,469 196,633 157,506
                                             
  SUMATERA 1,162,586 1,216,691 1,343,789 1,420,489 1,435,778 1,367,293 1,526,720 102,979 93,217 100,945 299,070 102,325 114,505 130,997 1,265,565 1,309,908 1,444,734 1,719,559 1,538,103 1,481,798 1,657,717
                                             
11 DKI Jakarta 132,024 137,570 146,240 144,718 145,970 172,422 180,198 - - - - - - - 132,024 137,570 146,240 144,718 145,970 172,422 180,198
12 Jawa Barat 155,341 149,490 167,288 176,449 172,747 180,405 185,825 6,677 12,856 7,187 8,153 7,645 10,385 11,168 162,018 162,346 174,475 184,602 172,747 190,790 196,993
13 Jawa Tengah 192,586 193,554 154,442 174,831 195,636 212,635 251,536 16,177 16,175 15,870 17,341 17,661 18,484 19,083 208,763 209,729 170,312 192,172 195,636 231,119 270,619
14 D.I Yogyakarta 1,773 1,731 2,629 1,939 4,239 4,239 3,954 1,255 1,037 977 876 862 862 1,048 3,028 2,768 3,606 2,815 4,239 5,101 5,002
15 Jawa Timur 322,292 374,620 382,877 394,262 395,510 338,918 362,624 11,871 11,848 11,690 11,534 12,065 13,861 13,203 334,163 386,468 394,567 405,796 395,510 352,779 375,827
16 Banten 58,712 57,745 61,679 55,858 57,257 57,254 57,891 536 579 645 627 721 2,965 2,968 59,248 58,324 62,324 56,485 57,257 60,219 60,859
                                             
  J A W A 862,728 914,710 915,155 948,057 971,359 965,873 1,042,028 36,516 42,495 36,369 38,531 38,954 46,557 47,470 899,244 957,205 951,524 986,588 971,359 1,012,430 1,089,498
                                             
17 Bali 78,703 77,239 106,212 95,983 101,926 104,927 100,503 590 611 684 651 648 640 871 79,293 77,850 106,896 96,634 101,926 105,567 101,374
18 Nusa Tenggara Barat 81,610 95,148 99,554 98,980 99,221 111,886 140,170 2,851 1,936 2,577 2,766 2,912 3,278 3,246 84,461 97,084 102,131 101,746 99,221 115,164 143,416
19 Nusa Tenggara Timur 124,872 97,040 101,217 97,243 117,190 90,185 102,137 - - - - - - - 124,872 97,040 101,217 97,243 117,190 90,185 102,137
                                             
  BALI & NUSA TENGGARA 285,185 269,427 306,983 292,206 318,337 306,998 342,810 3,441 2,547 3,261 3,417 3,560 3,918 4,117 288,626 271,974 310,244 295,623 318,337 310,916 346,927
                                             
20 Kalimantan Barat 60,616 66,160 65,828 75,998 77,442 86,255 94,063 13,486 9,963 7,795 7,655 9,035 9,666 9,840 74,102 76,123 73,623 83,653 77,442 95,921 103,903
21 Kalimantan Tengah 45,994 48,402 48,570 48,162 47,359 52,123 46,400 27,506 33,574 39,417 40,803 38,545 40,157 35,174 73,500 81,976 87,987 88,965 47,359 92,280 81,574
22 Kalimantan Selatan 136,520 121,496 98,684 106,484 109,330 115,555 115,688 49,613 49,665 53,563 49,518 45,899 62,468 63,595 186,133 171,161 152,247 156,002 109,330 178,023 179,283
23 Kalimantan Timur 99,692 90,825 95,740 92,176 93,762 115,601 102,907 30,593 27,163 35,549 33,557 34,445 44,108 42,776 130,285 117,988 131,289 125,733 93,762 159,709 145,683
                                             
  KALIMANTAN 342,822 326,883 308,822 322,820 327,893 369,534 359,058 121,198 120,365 136,324 131,533 127,924 156,399 151,385 464,020 447,248 445,146 454,353 327,893 525,933 510,443
                                             
24 Sulawesi Utara 191,868 189,546 191,257 206,151 214,110 220,760 230,523 1,043 1,247 1,373 1,341 1,417 1,496 1,128 192,911 190,793 192,630 207,492 214,110 222,256 231,651
25 Sulawesi Tengah 92,088 96,738 116,830 139,018 148,806 140,465 145,784 297 342 376 487 278 882 48 92,385 97,080 117,206 139,505 148,806 141,347 145,832
26 Sulawesi Selatan 277,433 281,939 282,535 250,138 219,417 216,459 218,819 19,950 20,800 19,014 6,771 7,110 6,799 18,989 297,383 302,739 301,549 256,909 219,417 223,258 237,808
27 Sulawesi Tenggara 213,610 200,689 204,195 208,304 217,515 221,412 227,356 3,990 4,727 4,841 5,007 5,784 5,826 5,838 217,600 205,416 209,036 213,311 217,515 227,238 233,194
28 Gorontalo 37,036 48,213 49,060 62,921 66,717 72,325 75,680 860 1,050 903 817 831 770 689 37,896 49,263 49,963 63,738 66,717 73,095 76,369
29 Sulawesi Barat 38,935 46,727 66,449 68,249 70,728 71,178 72,454 161 166 - - - - - 39,096 46,893 66,449 68,249 70,728 71,178 72,454
                                             
  SULAWESI 850,970 863,852 910,326 934,781 937,293 942,599 970,616 26,301 28,332 26,507 14,423 15,420 15,773 26,692 877,271 892,184 936,833 949,204 937,293 958,372 997,308
                                             
30 Maluku 481,848 484,406 489,249 315,409 341,966 559,000 567,953 210 89 124 109 37 49 10 482,058 484,495 489,373 315,518 341,966 559,049 567,963
31 Maluku Utara 107,000 117,321 134,354 143,164 145,355 148,028 150,232 - - - - - - - 107,000 117,321 134,354 143,164 145,355 148,028 150,232
32 Papua Barat 100,498 100,574 101,411 99,952 106,089 116,593 117,053 - - - - - 251 246 100,498 100,574 101,411 99,952 106,089 116,844 117,299
33 Papua 214,862 218,327 224,191 225,055 228,165 263,528 269,259 6,725 6,876 6,927 7,312 7,516 7,520 7,625 221,587 225,203 231,118 232,367 228,165 271,048 276,884
                                             
  MALUKU 904,208 920,628 949,205 783,580 821,575 1,087,149 1,104,497 6,935 6,965 7,051 7,421 7,553 7,820 7,881 911,143 927,593 956,256 791,001 821,575 1,094,969 1,112,378
                                             
  Total 4,408,499 4,512,191 4,734,280 4,701,933 4,812,235 5,039,446 5,345,729 297,370 293,921 310,457 494,395 295,736 344,972 368,542 4,705,869 4,806,112 5,044,737 5,196,328 4,914,560 5,384,418 5,714,271