BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Harvest area, Production and Yield of Cabbages, 2009-2012
             
Province 2009 2010 2011 2012*)
Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield Harvest area Production Yield
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
Aceh 386 8,225 21.31 203 4,466 22.00 302 4,772 15.80 225 44,873 199.44
Sumatera Utara 8,921 210,239 23.57 8,834 196,718 22.27 7,906 173,565 21.95 7,569 1,801,619 238.03
Sumatera Barat 2,877 90,321 31.39 2,734 83,883 30.68 2,219 69,675 31.40 2,711 856,317 315.87
R i a u 1 5 5.00 - - - - - - - - -
J a m b i 872 20,028 22.97 649 15,232 23.47 1,297 34,458 26.57 1,029 264,413 256.96
Sumatera Selatan 554 8,717 15.73 489 8,760 17.91 905 14,188 15.68 999 265,933 266.20
Bengkulu 3,276 47,866 14.61 3,333 76,772 23.03 2,348 73,865 31.46 2,233 690,652 309.29
Lampung 1,096 17,023 15.53 1,036 16,265 15.70 726 14,656 20.19 696 158,030 227.05
Bangka Belitung - - - - - - - - - - - -
Kep. Riau - - - - - - - - - - - -
DKI Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 13,604 298,332 21.93 12,811 286,647 22.38 12,063 270,780 22.45 13,780 3,398,862 246.65
Jawa Tengah 18,843 348,616 18.50 20,843 383,686 18.41 20,731 384,685 18.56 18,202 3,705,993 203.60
DI Yogyakarta 4 70 17.50 - - - 6 23 3.83 15 1,270 84.67
Jawa Timur 10,748 197,985 18.42 9,993 181,344 18.15 9,748 182,899 18.76 9,938 2,380,660 239.55
Banten - - - - - - - - - 2 440 220.00
B a l i 1,238 25,628 20.70 1,351 47,077 34.85 1,292 42,926 33.22 1,233 401,968 326.01
Nusa Tenggara Barat 587 10,615 18.08 418 9,726 23.27 867 16,570 19.11 505 91,283 180.76
Nusa Tenggara Timur 168 1,638 9.75 154 854 5.55 137 883 6.45 183 7,197 39.33
Kalimantan Barat 4 32 8.00 - - -                                        -                                        -                                        - 0 0 0.00
Kalimantan Tengah 13 203 15.62 9 33 3.67 10 46 4.60 15 1,326 88.40
Kalimantan Selatan 1 5 5.00 - - - 2 3 1.50 9 430 47.78
Kalimantan Timur 139 1,066 7.67 124 911 7.35 104 805 7.74 104 8,988 86.42
Sulawesi Utara 1,293 31,575 24.42 1,213 23,586 19.44 1,110 20,835 18.77 926 171,000 184.67
Sulawesi Tengah 154 1,975 12.82 173 3,752 21.69 239 4,001 16.74 166 10,452 62.96
Sulawesi Selatan 1,864 31,303 16.79 1,997 40,356 20.21 2,264 49,745 21.97 2,110 554,788 262.93
Sulawesi Tenggara 177 1,492 8.43 143 1,257 8.79 118 533 4.52 149 7,043 47.27
Gorontalo 1 1 1.00 - - -                                        -                                        -                                        - 0 0 0.00
Sulawesi Barat 37 420 11.35 43 42 0.98 32 28 0.88 28 238 8.50
M a l u k u 55 573 10.42 123 235 1.91 167 823 4.93 195 10,438 53.53
Maluku Utara 187 499 2.67 88 58 0.66 43 65 1.51 37 483 13.05
Papua Barat 197 1,088 5.52 259 1,088 4.20 154 310 2.01 231 5,260 22.77
Papua 496 2,573 5.19 511 2,296 4.49 533 2,602 4.88 734 35,363 48.18
Indonesia 67,793 1,358,113 20.03 67,531 1,385,044 20.51 65,323 1,363,741 20.88 64,024 14,875,319 232.34
Note : *) Preliminary Figures