BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Total of Embarkation Passenger of Domestic Voyage at 5 Main Ports, 2006-2013 (Persons)
           
Year/Month Belawan Tanjung Priok Tanjung Perak Balikpapan Makassar
2013          
January 11,654 10,391 19,967 13,873 44,072
February 4,857 11,253 18,727 12,189 40,534
March 4,886 13,148 17,058 10,315 29,858
2012          
January 14,580 12,783 36,793 14,456 38,808
February 4,834 9,127 28,634 11,745 41,261
March 3,883 10,073 24,726 11,818 32,341
April 3,331 9,552 28,573 12,218 31,331
May 5,509 9,345 27,054 14,695 29,341
June 7,818 14,544 21,336 19,108 32,000
July 9,784 18,810 27,295 20,944 45,407
August 10,897 25,137 47,052 54,068 66,637
September 8,338 25,944 97,851 13,875 70,056
October 3,077 14,417 31,749 18,808 61,232
November 991 13,815 37,802 15,724 37,386
December 8,097 19,306 23,437 20,541 49,372
2011          
January 16,427 14,529 32,284 18,754 36,605
February 5,218 8,616 26,626 14,784 33,285
March 4,624 11,089 31,151 12,823 25,039
April 2,838 12,280 33,254 11,016 28,334
May 5,695 11,612 32,876 10,654 25,589
June 8,468 14,053 36,089 17,689 29,524
July 8,640 25,269 45,996 21,282 41,755
August 4,038 20,642 19,588 45,977 62,588
September 14,919 34,972 112,775 17,432 56,951
October 4,328 19,257 57,083 11,113 62,293
November 1,833 10,222 41,960 15,395 34,981
December 3,874 20,420 37,189 19,082 32,868
2010          
January 15,217 13,482 35,777 13,609 36,605
February 4,904 11,791 27,202 10,964 18,191
March 3,388 13,225 30,502 12,188 28,294
April 2,993 11,452 33,603 12,562 30,399
May 3,304 11,169 27,029 10,659 19,393
June 7,205 15,977 33,529 16,539 26,408
July 7,205 26,084 48,222 21,003 37,635
August 3,997 11,169 27,455 18,607 42,085
September 12,937 34,136 77,157 29,640 44,095
October 4,455 24,739 61,161 8,797 46,135
November 1,828 11,291 29,356 11,805 33,219
December 3,387 21,017 35,955 16,447 25,164
2009          
January 14,465 18,970 34,380 16,267 44,615
February 3,195 9,824 23,229 21,350 26,896
March 3,388 11,798 27,784 12,933 34,569
April 1,966 7,564 29,723 11,048 30,399
May 2,027 11,893 28,098 11,490 29,508
June 7,085 12,366 40,845 11,492 50,439
July 6,786 21,819 41,830 16,852 59,599
August 2,213 14,178 29,574 19,504 50,232
September 8,755 24,746 46,969 12,364 50,386
October 5,416 24,801 79,933 12,364 51,908
November 1,757 14,046 41,407 12,547 33,752
December 3,863 23,840 42,038 35,088 44,141
2008          
January 7,756 14,322 40,007 29,505 35,947
February 4,150 12,124 29,464 14,285 26,896
March 2,671 13,181 34,519 17,134 30,917
April 4,380 13,412 36,045 17,437 36,600
May 3,837 18,297 39,318 14,719 33,973
June 9,030 20,680 43,784 30,270 46,708
July 7,394 33,029 61,204 28,764 66,406
August 5,873 25,692 42,030 28,596 51,443
September 5,354 30,862 29,561 27,583 51,739
October 15,886 45,064 132,579 64,210 71,034
November 5,693 23,964 53,390 20,654 39,189
December 3,538 24,978 41,409 13,699 61,189
2007          
January 9,154 17,162 39,378 15,012 39,689
February 4,003 13,920 37,644 12,808 32,829
March 1,150 12,081 35,313 15,743 28,693
April 4,075 13,826 37,162 24,996 28,171
May 3,298 14,137 42,282 16,294 32,491
June 5,738 21,040 46,511 28,495 32,421
July 8,914 29,541 57,775 23,782 40,858
August 2,922 13,838 36,474 19,242 33,041
September 3,491 10,146 31,260 25,083 25,718
October 3,796 28,518 87,092 46,453 61,747
November 4,684 27,151 71,242 14,070 27,625
December 6,303 12,389 36,833 12,670 35,540
2006          
January 11,610 18,125 45,873 19,838 35,698
February 5,044 12,990 32,223 15,415 28,134
March 4,483 14,024 30,675 16,200 24,774
April 4,075 10,858 28,657 14,819 24,316
May 4,404 10,988 30,387 14,143 25,694
June 5,870 17,170 30,798 17,834 27,943
July 8,914 29,982 41,111 21,278 52,264
August 5,292 13,973 30,734 15,000 27,379
September 549 14,012 24,892 15,938 38,789
October 8,133 32,769 47,548 18,329 44,844
November 7,343 43,971 105,339 49,027 54,206
December 12,279 31,318 43,781 39,766 32,052
           
Source : Port Administrator Office