BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Number of Passenger of Railways Transportation, 2006-2013
(Thousand Persons)
           
Year Jawa Sumatera Total
Jabotabek Non Jabotabek Jabotabek + Non Jabotabek
2013          
January 10,089 4,484 14,573 327 14,900
February 10,281 4,034 14,315 279 14,594
March 11,240 4,281 15,521 305 15,826
2012          
January 9,779 6,022 15,801 482 16,283
February 9,840 5,286 15,126 364 15,490
March 11,285 5,416 16,701 389 17,090
April 11,271 5,105 16,376 370 16,746
May 11,872 5,529 17,401 370 17,771
June 12,034 5,653 17,687 375 18,062
July 12,391 5,565 17,956 353 18,309
August 11,471 5,204 16,675 381 17,056
September 11,556 4,507 16,063 305 16,368
October 11,501 5,327 16,828 299 17,127
November 10,650 4,786 15,436 337 15,773
December 10,438 5,307 15,745 359 16,104
2011          
January 10,354 6,092 16,446 445 16,891
February 9,270 5,249 14,519 371 14,890
March 10,733 5,851 16,584 394 16,978
April 10,188 5,843 16,031 410 16,441
May 10,513 6,505 17,018 504 17,522
June 10,147 6,659 16,806 459 17,265
July 10,749 6,883 17,632 500 18,132
August 9,678 4,814 14,492 354 14,846
September 9,692 6,661 16,353 568 16,921
October 10,152 5,910 16,062 399 16,461
November 9,852 5,913 15,765 414 16,179
December 9,777 6,556 16,333 478 16,811
2010          
January 10,541 6,498 17,039 384 17,424
February 9,641 5,239 14,880 327 15,207
March 10,759 5,858 16,617 375 16,992
April 10,394 5,762 16,156 676 16,832
May 10,476 6,089 16,565 423 16,988
June 10,312 6,496 16,808 451 17,259
July 10,466 6,715 17,181 499 17,680
August 10,438 5,702 16,140 337 16,477
September 9,685 7,028 16,713 588 17,301
October 10,796 5,746 16,542 366 16,908
November 10,106 5,982 16,088 381 16,469
December 10,694 6,605 17,299 434 17,733
2009          
January 10,686 3,560 14,246 248 14,494
February 9,984 3,609 13,593 276 13,869
March 11,185 5,641 16,826 306 17,132
April 10,908 5,550 16,458 317 16,775
May 11,448 6,019 17,467 357 17,824
June 11,384 6,362 17,746 397 18,143
July 11,348 6,611 17,959 426 18,385
August 10,905 6,299 17,204 323 17,527
September 10,243 6,597 16,840 441 17,281
October 11,087 6,351 17,438 313 17,281
November 10,592 5,842 16,434 344 16,778
December 10,738 6,472 17,211 371 17,581
2008          
January 9,868 4,829 14,697 330 15,027
February 9,673 4,443 14,116 262 14,378
March 10,469 5,287 15,756 315 16,071
April 10,562 4,873 15,435 276 15,711
May 10,582 5,472 16,054 309 16,363
June 10,824 5,812 16,636 374 17,010
July 11,206 6,257 17,463 425 17,887
August 11,129 5,641 16,769 339 17,108
September 10,481 5,123 15,604 275 15,879
October 10,379 6,522 16,901 436 17,337
November 10,583 5,113 15,696 277 15,973
December 9,695 5,316 15,011 321 15,332
2007          
January 8,723 4,924 13,647 313 13,960
February 7,566 3,193 10,759 210 10,969
March 9,009 4,158 13,167 242 13,409
April 10,206 3,983 14,189 226 14,415
May 10,608 4,331 14,939 293 15,232
June 10,310 4,510 14,820 284 15,104
July 10,761 5,331 16,092 362 16,454
August 10,653 4,491 15,144 275 15,419
September 10,446 4,346 14,792 241 15,033
October 9,887 5,578 15,465 401 15,866
November 10,031 4,110 14,141 250 14,391
December 9,895 4,871 14,766 318 15,084
2006          
January 8,681 2,823 11,504 324 11,828
February 8,144 3,561 11,705 226 11,931
March 8,920 4,146 13,066 248 13,314
April 8,462 4,195 12,657 252 12,909
May 8,899 4,413 13,312 263 13,575
June 8,606 4,323 12,929 274 13,203
July 8,787 5,300 14,087 346 14,433
August 8,661 4,330 12,991 264 13,255
September 8,829 4,354 13,183 253 13,436
October 8,767 5,182 13,949 341 14,290
November 8,895 4,474 13,369 262 13,631
December 8,774 4,570 13,344 270 13,614
           
Source : Head Office of State Owned Railways Company and Jabodetabek Commuter Area