BADAN PUSAT STATISTIK
STATISTICS INDONESIA
 
Number of Construction Establishment by Province, 2004 - 2011
Province 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
           
1 Aceh 3,710 3,866 4,071 4,026 6,069 7,227 4,411 4,912
2 Sumatera Utara 3,890 3,807 3,936 3,889 7,169 7,818 6,480 6,130
3 Sumatera Barat 2,837 2,435 2,664 2,247 4,477 4,711 4,352 4,045
4 Riau 1,973 1,652 1,773 1,795 6 6,027 5,215 5,146
5 Jambi 1,807 1,931 2,302 2,454 3,059 3,286 2,707 2,950
6 Sumatera Selatan 2,548 2,629 2,394 2,862 3,668 3,952 3,688 3,456
7 Bengkulu 657 804 693 660 1,132 1,176 1,080 1,016
8 Lampung 3,857 3,636 4,033 5,146 2,542 2,704 2,458 2,094
9 Kep. Bangka Belitung 325 294 388 358 905 935 929 884
10 Kepulauan Riau - 332 502 411 1,701 1,971 1,570 1,373
   
11 DKI Jakarta 4,417 5,015 4,690 5,372 6,809 7,643 6,163 6,109
12 Jawa Barat 6,268 6,500 6,438 6,194 10,755 11,745 10,231 9,219
13 Jawa Tengah 7,619 7,203 5,535 4,191 11,050 11,642 10,924 10,135
14 DI Yogyakarta 1,239 1,155 1,081 1,048 1,183 1,234 1,128 981
15 Jawa Timur 8,356 7,958 7,303 7,202 16,902 17,740 16,456 13,980
16 Banten 1,285 1,749 1,182 1,419 2,380 2,745 2,378 2,268
   
17 Bali 1,731 1,615 1,571 1,575 2,221 2,348 2,215 1,960
18 Nusa Tenggara Barat 1,213 1,253 1,198 1,217 2,316 2,426 2,310 2,192
19 Nusa Tenggara Timur 1,780 1,660 1,553 1,607 4,056 4,237 3,834 3,708
   
20 Kalimantan Barat 2,994 2,171 2,023 1,997 5,135 5,657 5,183 4,760
21 Kalimantan Tengah 178 202 218 216 3,366 3,596 1,798 3,150
22 Kalimantan Selatan 4,613 4,783 4,101 4,558 3,689 3,945 3,528 3,064
23 Kalimantan Timur 1,454 1,671 1,678 1,757 6,493 7,280 5,982 5,672
   
24 Sulawesi Utara 191 214 242 218 2,296 2,411 2,321 2,240
25 Sulawesi Tengah 2,217 2,554 2,128 2,623 2,521 2,722 2,595 2,330
26 Sulawesi Selatan 5,728 4,965 4,960 4,963 7,921 8,669 7,414 7,128
27 Sulawesi Tenggara 1,026 1,056 1,246 1,207 2,451 2,700 2,391 2,117
28 Gorontalo 1,132 1,288 1,612 1,540 1,301 1,408 1,281 838
29 Sulawesi Barat - 576 655 621 1,427 1,485 1,438 1,223
   
30 Maluku 1,197 1,028 1,136 1,124 2,266 2,343 2,248 2,101
31 Maluku Utara 989 1,149 1,132 1,053 1,603 1,831 1,716 1,616
32 Papua Barat 2,191 1,246 1,503 1,424 1,564 2,020 1,208 1,125
33 Papua - 994 926 927 3,218 3,903 2,800 2,689
     
INDONESIA 79,422 79,391 76,867 77,901 139,322 151,537 130,432 122,611